地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2021-08-30 14:04:23 来源:四川中公考研
| 74 | 0871Z1 | 地理信息与智慧城市 | 29 | 6 | 23 | 13 | 106 | 93 | 41 | 295 | 26 | 6 | 381 | 302 | 338.83 | 263 | 37 | 56 | |||
| 75 | 020100 | 理论经济学 | 12 | 7 | 5 | 4 | 49 | 44 | 6 | 7 | 2 | 399 | 348 | 362.8 | 348 | 49 | 74 | ||||
| ?6 | 020200 | 应用经济学 | 55 | 32 | 23 | 16 | 418 | 356 | 41 | 358 | 31 | 13 | 424 | 362 | 387.26 | 348 | 49 | 74 | |||
| ?7 | 027000 | 统计学(经济学院) | 5 | 5 | 2 | 348 | 49 | 74 | |||||||||||||
| 78 | 120201 | 会计学 | 12 | 7 | 5 | 4 | 68 | 51 | 4 | 6 | 1 | 7 | 396 | 357 | 380 | 341 | 48 | 72 | |||
| 79 | 030500 | 马克思主义理论 | 32 | 1 | 31 | 18 | 154 | 115 | 50 | 341 | 36 | 404 | 350 | 371.35 | 321 | 44 | 66 | ||||
| 80 | 120100 | 管理科学与工程(金融科技) | 14 | 14 | 341 | 48 | 72 | ||||||||||||||
| 81 | 010100 | 哲学 | 16 | 2 | 14 | 11 | 116 | 9? | 22 | 315 | 20 | 1 | 401 | 322 | 357. 71 | 299 | 41 | 62 | |||
| 82 | 050100 | 中国语言文学 | 30 | 20 | 10 | 2 | 201 | 161 | 17 | 366 | 12 | ? | 405 | 366 | 383.1 | 355 | 53 | 80 | |||
| 83 | 071000 | 生物学 | 43 | 7 | 36 | 31 | 317 | 287 | 117 | 32? | 51 | 14 | 390 | 327 | 351.81 | 280 | 37 | 56 | |||
| 84 | 071300 | 生态学 | 13 | 13 | 11 | 56 | 49 | 19 | 287 | 16 | 3 | 400 | 297 | 357. 38 | 280 | 37 | 56 | ||||
| 85 | 040100 | 教育学 | 31 | 12 | 19 | 14 | 491 | 395 | 53 | 350 | 26 | 3 | 387 | 357 | 369.16 | 337 | 47 | 141 | |||
| 86 | 040200 | 心理学 | 55 | 11 | 44 | 28 | 734 | 636 | 86 | 342 | 67 | 1 | 380 | 342 | 359.34 | 33? | 47 | 141 | |||
| 87 | 070100 | 数学 | 27 | 7 | 20 | 18 | 107 | 90 | 9 | 23 | 11 | 1 | 392 | 287 | 318.4 | 280 | 37 | 56 | |||
| 88 | 071400 | 统计学(数学学院) | 4 | 4 | 1 | 280 | 37 | 56 | |||||||||||||
| 89 | 040300 | 体育学 | 20 | 13 | 7 | 3 | 52 | 44 | 23 | 355 | 10 | 400 | 360 | 373. 71 | 281 | 35 | 105 | ||||
| 90 | 081400 | 土木工程 | 81 | 18 | 63 | 51 | 148 | 124 | 21 | 88 | 42 | 8 | 393 | 264 | 317.81 | 263 | 37 | 56 | |||
| 91 | 087100 | 管理科学与工程(土木学院) | 12 | 12 | 2 | 263 | 37 | 56 | |||||||||||||
| 92 | 050200 | 外国语言文学 | 18 | 15 | 3 | 3 | 161 | 141 | 5 | 355 | 5 | 3 | 376 | 355 | 363.67 | 355 | 53 | 80 | |||
| 93 | 050205 | 日语语言文学 | 5 | 5 | 2 | 355 | 53 | 80 | |||||||||||||
| 94 | 050207 | 西班牙语语言文学 | 7 | 7 | 355 | 53 | 80 | ||||||||||||||
| 95 | 070200 | 物理学 | 10 | 3 | 7 | 17 | 39 | 28 | 5 | 7 | 2 | 7 | 343 | 291 | 314.86 | 280 | 37 | 56 | |||
| 96 | 080300 | 光学工程(物光学院) | 84 | 11 | 73 | 53 | 265 | 24? | 94 | 264 | 85 | 42 | 428 | 264 | 333.97 | 263 | 37 | 56 | |||
| 97 | 083100 | 生物医学工程(工学) | 39 | 11 | 28 | 18 | 103 | 93 | 36 | 266 | 33 | 9 | 361 | 268 | 313.96 | 263 | 37 | 56 | |||
| 98 | 100100 | 基础医学 | 64 | 2 | 62 | 55 | 114 | 101 | 22 | 87 | 44 | 421 | 299 | 335.42 | 299 | 41 | 123 | ||||
| 99 | 107200 | 生物医学工程(医学) | 5 | 2 | 3 | 4 | 12 | 11 | 4 | 302 | 3 | 321 | 302 | 310.6? | 299 | 41 | 123 | ||||
| 100 | 130100 | 艺术学理论 | 10 | 3 | 7 | 4 | 103 | 84 | 3? | 384 | 11 | 423 | 384 | 408 | 346 | 38 | 57 | ||||
| 101 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 6 | 4 | 2 | 2 | 62 | 55 | 12 | 397 | 3 | 1 | 411 | 397 | 404 | 346 | 38 | 5? | |||
| 102 | 130300 | 戏剧与影视学 | 7 | 5 | 2 | 2 | 42 | 33 | 3 | 351 | 3 | 1 | 399 | 362 | 380.5 | 346 | 38 | 57 | |||
| 103 | 130400 | 美术学 | 12 | 8 | 4 | 4 | 52 | 44 | 5 | 366 | 5 | 1 | 403 | 369 | 382.75 | 346 | 38 | 57 | |||
| 104 | 130500 | 设计学 | 20 | 13 | 7 | 7 | 89 | 74 | 9 | 350 | 9 | 4 | 396 | 358 | 376 | 346 | 38 | 57 | |||
| 105 | 070200 | 物理学(应用学院) | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 315 | 310 | 312.5 | 280 | 37 | 56 | ||||||
| 106 | 080200 | 机械工程(应用学院) | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 1 | 7 | 3 | 362 | 323 | 338.5 | 263 | 37 | 56 | |||||
| 107 | 080300 | 光学工程(应用学院) | 6 | 1 | 5 | 3 | 6 | 6 | 1 | 10 | 4 | 1 | 354 | 290 | 320.6 | 263 | 37 | 56 | |||
| 108 | 081200 | 计算机科学与技术(应用学院) | 5 | 5 | 4 | 26 | 21 | 2 | 8 | 3 | 395 | 273 | 334.4 | 263 | 37 | 56 | |||||
| 109 | 083100 | 生物医学工程(应用学院) | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 9 | 4 | 321 | 295 | 308.5 | 263 | 37 | 56 | |||||
| 110 | 080300 | 光学工程(微纳硏究院) | 31 | 1 | 30 | 25 | 36 | 32 | 11 | 37 | 19 | 1 | 7 | 364 | 275 | 315.1 | 263 | 37 | 56 | ||
| 111 | 081000 | 信息与通信工程(电信佥实) | 7 | 7 | 6 | 1 | 11 | 7 | 332 | 294 | 313 | 263 | 37 | 56 | |||||||
| 112 | 070300 | 化学(化学嚇米) | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 | 3 | 396 | 339 | 355 | 280 | 37 | 56 | ||||
| 113 | 083100 | 生物医学工程(医学蓍能医学) | 2 | 2 | 263 | 37 | 56 | ||||||||||||||
| 114 | 681400 | 土木工程(土木f宾海实歧室) | 1 | 1 | 263 | 37 | 56 |

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博