地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2021-08-30 14:04:23 来源:四川中公考研
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 录取人数 | 实际接收推免 | 实际录取銃者 | 简章计划⑥ | 网报确认⑬ | 实考⑥ | 过国家线⑥ | 复试线 | 实际复试⑥ | 定向生 | 录取调剂生 | 一录取本校调剂 | 录取深大应届 | 最高分◎ | 最低分⑥ | 平均分⑥ | 国家线总分 | 一国家线单科一 | 国家线单科二 |
| 合计 | 4478 | 776 | 3702 | 2739 | 19735 | 16047 | 4528 | 467? | 514 | 952 | 14 | 522 | 435 | 170 | 337.01 | ||||||
| 学术学位 | 1436 | 543 | 893 | 670 | 6464 | 5452 | 1314 | 1175 | 0 | 188 | 1 | 262 | 429 | 264 | 344.83 | ||||||
| 专业学位 | 3042 | 233 | 2809 | 2069 | 13271 | 10595 | 3214 | 3502 | 514 | 764 | 13 | 260 | 435 | 170 | 334.52 | ||||||
| 非全日制 | 514 | 0 | 514 | 423 | 4359 | 2712 | 647 | 561 | 514 | 35 | 0 | rv | 420 | 170 | 345.06 | ||||||
| 全日制 | 3964 | ?76 | 3188 | 2316 | 15376 | 13335 | 3881 | 4116 | 0 | 917 | 14 | 519 | 435 | 256 | 335.71 | ||||||
| 1 | 035102 | 法律(法学) | 42 | 42 | 50 | 439 | 244 | 18 | 57 | 42 | 24 | 360 | 321 | 330.69 | 321 | 44 | 66 | ||||
| 125100 | 工商管理(MBA) | 126 | 126 | 113 | 698 | 454 | 147 | 170 | 132 | 126 | 248 | 170 | 192.42 | 170 | 42 | 84 | |||||
| 125200 | 公共管理(MPA) | 92 | 92 | 64 | 845 | 525 | 156 | 185 | 97 | 92 | 249 | 171 | 203.85 | 174 | 43 | 86 | |||||
| 025100 | 金融 | 57 | 57 | 36 | 403 | 282 | 96 | 365 | 63 | 57 | 419 | 353 | 389. 7 | 348 | 49 | 74 | |||||
| 125300 | 会计 | 89 | 39 | 71 | 61? | 373 | 130 | 188 | 100 | 89 | 1 | 254 | 188 | 209.17 | 179 | 46 | 92 | ||||
| 6 | 045300 | 汉语国际教育 | 23 | 23 | 20 | 129 | 94 | 20 | 26 | 23 | 420 | 338 | 365.87 | 337 | 47 | 71 | |||||
| 厂 | 045101 | 教育管理 | 29 | 29 | 29 | 455 | 274 | 28 | 30 | 29 | 404 | 338 | 355.69 | 337 | 47 | 71 | |||||
| 8 | 045102 | 学科教学(思政) | 6 | 6 | 7 | 38 | 20 | 6 | 6 | 369 | 343 | 361 | 337 | 47 | 71 | ||||||
| 9 | 045103 | 学科教学(语文) | 10 | 10 | 7 | 167 | 102 | 10 | 10 | 10 | 404 | 339 | 357.3 | 337 | 47 | 71 | |||||
| 10 | 045104 | 学科教学(数学) | 6 | 6 | 7 | 131 | 84 | 6 | 6 | 375 | 338 | 350 | 337 | 47 | 71 | ||||||
| 11 | 045108 | 学科教学(英语) | 14 | 14 | 7 | 191 | 119 | 14 | 339 | 14 | 14 | 381 | 339 | 352.79 | 33? | 47 | 71 | ||||
| 12 | 045116 | 心理健康教育 | 20 | 20 | 12 | 246 | 141 | 20 | 337 | 20 | 20 | 391 | 337 | 352.95 | 337 | 47 | 71 | ||||
| 13 | 085600 | 材料与化工(材料学院) | 116 | 116 | 100 | 220 | 211 | 95 | 130 | 26 | 1? | 408 | 270 | 324.03 | 263 | 37 | 56 | ||||
| 14 | 055200 | 籁间与传摻 | 88 | 44 | 44 | 18 | 589 | 524 | 107 | 363 | 67 | 401 | 363 | 375.86 | 355 | 53 | 80 | ||||
| 15 | 085400 | 电子信息(电信学院) | 190 | 8 | 182 | 120 | 640 | 591 | 262 | 275 | 218 | 48 | 434 | 275 | 326.41 | 263 | 37 | 56 | |||
| 16 | 035101 | 法律(非法学) | 52 | 1 | 51 | 39 | 779 | 598 | 179 | 345 | 69 | 390 | 345 | 362.76 | 321 | 44 | 66 | ||||
| 17 | 035200 | 社会工作 | 33 | 28 | 25 | 211 | 187 | 64 | 338 | 41 | 404 | 341 | 364.39 | 321 | 44 | 66 | |||||
| 18 | 085600 | 材料与化工(化学学院) | 121 | 121 | 105 | 154 | 140 | 51 | 150 | ?1 | 385 | 264 | 310.37 | 263 | 37 | 56 | |||||
| 19 | 085400 | 电子信息(机电学院) | 88 | 86 | 60 | 218 | 194 | 95 | 263 | 94 | 31 | 405 | 266 | 323.95 | 263 | 3? | 56 | ||||
| 20 | 085500 | 机械(机电学院) | 155 | 155 | 124 | 171 | 154 | 54 | 17? | 101 | 1 | 6 | 398 | 267 | 319.81 | 263 | 37 | 56 | |||
| 21 | 085400 | 电子信息(计软学院) | 252 | 13 | 239 | 151 | 1285 | 1154 | 429 | 293 | 286 | 28 | 401 | 256 | 331.12 | 263 | 37 | 56 | |||
| 22 | 085100 | 建筑学 | 72 | 11 | 61 | 52 | 470 | 436 | 256 | 324 | 90 | 385 | 326 | 347.57 | 263 | 37 | 56 | ||||
| 23 | 085300 | 城市规划 | 45 | 40 | 32 | 299 | 281 | 107 | 298 | 55 | 1 | 379 | 298 | 323.25 | 263 | 37 | 56 | ||||
| 24 | 025200 | 应用统计(经济学院) | 24 | 1 | 23 | 18 | 226 | 196 | 40 | 355 | 32 | 435 | 372 | 393.09 | 348 | 49 | 74 | ||||
| 25 | 025400 | 国际商务 | 31 | 6 | 25 | 21 | 274 | 249 | 24 | 31 | 1 | 422 | 350 | 374.88 | 348 | 49 | 74 | ||||
| 26 | 045107 | 学科教学(生物) | 10 | 1 | 9 | 14 | 47 | 31 | 8 | 11 | 1 | 366 | 338 | 348.33 | 337 | 47 | 71 | ||||
| 2? | 045112 | 学科教学(体育) | 23 | 19 | 12 | 12 | 7 | 21 | 19 | 1 | 371 | 337 | 348.89 | 33? | 47 | 71 | |||||
| 28 | 045114 | 现代教育技术 | 26 | 26 | 15 | 32 | 26 | 29 | 21 | 411 | 338 | 354.08 | 337 | 47 | 71 | ||||||
| 29 | 045118 | 学前教育 | 24 | 24 | 15 | 66 | 51 | 9 | 27 | 15 | 405 | 337 | 357.33 | 33? | 47 | 71 | |||||
| 30 | 045400 | 应用心理 | 60 | 58 | 38 | 892 | 751 | 89 | 341 | 77 | 391 | 333 | 362.9? | 337 | 47 | 71 | |||||
| 31 | 025200 | 应用统计(数学学院) | 41 | 38 | 37 | 395 | 366 | 107 | 373 | 54 | 1 | 428 | 349 | 397.5 | 348 | 49 | 74 | ||||

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博