地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2021-08-30 14:04:23 来源:四川中公考研
| 32 | 085900 | 土木水利 | 138 | 15 | 123 | 95 | 168 | 156 | 38 | 143 | 85 | 10 | 399 | 263 | 307.29 | 263 | 37 | 56 | |||
| 33 | 086100 | 交通运输(土木学院) | 54 | 2 | 52 | 38 | 95 | 84 | 32 | 59 | 21 | 4 | 7 | 361 | 264 | 309.37 | 263 | 37 | 56 | ||
| 34 | 085400 | 电子信息(物光学院) | 119 | 119 | 80 | 156 | 143 | 58 | 169 | 68 | 22 | 396 | 266 | 323.9 | 263 | 37 | 56 | ||||
| 35 | 085500 | 机械(物光学院) | 11 | 1 | 10 | 9 | 10 | 10 | 5 | 13 | 5 | 5 | 379 | 270 | 321.9 | 263 | 37 | 56 | |||
| 36 | 085400 | 电子信息(医学部) | 93 | 2 | 91 | 68 | 160 | 148 | 75 | 114 | 27 | 26 | 397 | 267 | 322.51 | 263 | 37 | 56 | |||
| 37 | 105100 | 临床医学 | 156 | 5 | 151 | 95 | 468 | 428 | 211 | 310 | 176 | ? | 39? | 311 | 345.63 | 299 | 41 | 123 | |||
| 38 | 105500 | 药学 | 60 | 4 | 56 | 45 | 164 | 144 | 25 | 85 | 34 | 4 | 381 | 302 | 331.3 | 299 | 41 | 123 | |||
| 39 | 135108 | 苴术设计 | 70 | 32 | 38 | 28 | 402 | 365 | 59 | 347 | 56 | 3 | 408 | 350 | 372.89 | 346 | 38 | 57 | |||
| 40 | 085400 | 电子信息(应用学院) | 18 | 18 | 7 | 27 | 24 | 7 | 37 | 11 | 2 | 357 | 304 | 331.06 | 263 | 37 | 56 | ||||
| 41 | 085500 | 机械(应用学院) | 22 | 3 | 19 | 5 | 8 | 7 | 3 | 35 | 16 | 1 | 361 | 275 | 310.63 | 263 | 37 | 56 | |||
| 42 | 085600 | 材料与化工(应用学院) | 20 | 20 | 5 | 4 | 4 | 1 | 32 | 19 | 2 | 1 | 382 | 265 | 303.25 | 263 | 37 | 56 | |||
| 43 | 086100 | 交通运输(应用学院) | 10 | 1 | 9 | 4 | 10 | 9 | 3 | 14 | 6 | 389 | 303 | 340.89 | 263 | 37 | 56 | ||||
| 44 | 085400 | 电子信息(微纳硏究院) | 78 | 78 | 50 | 21 | 21 | 3 | 113 | 75 | 2 | 2 | 359 | 270 | 313.59 | 263 | 37 | 56 | |||
| 45 | 085400 | 电子信息(应用蓍能医疗) | 15 | 15 | 3 | 25 | 15 | 396 | 292 | 323.2 | 263 | 37 | 56 | ||||||||
| 46 | 085400 | 电子信息(应用胡进光学) | 15 | 15 | 3 | 32 | 15 | 359 | 282 | 324.73 | 263 | 37 | 56 | ||||||||
| 47 | 085400 | 电子信息(电信-集成电路) | 43 | 1 | 42 | 26 | 70 | 60 | 29 | 48 | 14 | 7 | 38? | 266 | 318.5 | 263 | 37 | 56 | |||
| 48 | 085400 | 电子信息(计软-腾讯云) | 18 | 7 | 11 | 16 | 31 | 24 | 6 | 10 | 5 | 383 | 295 | 342.18 | 263 | 37 | 56 | ||||
| 49 | 085300 | 城市规划(建规-城市设计) | 5 | 5 | 263 | 37 | 56 | ||||||||||||||
| 50 | 035101 | 法律(非法学)(法学W规) | 48 | 22 | 26 | 15 | 124 | 95 | 27 | 322 | 26 | 2 | 381 | 322 | 345.69 | 321 | 44 | 66 | |||
| 51 | 055200 | 新闻与传播(传擀雁康传給) | 12 | 12 | 355 | 53 | 80 | ||||||||||||||
| 52 | 085400 | 电子信息(医学哇医中心) | 22 | 1 | 21 | 19 | 8 | 8 | 2 | 25 | 19 | 1 | 356 | 263 | 302.14 | 263 | 37 | 56 | |||
| 53 | 085400 | 电子信息(电信数据圏像) | 17 | 1? | 20 | 4 | 4 | 1 | 27 | 16 | 392 | 280 | 336.59 | 263 | 37 | 56 | |||||
| 54 | 085400 | 电子信息(电信嘰字创意) | 20 | 1 | 19 | 19 | 2 | 2 | 1 | 34 | 18 | 377 | 304 | 338.68 | 263 | 37 | 56 | ||||
| 55 | 085400 | 电子信息(计软数据) | 13 | 13 | 1 | 263 | 37 | 56 | |||||||||||||
| 56 | 080500 | 材料科学与工程(材料学院) | 33 | 3 | 30 | 29 | 115 | 106 | 46 | 267 | 37 | 3 | 398 | 295 | 342.8 | 263 | 37 | 56 | |||
| 57 | 050300 | 籁闻传擀学 | 56 | 35 | 21 | 9 | 273 | 231 | 42 | 373 | 32 | 4 | 420 | 373 | 393.24 | 355 | 53 | 80 | |||
| 58 | 080900 | 电子科学与技术 | 16 | 3 | 13 | 10 | 57 | 50 | 13 | 18 | 1 | 7 | 371 | 271 | 327. 54 | 263 | 37 | 56 | |||
| 59 | 081000 | 信息与通信工程 | 92 | 28 | 64 | 44 | 241 | 221 | 77 | 81 | 7 | 17 | 399 | 275 | 324.48 | 263 | 37 | 56 | |||
| 60 | 030100 | 法学 | 51 | 35 | 16 | 7 | 228 | 172 | 58 | 366 | 18 | 15 | 397 | 366 | 380.06 | 321 | 44 | 66 | |||
| 61 | 0701Z1 | 复杂系统与数据科学 | 5 | 5 | 2 | 280 | 37 | 56 | |||||||||||||
| 62 | 0713Z1 | 生命健康与环墳 | 12 | 5 | 7 | 7 | 10 | ? | 4 | 8 | 3 | 3 | 401 | 295 | 353.43 | 280 | 37 | 56 | |||
| 63 | 077300 | 材料科学与工程(高研院) | 4 | 4 | 4 | 280 | 37 | 56 | |||||||||||||
| 64 | 030200 | 政治学 | 10 | 5 | 5 | 4 | 45 | 40 | 7 | 329 | 6 | 1 | 374 | 329 | 354.8 | 321 | 44 | 66 | |||
| 65 | 120100 | 管理科学与工程(管院) | 18 | 9 | 9 | 4 | 141 | 121 | 25 | 364 | 11 | 6 | 429 | 378 | 403.89 | 341 | 48 | 72 | |||
| 66 | 120200 | 工商管理 | 29 | 18 | 11 | 7 | 170 | 139 | 19 | 367 | 12 | 6 | 418 | 367 | 389.73 | 341 | 48 | 72 | |||
| 67 | 120400 | 公共管理 | 15 | 11 | 4 | 2 | 79 | 54 | 19 | 383 | 6 | 4 | 426 | 383 | 397.25 | 341 | 48 | 72 | |||
| 68 | 070300 | 化学 | 38 | 4 | 34 | 33 | 154 | 133 | 78 | 326 | 53 | 3 | 417 | 347 | 371.35 | 280 | 37 | 66 | |||
| 69 | 080200 | 机械工程 | 21 | 1 | 20 | 20 | 68 | 58 | 12 | 20 | 8 | 3 | 38? | 285 | 326.8 | 263 | 37 | 56 | |||
| 70 | 081100 | 控制科学与工程 | 10 | 5 | 5 | 4 | 39 | 23 | 3 | ? | 2 | 3 | 381 | 275 | 318 | 263 | 37 | 56 | |||
| 71 | 081200 | 计算机科学与技术 | 106 | 67 | 39 | 14 | 529 | 421 | 91 | 295 | 48 | 25 | 369 | 295 | 333.41 | 263 | 37 | 56 | |||
| 72 | 081300 | 建筑学 | 20 | ? | 13 | 8 | 128 | 112 | 54 | 318 | 19 | 360 | 318 | 336.08 | 263 | 37 | 56 | ||||
| 73 | 083300 | 城乡规划学 | 14 | 7 | 7 | 4 | 34 | 30 | 6 | 8 | 2 | 1 | 376 | 296 | 322 | 263 | 37 | 56 |

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博