地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
来源:四川中公考研 发布日期:2016-01-08 14:53:45
| 学科门类 | 职业代码 | 职业名称 | 2015硕士 | ||||||||||
| 2015报名总人数 | 统考 | 推免生录取 | 录取总人数 | 一等新生学业奖学金人数 | 二等新生学业奖学金人数 | ||||||||
| 报名人数 | 初试上线* | 复试人数* | 参加复试考生的初试很低分 | 统考录取 | 统考录取初试很低分 | ||||||||
| 理学07 | 70301 | 无机化学 | 1 | 1 | 0 | 3 | 国家线 | 2 | 国家线 | 2 | 1 | 1 | |
| 70302 | 分析化学 | 27 | 27 | 11 | 11 | 293 | 9 | 301 | 9 | 4 | 3 | ||
| 70303 | 有机化学 | 20 | 20 | 11 | 10 | 294 | 10 | 294 | 10 | 4 | 4 | ||
| 70304 | 物理化学 | 3 | 3 | 3 | 3 | 321 | 3 | 321 | 3 | 1 | 1 | ||
| 70305 | 得分子化学与物理 | 0 | 0 | 0 | 2 | 国家线 | 1 | 国家线 | 1 | 1 | |||
| 71000 | 生物学 | 27 | 26 | 7 | 19 | 国家线 | 9 | 国家线 | 1 | 10 | 4 | 4 | |
| 工学08 | 81701 | 化学工程 | 0 | 0 | 0 | 3 | 国家线 | 1 | 国家线 | 1 | 1 | ||
| 81702 | 化学工艺 | 0 | 0 | 0 | 2 | 国家线 | 2 | 国家线 | 2 | 1 | 1 | ||
| 81703 | 生物化工 | 6 | 6 | 3 | 5 | 国家线 | 5 | 国家线 | 5 | 2 | 2 | ||
| 81704 | 应用化学 | 6 | 6 | 3 | 9 | 国家线 | 8 | 国家线 | 8 | 3 | 3 | ||
| 0817Z1 | 环境化工 | 0 | 0 | 0 | 3 | 国家线 | 2 | 国家线 | 2 | 1 | 1 | ||
| 医学10 | 100601 | 中西医结合基础 | 1 | 1 | 0 | 2 | 国家线 | 1 | 国家线 | 1 | 1 | ||
| 100602 | 中西医结合临床 | 1 | 1 | 0 | 0 | / | 1 | 国家线 | 1 | 1 | |||
| 100701 | 药物化学 | 211 | 201 | 121 | 103 | 287 | 52 | 319 | 10 | 62 | 25 | 25 | |
| 100702 | 药剂学 | 292 | 274 | 178 | 103 | 303 | 50 | 322 | 18 | 68 | 28 | 27 | |
| 100703 | 生药学 | 33 | 31 | 13 | 22 | 国家线 | 17 | 国家线 | 2 | 19 | 8 | 7 | |
| 100704 | 药物分析学 | 295 | 278 | 160 | 90 | 304 | 42 | 313 | 17 | 59 | 26 | 21 | |
| 100705 | 微生物与生化药学 | 76 | 67 | 21 | 28 | 国家线 | 24 | 国家线 | 9 | 33 | 13 | 13 | |
| 100706 | 药理学 | 156 | 154 | 65 | 65 | 285 | 45 | 国家线 | 2 | 47 | 20 | 18 | |
| 1007Z1 | 制药工程 | 7 | 7 | 1 | 5 | 国家线 | 3 | 国家线 | 3 | 1 | 1 | ||
| 1007Z2 | 天然药物化学 | 91 | 88 | 46 | 50 | 国家线 | 47 | 国家线 | 3 | 50 | 20 | 20 | |
| 1007Z3 | 药事管理学 | 66 | 60 | 17 | 17 | 288 | 11 | 289 | 6 | 17 | 7 | 7 | |
| 1007Z4 | 临床药学 | 66 | 62 | 24 | 21 | 287 | 9 | 306 | 4 | 13 | 5 | 5 | |
| 1007Z5 | 药学信息学 | 4 | 4 | 2 | 4 | 国家线 | 3 | 国家线 | 3 | 1 | 1 | ||
| 100800 | 中药学 | 74 | 68 | 34 | 24 | / | 17 | / | 6 | 23 | 12 | 7 | |
| 01中药化学方向 | 8 | 7 | 3 | 3 | 352 | 2 | 365 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
| 02中药生物技术学方向 | 3 | 3 | 1 | 2 | 国家线 | 2 | 国家线 | 2 | 1 | 1 | |||
| 03中药药理方向 | 6 | 6 | 0 | 3 | 国家线 | 2 | 国家线 | 2 | 1 | 1 | |||
| 04中药制剂学方向 | 19 | 15 | 8 | 3 | 358 | 2 | 国家线 | 4 | 6 | 4 | 1 | ||
| 05中药鉴定学方向 | 7 | 7 | 1 | 1 | 360 | 1 | 360 | 1 | 1 | ||||
| 06中药分析学方向 | 20 | 19 | 15 | 6 | 362 | 4 | 374 | 1 | 5 | 2 | 2 | ||
| 07中药炮制学方向 | 4 | 4 | 2 | 2 | 296 | 1 | 296 | 1 | 1 | ||||
| 08中药资源学方向 | 7 | 7 | 4 | 4 | 294 | 3 | 国家线 | 3 | 1 | 1 | |||
| 管理学12 | 120201 | 会计学 | 0 | 0 | 0 | 3 | 国家线 | 2 | 国家线 | 2 | 1 | 1 | |
| 120202 | 企业管理 | 3 | 3 | 0 | 2 | 国家线 | 1 | 国家线 | 1 | 1 | |||
| 120204 | 技术经济及管理 | 2 | 2 | 0 | 0 | / | / | / | 0 | / | / | / | |
| 医学10 | 105500 | 药学 | 372 | 351 | 188 | 226 | / | 186 | / | 21 | 207 | 86 | 79 |
| 01临床药学方向 | 59 | 58 | 27 | 29 | 国家线 | 27 | 国家线 | 1 | 28 | 11 | 11 | ||
| 02药剂学方向 | 108 | 97 | 68 | 53 | 287 | 38 | 305 | 11 | 49 | 20 | 20 | ||
| 03药物分析学方向 | 84 | 79 | 42 | 35 | 285 | 28 | 298 | 5 | 33 | 13 | 13 | ||
| 04药理学方向 | 16 | 16 | 3 | 18 | 国家线 | 14 | 国家线 | 14 | 6 | 5 | |||
| 05微生物与生化药学方向 | 3 | 3 | 1 | 13 | 国家线 | 9 | 国家线 | 9 | 5 | 2 | |||
| 06药物化学方向 | 59 | 59 | 34 | 35 | 国家线 | 35 | 国家线 | 35 | 14 | 14 | |||
| 07天然药物化学方向 | 1 | 1 | 0 | 18 | 国家线 | 13 | 国家线 | 13 | 5 | 5 | |||
| 08生药学方向 | 1 | 1 | 0 | 10 | 国家线 | 7 | 国家线 | 7 | 3 | 3 | |||
| 09药事管理学方向 | 41 | 37 | 13 | 15 | 国家线 | 15 | 国家线 | 4 | 19 | 9 | 6 | ||
| 105600 | 中药学(职业学位) | 16 | 15 | 8 | 44 | / | 30 | / | 1 | 31 | 14 | 12 | |
| 01中药化学方向 | 2 | 2 | 2 | 4 | 国家线 | 3 | 国家线 | 3 | 1 | 1 | |||
| 02中药生物技术学方向 | 1 | 1 | 0 | 5 | 国家线 | 4 | 国家线 | 4 | 2 | 1 | |||
| 03中药药理方向 | 2 | 2 | 1 | 1 | 348 | 1 | 348 | 1 | 1 | ||||
| 04中药制剂学方向 | 4 | 3 | 2 | 9 | 国家线 | 5 | 国家线 | 1 | 6 | 2 | 4 | ||
| 05中药鉴定学方向 | 3 | 3 | 0 | 2 | 国家线 | 1 | 国家线 | 1 | 1 | ||||
| 06中药分析学方向 | 3 | 3 | 2 | 16 | 国家线 | 10 | 国家线 | 10 | 4 | 4 | |||
| 07中药炮制学方向 | 0 | 0 | 0 | 4 | 国家线 | 4 | 国家线 | 4 | 2 | 1 | |||
| 08中药资源学方向 | 1 | 1 | 1 | 3 | 国家线 | 2 | 国家线 | 2 | 1 | 1 | |||
| 工学08 | 85231 | 食品工程(职业学位) | 4 | 4 | 1 | 2 | 国家线 | 2 | 国家线 | 2 | 1 | 1 | |
| 85235 | 制药工程(职业学位) | 7 | 7 | 3 | 12 | 国家线 | 5 | 国家线 | 5 | 2 | 2 | ||
| 总计 | 1867 | 1767 | 920 | 893 | / | 600 | / | 100 | 700 | 296 | 267 |
||
备注1.*硕士初试上线人数为第一志愿报考我校的上线人数;
备注2.*硕士复试人数为实际参加第一次复试的人数,包括第一次调剂人数。
人生天地之间,若白驹之过隙,忽然而已。时间转瞬即逝,而此时此刻,2017考研学子正在为自己的梦想而努力奋斗着,无论前面的复习之路有多么艰难,相信他们都会一直坚持下去的。为了方便大家学习,中公考研特为广大学子推出2017考研OL乐学、年集训、精品网课系列备考专题,所有你不明白的都会一一帮你搞定。同时,中公考研一直为大家推出考研直播课堂,足不出户就可以轻松学习!
|
精彩文章推荐阅读 |
||
| 细数考研复试10个认识误区 | 2016考研复试:你要准备什么? | 2016考研复试很容易被忽略的决定性因素 |
| 2016考研复试职业课笔试不可小觑 | 如何应对2016考研复试中的笔试 | 2016考研复试常见10大问题 |
| 考研成绩出来前:切莫错失复试的准备良机 | 2016考研复试:导师很反感的考生类型 | 考研复试备考期必须掌握的复试策略 |
更多精彩内容随时看,敬请关注四川中公考研公众微信号

说到复试,四川考研网小编不得不啰嗦几句。对于大多数考生来说,研究生复试是一个完全陌生的东西,人们往往对陌生的事物会有一点恐惧。因此,给大家的第一个建议是一定要主动去了解面试流程和安排,可以在家和父母亲人进行复试流程的模拟,如果你想自己准备,也可以对着镜子反复练习。研究生复试的一个重要目的就是考察大家在相关学科方面的知识底蕴,所以要给大家的第二个建议是要在复试前不断学习知识,多关心时事。共同备战:点击链接加入群聊《2021四川考研备考总群》。群内会给大家发复试资料,复试流程和方案、复试技巧、复试白皮书等等,后续有什么复试问题都可以问群里的老师。
四川研招网精华文章推荐:
2020四川考研复试面试 6 个小方法
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
| 课程系列 | 班次名称 | 价格 | 免费试听 |
| 考研政治网络课堂 | 2021考研政治全程精讲班 | ¥833.00 | 免费试听 |
| 2021考研政治直播VIP班 | ¥2278.00 | 免费试听 | |
| 考研英语网络课堂 | 2021考研英语(一)全程精讲班 | ¥833.00 | 免费试听 |
| 2021考研英语(二)全程精讲班 | ¥833.00 | 免费试听 | |
| 考研数学网络课堂 | 2021考研数学(一)全程精讲班 | ¥833.00 | 免费试听 |
| 2021考研数学(二)全程精讲班 | ¥833.00 | 免费试听 | |
| 2021考研数学(三)全程精讲班 | ¥833.00 | 免费试听 | |
| 20专业课精品班 | 2021考研经济学(中级)全科精讲VIP班 | ¥2567.00 | 免费试听 |
| 2021考研中国美术史全科精讲VIP班 | ¥2159.00 | 免费试听 | |
| 2021考研管理学全科精讲VIP班 | ¥2567.00 | 免费试听 |
乐学周末班;再度升级;带你C位出道;为您量身定制考研辅导方案;提供差异化考研辅导。仅需¥1.8万元GO>
院长导学课、择校择专业指导、从零授课、随到随学、短时有效、协议重读仅需¥:9800元GO>
四川中公考研微信
四川中公考研微博