地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2024-08-20 16:41:20 来源:四川中公考研
| 招生方式 | 学院代码 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 政治 | 外语 | 专1 | 专2 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
| 推免 | 商学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 268 | |
| 统考 | 商学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 154 | 72 | 0 | 0 | 226 | 250.3 | 476.3 |
| 统考 | 商学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 154 | 72 | 0 | 0 | 226 | 243.7 | 469.7 |
| 统考 | 商学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 152 | 74 | 0 | 0 | 226 | 239.7 | 465.7 |
| 统考 | 商学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 162 | 64 | 0 | 0 | 226 | 228.7 | 454.7 |
| 统考 | 商学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 159 | 68 | 0 | 0 | 227 | 247.7 | 474.7 |
| 统考 | 商学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 161 | 67 | 0 | 0 | 228 | 252.7 | 480.7 |
| 统考 | 商学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 142 | 86 | 0 | 0 | 228 | 248 | 476 |
| 统考 | 商学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 154 | 74 | 0 | 0 | 228 | 236 | 464 |
| 统考 | 商学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 155 | 73 | 0 | 0 | 228 | 233.3 | 461.3 |
| 统考 | 商学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 147 | 82 | 0 | 0 | 229 | 239 | 468 |
| 统考 | 商学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 152 | 77 | 0 | 0 | 229 | 232.8 | 461.8 |
| 统考 | 商学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 153 | 76 | 0 | 0 | 229 | 207.7 | 436.7 |
| 统考 | 商学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 146 | 84 | 0 | 0 | 230 | 267.7 | 497.7 |
| 统考 | 商学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 163 | 67 | 0 | 0 | 230 | 259.3 | 489.3 |
| 统考 | 商学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 151 | 79 | 0 | 0 | 230 | 239 | 469 |
| 统考 | 商学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 160 | 70 | 0 | 0 | 230 | 237.3 | 467.3 |
| 统考 | 商学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 152 | 78 | 0 | 0 | 230 | 233.7 | 463.7 |
| 统考 | 商学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 162 | 68 | 0 | 0 | 230 | 233.3 | 463.3 |
| 统考 | 商学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 163 | 67 | 0 | 0 | 230 | 221.8 | 451.8 |
| 统考 | 商学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 171 | 60 | 0 | 0 | 231 | 256.3 | 487.3 |
| 统考 | 商学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 161 | 70 | 0 | 0 | 231 | 248.7 | 479.7 |
| 统考 | 商学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 157 | 74 | 0 | 0 | 231 | 246 | 477 |
| 统考 | 商学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 166 | 65 | 0 | 0 | 231 | 243.7 | 474.7 |
| 统考 | 商学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 155 | 77 | 0 | 0 | 232 | 232 | 464 |
| 统考 | 商学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 159 | 74 | 0 | 0 | 233 | 243.3 | 476.3 |
| 统考 | 商学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 154 | 79 | 0 | 0 | 233 | 239 | 472 |
| 统考 | 商学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 146 | 87 | 0 | 0 | 233 | 223 | 456 |
| 统考 | 商学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 152 | 81 | 0 | 0 | 233 | 211.3 | 444.3 |
| 统考 | 商学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 159 | 75 | 0 | 0 | 234 | 237.7 | 471.7 |
| 统考 | 商学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 178 | 56 | 0 | 0 | 234 | 233.3 | 467.3 |
| 统考 | 商学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 173 | 61 | 0 | 0 | 234 | 225 | 459 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博