地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2024-08-20 16:37:55 来源:四川中公考研
| 招生方式 | 学院代码 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 政治 | 外语 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 统考 | 经济与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 142 | 46 | 188 | 269.8 | 457.8 | |
| 统考 | 经济与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 133 | 56 | 189 | 271.8 | 460.8 | |
| 统考 | 经济与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 127 | 62 | 189 | 268.8 | 457.8 | |
| 统考 | 经济与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 132 | 59 | 191 | 267.3 | 458.3 | |
| 统考 | 经济与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 138 | 53 | 191 | 266.5 | 457.5 | |
| 统考 | 经济与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 136 | 57 | 193 | 265.8 | 458.8 | |
| 统考 | 经济与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 129 | 64 | 193 | 264.3 | 457.3 | |
| 统考 | 经济与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 119 | 74 | 193 | 264.2 | 457.2 | |
| 统考 | 经济与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 121 | 73 | 194 | 268.5 | 462.5 | |
| 统考 | 经济与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 121 | 73 | 194 | 266 | 460 | |
| 统考 | 经济与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 143 | 51 | 194 | 265 | 459 | |
| 统考 | 经济与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 132 | 63 | 195 | 264.3 | 459.3 | |
| 统考 | 经济与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 137 | 58 | 195 | 262.8 | 457.8 | |
| 统考 | 经济与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 140 | 57 | 197 | 264.5 | 471.5 | 西部计划 |
| 统考 | 经济与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 134 | 63 | 197 | 268.2 | 465.2 | |
| 统考 | 经济与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 122 | 75 | 197 | 263.3 | 460.3 | |
| 统考 | 经济与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 145 | 53 | 198 | 263.8 | 461.8 | |
| 统考 | 经济与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 136 | 62 | 198 | 260 | 458 | |
| 统考 | 经济与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 137 | 62 | 199 | 266.5 | 465.5 | |
| 统考 | 经济与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 141 | 59 | 200 | 268.2 | 468.2 | |
| 统考 | 经济与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 131 | 69 | 200 | 264.5 | 464.5 | |
| 统考 | 经济与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 134 | 67 | 201 | 268.5 | 469.5 | |
| 统考 | 经济与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 137 | 65 | 202 | 265.3 | 467.3 | |
| 统考 | 经济与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 132 | 70 | 202 | 265 | 467 | |
| 统考 | 经济与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 135 | 67 | 202 | 255.7 | 457.7 | |
| 统考 | 经济与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 128 | 75 | 203 | 258.2 | 461.2 | |
| 统考 | 经济与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 140 | 64 | 204 | 263.5 | 467.5 | |
| 统考 | 经济与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 138 | 66 | 204 | 263.3 | 467.3 | |
| 统考 | 经济与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 126 | 79 | 205 | 267 | 472 | |
| 统考 | 经济与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 138 | 67 | 205 | 262 | 467 | |
| 统考 | 经济与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 139 | 67 | 206 | 271.3 | 477.3 | |
| 统考 | 经济与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 147 | 59 | 206 | 254 | 460 | |
| 统考 | 经济与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 138 | 69 | 207 | 268 | 475 | |
| 统考 | 经济与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 150 | 57 | 207 | 261.5 | 468.5 | |
| 统考 | 经济与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 135 | 73 | 208 | 262.2 | 470.2 | |
| 统考 | 经济与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 151 | 57 | 208 | 258.8 | 466.8 | |
| 统考 | 经济与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 144 | 65 | 209 | 266.7 | 475.7 | |
| 统考 | 经济与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 152 | 59 | 211 | 261.7 | 472.7 | |
| 统考 | 经济与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 142 | 70 | 212 | 266.7 | 478.7 | |
| 统考 | 经济与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 154 | 59 | 213 | 261.3 | 474.3 | |
| 统考 | 经济与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 148 | 66 | 214 | 263 | 477 | |
| 统考 | 经济与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 150 | 65 | 215 | 263.3 | 478.3 | |
| 统考 | 经济与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 150 | 67 | 217 | 262 | 479 | |
| 统考 | 经济与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 149 | 72 | 221 | 269 | 490 | |
| 统考 | 经济与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 156 | 68 | 224 | 267.3 | 491.3 | |
| 统考 | 经济与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 156 | 68 | 224 | 264.3 | 488.3 | |
| 统考 | 经济与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 165 | 59 | 224 | 262.3 | 486.3 | |
| 统考 | 经济与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 155 | 72 | 227 | 258.2 | 485.2 | |
| 统考 | 经济与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 163 | 69 | 232 | 261.2 | 493.2 | |
| 统考 | 经济与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 152 | 81 | 233 | 259.3 | 492.3 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博