地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2024-08-20 17:17:46 来源:四川中公考研
| 招生方式 | 学院代码 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 政治 | 外语 | 专1 | 专2 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
| 推免 | 商学院 | 125700 | 审计 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.5 | 214.5 | |
| 统考 | 商学院 | 125700 | 审计 | 全日制 | 141 | 83 | 0 | 0 | 224 | 248 | 472 |
| 统考 | 商学院 | 125700 | 审计 | 全日制 | 161 | 63 | 0 | 0 | 224 | 240.3 | 464.3 |
| 统考 | 商学院 | 125700 | 审计 | 全日制 | 147 | 79 | 0 | 0 | 226 | 223.7 | 449.7 |
| 统考 | 商学院 | 125700 | 审计 | 全日制 | 151 | 76 | 0 | 0 | 227 | 236 | 463 |
| 统考 | 商学院 | 125700 | 审计 | 全日制 | 152 | 76 | 0 | 0 | 228 | 256 | 484 |
| 统考 | 商学院 | 125700 | 审计 | 全日制 | 163 | 65 | 0 | 0 | 228 | 245 | 473 |
| 统考 | 商学院 | 125700 | 审计 | 全日制 | 153 | 75 | 0 | 0 | 228 | 244 | 472 |
| 统考 | 商学院 | 125700 | 审计 | 全日制 | 157 | 72 | 0 | 0 | 229 | 248.3 | 477.3 |
| 统考 | 商学院 | 125700 | 审计 | 全日制 | 149 | 80 | 0 | 0 | 229 | 220 | 449 |
| 统考 | 商学院 | 125700 | 审计 | 全日制 | 157 | 73 | 0 | 0 | 230 | 250 | 480 |
| 统考 | 商学院 | 125700 | 审计 | 全日制 | 156 | 74 | 0 | 0 | 230 | 238.7 | 468.7 |
| 统考 | 商学院 | 125700 | 审计 | 全日制 | 163 | 68 | 0 | 0 | 231 | 229.3 | 460.3 |
| 统考 | 商学院 | 125700 | 审计 | 全日制 | 159 | 73 | 0 | 0 | 232 | 253 | 485 |
| 统考 | 商学院 | 125700 | 审计 | 全日制 | 153 | 79 | 0 | 0 | 232 | 236.7 | 468.7 |
| 统考 | 商学院 | 125700 | 审计 | 全日制 | 152 | 81 | 0 | 0 | 233 | 252.3 | 485.3 |
| 统考 | 商学院 | 125700 | 审计 | 全日制 | 163 | 71 | 0 | 0 | 234 | 236 | 470 |
| 统考 | 商学院 | 125700 | 审计 | 全日制 | 149 | 85 | 0 | 0 | 234 | 234.3 | 468.3 |
| 统考 | 商学院 | 125700 | 审计 | 全日制 | 157 | 78 | 0 | 0 | 235 | 240.3 | 475.3 |
| 统考 | 商学院 | 125700 | 审计 | 全日制 | 174 | 61 | 0 | 0 | 235 | 227.7 | 462.7 |
| 统考 | 商学院 | 125700 | 审计 | 全日制 | 161 | 74 | 0 | 0 | 235 | 219 | 454 |
| 统考 | 商学院 | 125700 | 审计 | 全日制 | 154 | 82 | 0 | 0 | 236 | 246 | 482 |
| 统考 | 商学院 | 125700 | 审计 | 全日制 | 152 | 84 | 0 | 0 | 236 | 226.3 | 462.3 |
| 统考 | 商学院 | 125700 | 审计 | 全日制 | 160 | 77 | 0 | 0 | 237 | 251 | 488 |
| 统考 | 商学院 | 125700 | 审计 | 全日制 | 162 | 76 | 0 | 0 | 238 | 252 | 490 |
| 统考 | 商学院 | 125700 | 审计 | 全日制 | 161 | 77 | 0 | 0 | 238 | 234.7 | 472.7 |
| 统考 | 商学院 | 125700 | 审计 | 全日制 | 160 | 80 | 0 | 0 | 240 | 245 | 485 |
| 统考 | 商学院 | 125700 | 审计 | 全日制 | 157 | 83 | 0 | 0 | 240 | 234.3 | 474.3 |
| 统考 | 商学院 | 125700 | 审计 | 全日制 | 166 | 74 | 0 | 0 | 240 | 227.7 | 467.7 |
| 统考 | 商学院 | 125700 | 审计 | 全日制 | 169 | 71 | 0 | 0 | 240 | 219 | 459 |
| 统考 | 商学院 | 125700 | 审计 | 全日制 | 168 | 73 | 0 | 0 | 241 | 235 | 476 |
| 统考 | 商学院 | 125700 | 审计 | 全日制 | 160 | 82 | 0 | 0 | 242 | 253.7 | 495.7 |
| 统考 | 商学院 | 125700 | 审计 | 全日制 | 160 | 82 | 0 | 0 | 242 | 220.3 | 462.3 |
| 统考 | 商学院 | 125700 | 审计 | 全日制 | 175 | 67 | 0 | 0 | 242 | 212.3 | 454.3 |
| 统考 | 商学院 | 125700 | 审计 | 全日制 | 164 | 79 | 0 | 0 | 243 | 241.3 | 484.3 |
| 统考 | 商学院 | 125700 | 审计 | 全日制 | 162 | 82 | 0 | 0 | 244 | 241.7 | 485.7 |
| 统考 | 商学院 | 125700 | 审计 | 全日制 | 168 | 77 | 0 | 0 | 245 | 239.3 | 484.3 |
| 统考 | 商学院 | 125700 | 审计 | 全日制 | 172 | 73 | 0 | 0 | 245 | 220 | 465 |
| 统考 | 商学院 | 125700 | 审计 | 全日制 | 169 | 80 | 0 | 0 | 249 | 218.7 | 467.7 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博