地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-11-20 16:09:36 来源:四川中公考研
| 录取院系 | 拟录取专业名称 | 拟录取研究方向 | 学习方式 | 初试总分 | 复试总成绩 | 综合总成绩 | 是否拟录取 |
| 生态与环境学院 | 095132资源利用与植物保护 | 环境资源与利用 | 全日制 | 276 | 71.20 | 61.60 | 拟录取 |
| 生态与环境学院 | 095132资源利用与植物保护 | 环境资源与利用 | 全日制 | 276 | 68.60 | 60.56 | 拟录取 |
| 生态与环境学院 | 095132资源利用与植物保护 | 环境资源与利用 | 全日制 | 276 | 59.20 | 56.80 | 拟录取 |
| 生态与环境学院 | 095132资源利用与植物保护 | 环境资源与利用 | 全日制 | 277 | 56.30 | 55.76 | 拟录取 |
| 生态与环境学院 | 095132资源利用与植物保护 | 环境资源与利用 | 全日制 | 278 | 53.00 | 54.56 | 拟录取 |
| 生态与环境学院 | 095132资源利用与植物保护 | 环境资源与利用 | 全日制 | 278 | 49.20 | 53.04 | 拟录取 |
| 生态与环境学院 | 095132资源利用与植物保护 | 环境资源与利用 | 全日制 | 279 | 52.10 | 54.32 | 拟录取 |
| 生态与环境学院 | 095132资源利用与植物保护 | 环境资源与利用 | 全日制 | 280 | 70.40 | 61.76 | 拟录取 |
| 生态与环境学院 | 095132资源利用与植物保护 | 环境资源与利用 | 全日制 | 280 | 55.70 | 55.88 | 拟录取 |
| 生态与环境学院 | 095132资源利用与植物保护 | 环境资源与利用 | 全日制 | 280 | 49.70 | 53.48 | 拟录取 |
| 生态与环境学院 | 095132资源利用与植物保护 | 环境资源与利用 | 全日制 | 281 | 62.30 | 58.64 | 拟录取 |
| 生态与环境学院 | 095132资源利用与植物保护 | 环境资源与利用 | 全日制 | 283 | 80.90 | 66.32 | 拟录取 |
| 生态与环境学院 | 095132资源利用与植物保护 | 环境资源与利用 | 全日制 | 283 | 67.30 | 60.88 | 拟录取 |
| 生态与环境学院 | 095132资源利用与植物保护 | 环境资源与利用 | 全日制 | 285 | 77.80 | 65.32 | 拟录取 |
| 生态与环境学院 | 095132资源利用与植物保护 | 环境资源与利用 | 全日制 | 285 | 74.90 | 64.16 | 拟录取 |
| 生态与环境学院 | 095132资源利用与植物保护 | 环境资源与利用 | 全日制 | 285 | 66.10 | 60.64 | 拟录取 |
| 生态与环境学院 | 095132资源利用与植物保护 | 环境资源与利用 | 全日制 | 286 | 65.00 | 60.32 | 拟录取 |
| 生态与环境学院 | 095132资源利用与植物保护 | 环境资源与利用 | 全日制 | 290 | 73.80 | 64.32 | 拟录取 |
| 生态与环境学院 | 095132资源利用与植物保护 | 环境资源与利用 | 全日制 | 291 | 81.50 | 67.52 | 拟录取 |
| 生态与环境学院 | 095132资源利用与植物保护 | 环境资源与利用 | 全日制 | 292 | 60.90 | 59.40 | 拟录取 |
| 生态与环境学院 | 095132资源利用与植物保护 | 环境资源与利用 | 全日制 | 292 | 57.90 | 58.20 | 拟录取 |
| 生态与环境学院 | 095132资源利用与植物保护 | 环境资源与利用 | 全日制 | 293 | 66.00 | 61.56 | 拟录取 |
| 生态与环境学院 | 095132资源利用与植物保护 | 环境资源与利用 | 全日制 | 295 | 69.70 | 63.28 | 拟录取 |
| 生态与环境学院 | 095132资源利用与植物保护 | 环境资源与利用 | 全日制 | 297 | 72.00 | 64.44 | 拟录取 |
| 生态与环境学院 | 095132资源利用与植物保护 | 环境资源与利用 | 全日制 | 297 | 70.10 | 63.68 | 拟录取 |
| 生态与环境学院 | 095132资源利用与植物保护 | 环境资源与利用 | 全日制 | 297 | 59.10 | 59.28 | 拟录取 |
| 生态与环境学院 | 095132资源利用与植物保护 | 环境资源与利用 | 全日制 | 298 | 58.40 | 59.12 | 拟录取 |
| 生态与环境学院 | 095132资源利用与植物保护 | 环境资源与利用 | 全日制 | 299 | 73.90 | 65.44 | 拟录取 |
| 生态与环境学院 | 095132资源利用与植物保护 | 环境资源与利用 | 全日制 | 299 | 72.90 | 65.04 | 拟录取 |
| 生态与环境学院 | 095132资源利用与植物保护 | 环境资源与利用 | 全日制 | 299 | 61.70 | 60.56 | 拟录取 |
| 生态与环境学院 | 095132资源利用与植物保护 | 环境资源与利用 | 全日制 | 300 | 60.60 | 60.24 | 拟录取 |
| 生态与环境学院 | 095132资源利用与植物保护 | 环境资源与利用 | 全日制 | 302 | 68.70 | 63.72 | 拟录取 |
| 生态与环境学院 | 095132资源利用与植物保护 | 环境资源与利用 | 全日制 | 303 | 77.70 | 67.44 | 拟录取 |

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博