地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-11-20 16:03:16 来源:四川中公考研
| 录取院系 | 拟录取专业名称 | 拟录取研究方向 | 学习方式 | 初试总分 | 复试总成绩 | 综合总成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
| 热带作物学院 | 095132资源利用与植物保护 | 农业资源与利用 | 全日制 | 241 | 69.37 | 56.67 | 拟录取 | |
| 热带作物学院 | 095132资源利用与植物保护 | 农业资源与利用 | 全日制 | 248 | 69.65 | 57.62 | 拟录取 | |
| 热带作物学院 | 095132资源利用与植物保护 | 农业资源与利用 | 全日制 | 248 | 65.44 | 55.94 | 拟录取 | |
| 热带作物学院 | 095132资源利用与植物保护 | 农业资源与利用 | 全日制 | 254 | 73.40 | 59.84 | 拟录取 | |
| 热带作物学院 | 095132资源利用与植物保护 | 农业资源与利用 | 全日制 | 256 | 79.11 | 62.37 | 拟录取 | |
| 热带作物学院 | 095132资源利用与植物保护 | 农业资源与利用 | 全日制 | 258 | 70.36 | 59.10 | 拟录取 | |
| 热带作物学院 | 095132资源利用与植物保护 | 农业资源与利用 | 全日制 | 262 | 56.25 | 53.94 | 拟录取 | |
| 热带作物学院 | 095132资源利用与植物保护 | 农业资源与利用 | 全日制 | 264 | 67.13 | 58.53 | 拟录取 | |
| 热带作物学院 | 095132资源利用与植物保护 | 农业资源与利用 | 全日制 | 266 | 59.76 | 55.82 | 拟录取 | |
| 热带作物学院 | 095132资源利用与植物保护 | 农业资源与利用 | 全日制 | 267 | 70.81 | 60.36 | 拟录取 | |
| 热带作物学院 | 095132资源利用与植物保护 | 农业资源与利用 | 全日制 | 267 | 51.77 | 52.75 | 拟录取 | |
| 热带作物学院 | 095132资源利用与植物保护 | 农业资源与利用 | 全日制 | 270 | 77.64 | 63.46 | 拟录取 | |
| 热带作物学院 | 095132资源利用与植物保护 | 农业资源与利用 | 全日制 | 270 | 65.21 | 58.48 | 拟录取 | |
| 热带作物学院 | 095132资源利用与植物保护 | 农业资源与利用 | 全日制 | 270 | 64.71 | 58.28 | 拟录取 | |
| 热带作物学院 | 095132资源利用与植物保护 | 农业资源与利用 | 全日制 | 270 | 64.39 | 58.16 | 拟录取 | |
| 热带作物学院 | 095132资源利用与植物保护 | 农业资源与利用 | 全日制 | 273 | 57.43 | 55.73 | 拟录取 | |
| 热带作物学院 | 095132资源利用与植物保护 | 农业资源与利用 | 全日制 | 282 | 75.82 | 64.17 | 拟录取 | |
| 热带作物学院 | 095132资源利用与植物保护 | 农业资源与利用 | 全日制 | 286 | 77.22 | 65.21 | 拟录取 | |
| 热带作物学院 | 095132资源利用与植物保护 | 农业资源与利用 | 全日制 | 288 | 64.96 | 60.54 | 拟录取 | |
| 热带作物学院 | 095132资源利用与植物保护 | 农业资源与利用 | 全日制 | 289 | 69.20 | 62.36 | 拟录取 | |
| 热带作物学院 | 095132资源利用与植物保护 | 农业资源与利用 | 全日制 | 290 | 71.66 | 63.47 | 拟录取 | |
| 热带作物学院 | 095132资源利用与植物保护 | 农业资源与利用 | 全日制 | 294 | 55.16 | 57.35 | 拟录取 | |
| 热带作物学院 | 095132资源利用与植物保护 | 农业资源与利用 | 全日制 | 295 | 66.02 | 61.81 | 拟录取 | |
| 热带作物学院 | 095132资源利用与植物保护 | 农业资源与利用 | 全日制 | 297 | 71.42 | 64.21 | 拟录取 | |
| 热带作物学院 | 095132资源利用与植物保护 | 农业资源与利用 | 全日制 | 303 | 75.68 | 66.63 | 拟录取 | 士兵专项 |
| 热带作物学院 | 095132资源利用与植物保护 | 农业资源与利用 | 全日制 | 308 | 65.37 | 63.11 | 拟录取 | |
| 热带作物学院 | 095132资源利用与植物保护 | 农业资源与利用 | 全日制 | 310 | 80.94 | 69.58 | 拟录取 | |
| 热带作物学院 | 095132资源利用与植物保护 | 农业资源与利用 | 全日制 | 316 | 58.36 | 61.26 | 拟录取 | |
| 热带作物学院 | 095132资源利用与植物保护 | 农业资源与利用 | 全日制 | 322 | 69.72 | 66.53 | 拟录取 | |
| 热带作物学院 | 095132资源利用与植物保护 | 农业资源与利用 | 全日制 | 322 | 68.22 | 65.93 | 拟录取 | |
| 热带作物学院 | 095132资源利用与植物保护 | 农业资源与利用 | 全日制 | 326 | 65.37 | 65.27 | 拟录取 | |
| 热带作物学院 | 095132资源利用与植物保护 | 农业资源与利用 | 全日制 | 336 | 81.43 | 72.89 | 拟录取 | |
| 热带作物学院 | 095132资源利用与植物保护 | 农业资源与利用 | 全日制 | 351 | 86.13 | 76.57 | 拟录取 |

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博