地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-11-20 16:12:30 来源:四川中公考研
| 录取院系 | 拟录取专业名称 | 拟录取研究方向 | 学习方式 | 初试总分 | 复试总成绩 | 综合总成绩 | 是否拟录取 |
| 植物保护学院 | 095132资源利用与植物保护 | 植物保护 | 全日制 | 266 | 66.71 | 58.61 | 拟录取 |
| 植物保护学院 | 095132资源利用与植物保护 | 植物保护 | 全日制 | 272 | 65.71 | 58.93 | 拟录取 |
| 植物保护学院 | 095132资源利用与植物保护 | 植物保护 | 全日制 | 276 | 67.36 | 60.06 | 拟录取 |
| 植物保护学院 | 095132资源利用与植物保护 | 植物保护 | 全日制 | 280 | 71.86 | 62.34 | 拟录取 |
| 植物保护学院 | 095132资源利用与植物保护 | 植物保护 | 全日制 | 281 | 71.14 | 62.18 | 拟录取 |
| 植物保护学院 | 095132资源利用与植物保护 | 植物保护 | 全日制 | 284 | 68.29 | 61.39 | 拟录取 |
| 植物保护学院 | 095132资源利用与植物保护 | 植物保护 | 全日制 | 284 | 64.86 | 60.02 | 拟录取 |
| 植物保护学院 | 095132资源利用与植物保护 | 植物保护 | 全日制 | 290 | 60.82 | 59.13 | 拟录取 |
| 植物保护学院 | 095132资源利用与植物保护 | 植物保护 | 全日制 | 293 | 70.25 | 63.26 | 拟录取 |
| 植物保护学院 | 095132资源利用与植物保护 | 植物保护 | 全日制 | 293 | 64.14 | 60.82 | 拟录取 |
| 植物保护学院 | 095132资源利用与植物保护 | 植物保护 | 全日制 | 294 | 66.71 | 61.97 | 拟录取 |
| 植物保护学院 | 095132资源利用与植物保护 | 植物保护 | 全日制 | 294 | 65.43 | 61.45 | 拟录取 |
| 植物保护学院 | 095132资源利用与植物保护 | 植物保护 | 全日制 | 299 | 66.36 | 62.42 | 拟录取 |
| 植物保护学院 | 095132资源利用与植物保护 | 植物保护 | 全日制 | 299 | 58.79 | 59.39 | 拟录取 |
| 植物保护学院 | 095132资源利用与植物保护 | 植物保护 | 全日制 | 299 | 57.54 | 58.89 | 拟录取 |
| 植物保护学院 | 095132资源利用与植物保护 | 植物保护 | 全日制 | 299 | 57.11 | 58.72 | 拟录取 |
| 植物保护学院 | 095132资源利用与植物保护 | 植物保护 | 全日制 | 301 | 57.39 | 59.08 | 拟录取 |
| 植物保护学院 | 095132资源利用与植物保护 | 植物保护 | 全日制 | 303 | 61.43 | 60.93 | 拟录取 |
| 植物保护学院 | 095132资源利用与植物保护 | 植物保护 | 全日制 | 304 | 65.75 | 62.78 | 拟录取 |
| 植物保护学院 | 095132资源利用与植物保护 | 植物保护 | 全日制 | 307 | 67.79 | 63.95 | 拟录取 |
| 植物保护学院 | 095132资源利用与植物保护 | 植物保护 | 全日制 | 308 | 73.93 | 66.53 | 拟录取 |
| 植物保护学院 | 095132资源利用与植物保护 | 植物保护 | 全日制 | 310 | 69.43 | 64.97 | 拟录取 |
| 植物保护学院 | 095132资源利用与植物保护 | 植物保护 | 全日制 | 310 | 62.93 | 62.37 | 拟录取 |
| 植物保护学院 | 095132资源利用与植物保护 | 植物保护 | 全日制 | 310 | 53.93 | 58.77 | 拟录取 |
| 植物保护学院 | 095132资源利用与植物保护 | 植物保护 | 全日制 | 312 | 57.71 | 60.53 | 拟录取 |
| 植物保护学院 | 095132资源利用与植物保护 | 植物保护 | 全日制 | 313 | 75.00 | 67.56 | 拟录取 |
| 植物保护学院 | 095132资源利用与植物保护 | 植物保护 | 全日制 | 313 | 66.21 | 64.05 | 拟录取 |
| 植物保护学院 | 095132资源利用与植物保护 | 植物保护 | 全日制 | 313 | 65.18 | 63.63 | 拟录取 |
| 植物保护学院 | 095132资源利用与植物保护 | 植物保护 | 全日制 | 313 | 55.07 | 59.59 | 拟录取 |
| 植物保护学院 | 095132资源利用与植物保护 | 植物保护 | 全日制 | 314 | 61.79 | 62.39 | 拟录取 |
| 植物保护学院 | 095132资源利用与植物保护 | 植物保护 | 全日制 | 315 | 52.43 | 58.77 | 拟录取 |
| 植物保护学院 | 095132资源利用与植物保护 | 植物保护 | 全日制 | 316 | 65.00 | 63.92 | 拟录取 |
| 植物保护学院 | 095132资源利用与植物保护 | 植物保护 | 全日制 | 319 | 55.00 | 60.28 | 拟录取 |
| 植物保护学院 | 095132资源利用与植物保护 | 植物保护 | 全日制 | 320 | 54.04 | 60.01 | 拟录取 |
| 植物保护学院 | 095132资源利用与植物保护 | 植物保护 | 全日制 | 322 | 68.14 | 65.90 | 拟录取 |
| 植物保护学院 | 095132资源利用与植物保护 | 植物保护 | 全日制 | 322 | 64.43 | 64.41 | 拟录取 |

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博