地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-11-20 15:59:39 来源:四川中公考研
| 录取院系 | 拟录取专业名称 | 拟录取研究方向 | 学习方式 | 初试总分 | 复试总成绩 | 综合总成绩 | 是否拟录取 |
| 园艺学院 | 095131农艺与种业 | 园艺 | 全日制 | 247 | 86.20 | 64.12 | 拟录取 |
| 园艺学院 | 095131农艺与种业 | 园艺 | 全日制 | 247 | 75.10 | 59.68 | 拟录取 |
| 园艺学院 | 095131农艺与种业 | 园艺 | 全日制 | 263 | 76.10 | 62.00 | 拟录取 |
| 园艺学院 | 095131农艺与种业 | 园艺 | 全日制 | 264 | 73.50 | 61.08 | 拟录取 |
| 园艺学院 | 095131农艺与种业 | 园艺 | 全日制 | 268 | 77.60 | 63.20 | 拟录取 |
| 园艺学院 | 095131农艺与种业 | 园艺 | 全日制 | 270 | 78.10 | 63.64 | 拟录取 |
| 园艺学院 | 095131农艺与种业 | 园艺 | 全日制 | 272 | 74.10 | 62.28 | 拟录取 |
| 园艺学院 | 095131农艺与种业 | 园艺 | 全日制 | 272 | 72.00 | 61.44 | 拟录取 |
| 园艺学院 | 095131农艺与种业 | 园艺 | 全日制 | 275 | 81.10 | 65.44 | 拟录取 |
| 园艺学院 | 095131农艺与种业 | 园艺 | 全日制 | 278 | 79.90 | 65.32 | 拟录取 |
| 园艺学院 | 095131农艺与种业 | 园艺 | 全日制 | 279 | 71.60 | 62.12 | 拟录取 |
| 园艺学院 | 095131农艺与种业 | 园艺 | 全日制 | 281 | 75.20 | 63.80 | 拟录取 |
| 园艺学院 | 095131农艺与种业 | 园艺 | 全日制 | 282 | 76.20 | 64.32 | 拟录取 |
| 园艺学院 | 095131农艺与种业 | 园艺 | 全日制 | 283 | 74.20 | 63.64 | 拟录取 |
| 园艺学院 | 095131农艺与种业 | 园艺 | 全日制 | 284 | 83.00 | 67.28 | 拟录取 |
| 园艺学院 | 095131农艺与种业 | 园艺 | 全日制 | 285 | 86.10 | 68.64 | 拟录取 |
| 园艺学院 | 095131农艺与种业 | 园艺 | 全日制 | 287 | 67.50 | 61.44 | 拟录取 |
| 园艺学院 | 095131农艺与种业 | 园艺 | 全日制 | 291 | 82.90 | 68.08 | 拟录取 |
| 园艺学院 | 095131农艺与种业 | 园艺 | 全日制 | 291 | 78.40 | 66.28 | 拟录取 |
| 园艺学院 | 095131农艺与种业 | 园艺 | 全日制 | 293 | 76.90 | 65.92 | 拟录取 |
| 园艺学院 | 095131农艺与种业 | 园艺 | 全日制 | 295 | 78.10 | 66.64 | 拟录取 |
| 园艺学院 | 095131农艺与种业 | 园艺 | 全日制 | 295 | 75.50 | 65.60 | 拟录取 |
| 园艺学院 | 095131农艺与种业 | 园艺 | 全日制 | 299 | 79.80 | 67.80 | 拟录取 |
| 园艺学院 | 095131农艺与种业 | 园艺 | 全日制 | 302 | 81.30 | 68.76 | 拟录取 |
| 园艺学院 | 095131农艺与种业 | 园艺 | 全日制 | 302 | 75.10 | 66.28 | 拟录取 |
| 园艺学院 | 095131农艺与种业 | 园艺 | 全日制 | 306 | 76.60 | 67.36 | 拟录取 |
| 园艺学院 | 095131农艺与种业 | 园艺 | 全日制 | 307 | 86.00 | 71.24 | 拟录取 |
| 园艺学院 | 095131农艺与种业 | 园艺 | 全日制 | 308 | 82.50 | 69.96 | 拟录取 |
| 园艺学院 | 095131农艺与种业 | 园艺 | 全日制 | 310 | 81.80 | 69.92 | 拟录取 |
| 园艺学院 | 095131农艺与种业 | 园艺 | 全日制 | 313 | 79.80 | 69.48 | 拟录取 |
| 园艺学院 | 095131农艺与种业 | 园艺 | 全日制 | 315 | 85.70 | 72.08 | 拟录取 |
| 园艺学院 | 095131农艺与种业 | 园艺 | 全日制 | 315 | 80.20 | 69.88 | 拟录取 |
| 园艺学院 | 095131农艺与种业 | 园艺 | 全日制 | 319 | 81.00 | 70.68 | 拟录取 |
| 园艺学院 | 095131农艺与种业 | 园艺 | 全日制 | 319 | 78.70 | 69.76 | 拟录取 |
| 园艺学院 | 095131农艺与种业 | 园艺 | 全日制 | 323 | 84.40 | 72.52 | 拟录取 |
| 园艺学院 | 095131农艺与种业 | 园艺 | 全日制 | 326 | 81.10 | 71.56 | 拟录取 |
| 园艺学院 | 095131农艺与种业 | 园艺 | 全日制 | 330 | 82.00 | 72.40 | 拟录取 |
| 园艺学院 | 095131农艺与种业 | 园艺 | 全日制 | 334 | 83.10 | 73.32 | 拟录取 |
| 园艺学院 | 095131农艺与种业 | 园艺 | 全日制 | 344 | 77.90 | 72.44 | 拟录取 |
| 园艺学院 | 095131农艺与种业 | 园艺 | 全日制 | 344 | 77.40 | 72.24 | 拟录取 |
| 园艺学院 | 095131农艺与种业 | 园艺 | 全日制 | 345 | 85.40 | 75.56 | 拟录取 |
| 园艺学院 | 095131农艺与种业 | 园艺 | 全日制 | 345 | 78.70 | 72.88 | 拟录取 |
| 园艺学院 | 095131农艺与种业 | 园艺 | 全日制 | 371 | 77.60 | 75.56 | 拟录取 |
| 园艺学院 | 095131农艺与种业 | 园艺 | 全日制 | 372 | 80.50 | 76.84 | 拟录取 |
| 园艺学院 | 095131农艺与种业 | 园艺 | 全日制 | 373 | 85.10 | 78.80 | 拟录取 |

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博