地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-11-20 15:54:46 来源:四川中公考研
| 录取院系 | 拟录取专业名称 | 拟录取研究方向 | 学习方式 | 初试总分 | 复试总成绩 | 综合总成绩 | 是否拟录取 |
| 热带作物学院 | 095131农艺与种业 | 作物 | 全日制 | 267 | 57.05 | 54.86 | 拟录取 |
| 热带作物学院 | 095131农艺与种业 | 种子 | 全日制 | 267 | 55.93 | 54.41 | 拟录取 |
| 热带作物学院 | 095131农艺与种业 | 种子 | 全日制 | 271 | 56.77 | 55.23 | 拟录取 |
| 热带作物学院 | 095131农艺与种业 | 种子 | 全日制 | 271 | 53.03 | 53.73 | 拟录取 |
| 热带作物学院 | 095131农艺与种业 | 种子 | 全日制 | 273 | 60.74 | 57.05 | 拟录取 |
| 热带作物学院 | 095131农艺与种业 | 作物 | 全日制 | 273 | 57.76 | 55.87 | 拟录取 |
| 热带作物学院 | 095131农艺与种业 | 种子 | 全日制 | 273 | 57.58 | 55.79 | 拟录取 |
| 热带作物学院 | 095131农艺与种业 | 作物 | 全日制 | 273 | 56.94 | 55.54 | 拟录取 |
| 热带作物学院 | 095131农艺与种业 | 种子 | 全日制 | 273 | 54.81 | 54.68 | 拟录取 |
| 热带作物学院 | 095131农艺与种业 | 草业 | 全日制 | 273 | 54.09 | 54.40 | 拟录取 |
| 热带作物学院 | 095131农艺与种业 | 作物 | 全日制 | 273 | 52.24 | 53.65 | 拟录取 |
| 热带作物学院 | 095131农艺与种业 | 作物 | 全日制 | 274 | 53.49 | 54.27 | 拟录取 |
| 热带作物学院 | 095131农艺与种业 | 种子 | 全日制 | 276 | 53.47 | 54.51 | 拟录取 |
| 热带作物学院 | 095131农艺与种业 | 作物 | 全日制 | 276 | 52.30 | 54.04 | 拟录取 |
| 热带作物学院 | 095131农艺与种业 | 作物 | 全日制 | 276 | 52.19 | 53.99 | 拟录取 |
| 热带作物学院 | 095131农艺与种业 | 作物 | 全日制 | 276 | 50.84 | 53.45 | 拟录取 |
| 热带作物学院 | 095131农艺与种业 | 作物 | 全日制 | 278 | 53.29 | 54.68 | 拟录取 |
| 热带作物学院 | 095131农艺与种业 | 作物 | 全日制 | 278 | 50.68 | 53.63 | 拟录取 |
| 热带作物学院 | 095131农艺与种业 | 作物 | 全日制 | 279 | 58.38 | 56.83 | 拟录取 |
| 热带作物学院 | 095131农艺与种业 | 作物 | 全日制 | 279 | 51.59 | 54.11 | 拟录取 |
| 热带作物学院 | 095131农艺与种业 | 作物 | 全日制 | 280 | 58.16 | 56.86 | 拟录取 |
| 热带作物学院 | 095131农艺与种业 | 作物 | 全日制 | 280 | 58.09 | 56.84 | 拟录取 |
| 热带作物学院 | 095131农艺与种业 | 草业 | 全日制 | 280 | 57.46 | 56.58 | 拟录取 |
| 热带作物学院 | 095131农艺与种业 | 作物 | 全日制 | 281 | 59.30 | 57.44 | 拟录取 |
| 热带作物学院 | 095131农艺与种业 | 作物 | 全日制 | 281 | 55.85 | 56.06 | 拟录取 |
| 热带作物学院 | 095131农艺与种业 | 作物 | 全日制 | 281 | 56.74 | 56.42 | 拟录取 |
| 热带作物学院 | 095131农艺与种业 | 作物 | 全日制 | 282 | 55.96 | 56.22 | 拟录取 |
| 热带作物学院 | 095131农艺与种业 | 种子 | 全日制 | 282 | 54.62 | 55.69 | 拟录取 |
| 热带作物学院 | 095131农艺与种业 | 草业 | 全日制 | 283 | 56.99 | 56.76 | 拟录取 |
| 热带作物学院 | 095131农艺与种业 | 作物 | 全日制 | 283 | 56.13 | 56.41 | 拟录取 |
| 热带作物学院 | 095131农艺与种业 | 作物 | 全日制 | 283 | 53.79 | 55.48 | 拟录取 |
| 热带作物学院 | 095131农艺与种业 | 作物 | 全日制 | 286 | 56.32 | 56.85 | 拟录取 |

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博