地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
来源:四川中公考研 发布日期:2017-03-08 16:13:50
| 学位类型 | 职业名称 | 复试分数线 |
| 学术型 | 力学类 | 310 |
| 生物医学工程 | 320 | |
| 土木工程 | 330 | |
| 环境工程 | 330 | |
| 环境生物工程 | 330 | |
| 环境科学 | 320 | |
| 水土保持与荒漠化防治 | 330 | |
| 资源环境 | 320 | |
| 城乡规划学 | 340 | |
| 风景园林学 | 330 | |
| 建筑学 | 340 | |
| 职业学位 (日制及非日制) |
风景园林 | 280 |
| 建筑与土木工程 | 280 | |
| 环境工程 | 280 |
| 力学 | ||||
| 姓名 | 考生编号 | 职业名称 | 职业代码 | 备注 |
| 李达 | 106107080100004 | 080103 | 流体力学 | |
| 万端莹 | 106107080100008 | 080104 | 工程力学 | |
| 张泰略 | 106107080100009 | 080103 | 流体力学 | |
| 赵彦琳 | 106107080100013 | 080102 | 固体力学 | |
| 蒋翼 | 106107080100017 | 080103 | 流体力学 | |
| 王磊 | 106107080100021 | 080104 | 工程力学 | |
| 何思利 | 106107080100023 | 080103 | 流体力学 | |
| 张希润 | 106107080100031 | 080104 | 工程力学 | |
| 冯国航 | 106107083100048 | 083100 | 生物医学工程 | |
| 建筑学(建筑设计及其理论、建筑历史与理论) | ||||
| 宋远 | 106107081300002 | 081300 | 建筑学 | |
| 陈秋圆 | 106107081300014 | 081300 | 建筑学 | |
| 刘峻晓 | 106107081300017 | 081300 | 建筑学 | |
| 黄霄 | 106107081300018 | 081300 | 建筑学 | |
| 姜稀元 | 106107081300026 | 081300 | 建筑学 | |
| 刘昕宇 | 106107081300030 | 081300 | 建筑学 | |
| 蒋雪扬 | 106107081300036 | 081300 | 建筑学 | |
| 土木工程(岩土工程、结构工程、防灾减灾、桥梁) | ||||
| 黄旭东 | 106107081400009 | 081400 | 土木工程 | |
| 王梦晗 | 106107081400012 | 081400 | 土木工程 | |
| 姚孝念 | 106107081400028 | 081400 | 土木工程 | |
| 钟亚超 | 106107081400044 | 081400 | 土木工程 | |
| 杨长攀 | 106107081400058 | 081400 | 土木工程 | |
| 曹曦 | 106107081400060 | 081400 | 土木工程 | |
| 刘淇 | 106107081400078 | 081400 | 土木工程 | |
| 王飞 | 106107081400081 | 081400 | 土木工程 | |
| 宋进 | 106107081400083 | 081400 | 土木工程 | |
| 邓帅 | 106107081400109 | 081400 | 土木工程 | |
| 罗翔 | 106107081400113 | 081400 | 土木工程 | |
| 吴德民 | 106107081400167 | 081400 | 土木工程 | |
| 陈斌 | 106107081400169 | 081400 | 土木工程 | |
| 邱静思 | 106107081400181 | 081400 | 土木工程 | |
| 陈杨 | 106107081400234 | 081400 | 土木工程 | |
| 土木工程(供热、供燃气、通风及空调工程) | ||||
| 刘鑫 | 106107081400001 | 081400 | 土木工程 | |
| 陈怡宁 | 106107081400022 | 081400 | 土木工程 | |
| 田浩 | 106107081400127 | 081400 | 土木工程 | |
| 王巍 | 106107081400180 | 081400 | 土木工程 | |
| 齐润生 | 106107081400220 | 081400 | 土木工程 | |
| 土木工程(市政工程) | ||||
| 夏浩然 | 106107081400063 | 081400 | 土木工程 | |
| 尚伟 | 106107081400156 | 081400 | 土木工程 | |
| 吴其栋 | 106107081400157 | 081400 | 土木工程 | |
| 土木工程(土木工程建造与管理) | ||||
| 李柏林 | 106107081400026 | 081400 | 土木工程 | |
| 王月 | 106107081400050 | 081400 | 土木工程 | |
| 卿青 | 106107081400088 | 081400 | 土木工程 | |
| 赵雯 | 106107081400096 | 081400 | 土木工程 | |
| 张萌 | 106107081400171 | 081400 | 土木工程 | |
| 欧阳田径 | 106107081400172 | 081400 | 土木工程 | |
| 彭倩 | 106107081400196 | 081400 | 土木工程 | |
| 郭峻宁 | 106107081400204 | 081400 | 土木工程 | |
| 吴曼茜 | 106107081400207 | 081400 | 土木工程 | |
| 胡琳璐 | 106107081400208 | 081400 | 土木工程 | |
| 环境科学 | ||||
| 戴若菡 | 106107083000001 | 083001 | 环境科学 | |
| 蒙俊霖 | 106107083000012 | 083001 | 环境科学 | |
| 田瑶 | 106107083000018 | 083001 | 环境科学 | |
| 雷旭涛 | 106107083000025 | 083001 | 环境科学 | |
| 李蓬勃 | 106107083000027 | 0830Z2 | 资源环境 | |
| 包亦姝 | 106107083000033 | 083001 | 环境科学 | |
| 罗欢 | 106107083000034 | 083001 | 环境科学 | |
| 黄旖 | 106107083000040 | 083001 | 环境科学 | |
| 夏宇 | 106107083000055 | 083001 | 环境科学 | |
| 王蕾 | 106107083000068 | 083001 | 环境科学 | |
| 谢枝灿 | 106107083000070 | 083001 | 环境科学 | |
| 朱燕园 | 106107083000071 | 083001 | 环境科学 | 少民骨干 |
| 李雪 | 106107083000074 | 083001 | 环境科学 | |
| 刘朋朋 | 106107083000082 | 083001 | 环境科学 | |
| 陈茁 | 106107083000106 | 083001 | 环境科学 | |
| 汤宇磊 | 106107083000113 | 083001 | 环境科学 | 强军计划 |
| 王小沁 | 106107083000114 | 083001 | 环境科学 | 强军计划 |
| 廖盈盈 | 106107083000115 | 083001 | 环境科学 | |
| 王维维 | 106107083000116 | 083001 | 环境科学 | |
| 曹胜魁 | 106107083000120 | 083001 | 环境科学 | |
| 赵茂强 | 106107083000121 | 083001 | 环境科学 | |
| 张仕海 | 106107083000123 | 083001 | 环境科学 | |
| 杨锐舒 | 106107083000145 | 083001 | 环境科学 | |
| 杨佳 | 106107083000159 | 083001 | 环境科学 | |
| 罗玲 | 106107083000160 | 083001 | 环境科学 | |
| 李龙腾 | 106107083000168 | 083001 | 环境科学 | |
| 赵子豪 | 106107083000169 | 083001 | 环境科学 | |
| 毛红敏 | 106107083000174 | 083001 | 环境科学 | |
| 周慧敏 | 106107083000175 | 083001 | 环境科学 | |
| 邓琴 | 106107083000181 | 083001 | 环境科学 | |
| 曹增奕 | 106107083000188 | 083001 | 环境科学 | |
| 钱佳琳 | 106107083000189 | 083001 | 环境科学 | |
| 任静 | 106107083000215 | 083001 | 环境科学 | |
| 冯秀秀 | 106107083000223 | 083001 | 环境科学 | |
| 环境工程、环境生物工程 | ||||
| 王迪 | 106107083000014 | 083002 | 环境工程 | |
| 张弘弢 | 106107083000019 | 083002 | 环境工程 | |
| 何平 | 106107083000029 | 083002 | 环境工程 | |
| 周蒙 | 106107083000041 | 083002 | 环境工程 | |
| 卜风尘 | 106107083000045 | 083002 | 环境工程 | |
| 陈秀鹃 | 106107083000047 | 0830Z3 | 环境生物工程 | |
| 魏威 | 106107083000049 | 083002 | 环境工程 | |
| 王燕 | 106107083000058 | 083002 | 环境工程 | |
| 黄文成 | 106107083000060 | 083002 | 环境工程 | |
| 杨宁 | 106107083000061 | 083002 | 环境工程 | |
| 李琪 | 106107083000064 | 083002 | 环境工程 | |
| 宋晓敏 | 106107083000065 | 083002 | 环境工程 | |
| 曾懿 | 106107083000073 | 083002 | 环境工程 | |
| 姜庆玲 | 106107083000075 | 083002 | 环境工程 | |
| 陈芳芳 | 106107083000076 | 083002 | 环境工程 | |
| 胡茜 | 106107083000077 | 083002 | 环境工程 | |
| 窦添元 | 106107083000080 | 083002 | 环境工程 | |
| 王震 | 106107083000081 | 083002 | 环境工程 | |
| 杨波 | 106107083000084 | 083002 | 环境工程 | |
| 吴佳 | 106107083000085 | 083002 | 环境工程 | |
| 张腾 | 106107083000088 | 083002 | 环境工程 | |
| 熊超 | 106107083000095 | 083002 | 环境工程 | |
| 刘梅 | 106107083000097 | 083002 | 环境工程 | |
| 常晟 | 106107083000100 | 083002 | 环境工程 | |
| 张时伟 | 106107083000103 | 083002 | 环境工程 | |
| 曹源飞 | 106107083000110 | 083002 | 环境工程 | |
| 魏小梅 | 106107083000129 | 083002 | 环境工程 | |
| 李杰瑞 | 106107083000130 | 083002 | 环境工程 | |
| 辛广智 | 106107083000132 | 083002 | 环境工程 | |
| 刘蕾 | 106107083000134 | 083002 | 环境工程 | |
| 刘琴 | 106107083000140 | 083002 | 环境工程 | |
| 郭婷 | 106107083000143 | 083002 | 环境工程 | |
| 王晨 | 106107083000147 | 083002 | 环境工程 | |
| 好悠娴 | 106107083000150 | 083002 | 环境工程 | |
| 刘茂梅 | 106107083000152 | 083002 | 环境工程 | |
| 龙凤侠 | 106107083000163 | 083002 | 环境工程 | |
| 王鹏 | 106107083000166 | 083002 | 环境工程 | 少民骨干 |
| 袁艳萍 | 106107083000182 | 083002 | 环境工程 | |
| 冉宗信 | 106107083000200 | 083002 | 环境工程 | |
| 王誉霖 | 106107083000205 | 083002 | 环境工程 | |
| 刘欣 | 106107083000224 | 083002 | 环境工程 | |
| 代海波 | 106107083000232 | 083002 | 环境工程 | |
| 城乡规划学 | ||||
| 刘尧 | 106107083300005 | 083300 | 城乡规划学 | |
| 王星灿 | 106107083300008 | 083300 | 城乡规划学 | |
| 朱倩 | 106107083300021 | 083300 | 城乡规划学 | |
| 廉睿玲 | 106107083300022 | 083300 | 城乡规划学 | |
| 岳柯 | 106107083300023 | 083300 | 城乡规划学 | |
| 李如樵 | 106107083300027 | 083300 | 城乡规划学 | |
| 王筱雅 | 106107083300028 | 083300 | 城乡规划学 | |
| 谭林 | 106107083300031 | 083300 | 城乡规划学 | |
| 蹇凯 | 106107083300040 | 083300 | 城乡规划学 | |
| 欧丽 | 106107083300049 | 083300 | 城乡规划学 | 少民骨干 |
| 风景园林学 | ||||
| 刘诗雨 | 106107083400006 | 083400 | 风景园林学 | |
| 胡锦枝 | 106107083400018 | 083400 | 风景园林学 | |
| 王含 | 106107083400025 | 083400 | 风景园林学 | |
| 王竞尧 | 106107083400027 | 083400 | 风景园林学 | |
| 李尚儒 | 106107083400036 | 083400 | 风景园林学 | |
| 张诗怡 | 106107083400042 | 083400 | 风景园林学 | |
| 尹蓝静 | 106107083400043 | 083400 | 风景园林学 | |
| 和润仙 | 106107083400044 | 083400 | 风景园林学 | 少民骨干 |
| 水土保持与荒漠化防治 | ||||
| 李清 | 106107090700003 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | |
| 颜钰珂 | 106107090700007 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | |
| 刘文虎 | 106107090700008 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | |
| 建筑与土木工程 | ||||
| 陶思敏 | 106107085200600 | 085213 | 建筑与土木工程 | |
| 余江林 | 106107085201136 | 085213 | 建筑与土木工程 | |
| 范智超 | 106107085201319 | 085213 | 建筑与土木工程 | |
| 杨华龙 | 106107085201634 | 085213 | 建筑与土木工程 | |
| 袁芳 | 106107085201635 | 085213 | 建筑与土木工程 | |
| 刘慧军 | 106107085202132 | 085213 | 建筑与土木工程 | |
| 何曦 | 106107085202221 | 085213 | 建筑与土木工程 | |
| 李佳麟 | 106107085202814 | 085213 | 建筑与土木工程 | |
| 环境工程 | ||||
| 马晓文 | 106107085200007 | 085229 | 环境工程 | |
| 马祖燕 | 106107085200025 | 085229 | 环境工程 | |
| 刘珺 | 106107085200055 | 085229 | 环境工程 | |
| 周后任 | 106107085200065 | 085229 | 环境工程 | |
| 贾雪茹 | 106107085200066 | 085229 | 环境工程 | |
| 刘子仪 | 106107085200067 | 085229 | 环境工程 | |
| 李亚静 | 106107085200083 | 085229 | 环境工程 | |
| 唐文英 | 106107085200100 | 085229 | 环境工程 | |
| 杨郁 | 106107085200110 | 085229 | 环境工程 | |
| 岳蓓 | 106107085200111 | 085229 | 环境工程 | |
| 王兴康 | 106107085200112 | 085229 | 环境工程 | |
| 郭青鹏 | 106107085200170 | 085229 | 环境工程 | |
| 武文琪 | 106107085200188 | 085229 | 环境工程 | |
| 马秋旭 | 106107085200195 | 085229 | 环境工程 | |
| 冉澍 | 106107085200229 | 085229 | 环境工程 | |
| 和金照 | 106107085200232 | 085229 | 环境工程 | |
| 李杰 | 106107085200258 | 085229 | 环境工程 | |
| 李娜 | 106107085200259 | 085229 | 环境工程 | |
| 袁镇涛 | 106107085200267 | 085229 | 环境工程 | |
| 赵珊 | 106107085200276 | 085229 | 环境工程 | |
| 杨泽延 | 106107085200278 | 085229 | 环境工程 | |
| 吴晨炜 | 106107085200355 | 085229 | 环境工程 | |
| 张惠 | 106107085200356 | 085229 | 环境工程 | |
| 张涵悦 | 106107085200392 | 085229 | 环境工程 | |
| 胡淼 | 106107085200563 | 085229 | 环境工程 | |
| 邓林俐 | 106107085200567 | 085229 | 环境工程 | |
| 蔡文嫱 | 106107085200602 | 085229 | 环境工程 | |
| 张文超 | 106107085200603 | 085229 | 环境工程 | |
| 刘桂凤 | 106107085200666 | 085229 | 环境工程 | |
| 李登科 | 106107085200683 | 085229 | 环境工程 | |
| 刘何子君 | 106107085200685 | 085229 | 环境工程 | |
| 肖敏 | 106107085200686 | 085229 | 环境工程 | |
| 王磊 | 106107085200721 | 085229 | 环境工程 | |
| 程国威 | 106107085200735 | 085229 | 环境工程 | |
| 周春来 | 106107085200736 | 085229 | 环境工程 | |
| 陈治宇 | 106107085200740 | 085229 | 环境工程 | |
| 张梦娇 | 106107085200741 | 085229 | 环境工程 | |
| 张仁静 | 106107085200785 | 085229 | 环境工程 | |
| 汤楠 | 106107085200822 | 085229 | 环境工程 | |
| 李杨菊 | 106107085200907 | 085229 | 环境工程 | |
| 刘鑫鑫 | 106107085200971 | 085229 | 环境工程 | |
| 袁林杰 | 106107085200991 | 085229 | 环境工程 | |
| 余灿 | 106107085201045 | 085229 | 环境工程 | |
| 彭炜东 | 106107085201137 | 085229 | 环境工程 | |
| 刘露 | 106107085201190 | 085229 | 环境工程 | |
| 刘雷璐 | 106107085201191 | 085229 | 环境工程 | |
| 黄武 | 106107085201280 | 085229 | 环境工程 | |
| 向杨 | 106107085201281 | 085229 | 环境工程 | |
| 王树鹏 | 106107085201282 | 085229 | 环境工程 | |
| 陈靖宇 | 106107085201283 | 085229 | 环境工程 | |
| 周琳 | 106107085201301 | 085229 | 环境工程 | |
| 邓弘宇 | 106107085201458 | 085229 | 环境工程 | |
| 拜俊岑 | 106107085201459 | 085229 | 环境工程 | |
| 向锌鹏 | 106107085201518 | 085229 | 环境工程 | |
| 李康璐 | 106107085201556 | 085229 | 环境工程 | |
| 胡怡悦 | 106107085201586 | 085229 | 环境工程 | |
| 冯紫娟 | 106107085201587 | 085229 | 环境工程 | |
| 张平 | 106107085201588 | 085229 | 环境工程 | |
| 冯骊苹 | 106107085201606 | 085229 | 环境工程 | |
| 李雨芮 | 106107085201651 | 085229 | 环境工程 | |
| 陈坷铭 | 106107085201653 | 085229 | 环境工程 | |
| 伍永杰 | 106107085201654 | 085229 | 环境工程 | |
| 王昭玉 | 106107085201658 | 085229 | 环境工程 | |
| 赵卓然 | 106107085201659 | 085229 | 环境工程 | |
| 刘栋仁 | 106107085201661 | 085229 | 环境工程 | |
| 宋欣橙 | 106107085201662 | 085229 | 环境工程 | |
| 李晶 | 106107085201663 | 085229 | 环境工程 | |
| 王杰 | 106107085201664 | 085229 | 环境工程 | |
| 何佳锡 | 106107085201665 | 085229 | 环境工程 | |
| 好杰 | 106107085201666 | 085229 | 环境工程 | |
| 好杨 | 106107085201668 | 085229 | 环境工程 | |
| 刘安琪 | 106107085201669 | 085229 | 环境工程 | |
| 李玉红 | 106107085201671 | 085229 | 环境工程 | |
| 王赫 | 106107085201672 | 085229 | 环境工程 | |
| 刘凤梅 | 106107085201673 | 085229 | 环境工程 | |
| 赵芯雨 | 106107085201674 | 085229 | 环境工程 | |
| 陈颖 | 106107085201675 | 085229 | 环境工程 | |
| 张洪伟 | 106107085201676 | 085229 | 环境工程 | |
| 夏秋鹏 | 106107085201677 | 085229 | 环境工程 | |
| 翁韬玉 | 106107085202023 | 085229 | 环境工程 | |
| 贺玉龙 | 106107085202027 | 085229 | 环境工程 | |
| 曾燕 | 106107085202067 | 085229 | 环境工程 | |
| 汤鹏成 | 106107085202098 | 085229 | 环境工程 | |
| 孙玉 | 106107085202099 | 085229 | 环境工程 | |
| 唐米琦 | 106107085202101 | 085229 | 环境工程 | |
| 张杰 | 106107085202142 | 085229 | 环境工程 | |
| 李友 | 106107085202148 | 085229 | 环境工程 | |
| 李宇林 | 106107085202149 | 085229 | 环境工程 | |
| 胡小宇 | 106107085202223 | 085229 | 环境工程 | |
| 唐洁 | 106107085202280 | 085229 | 环境工程 | |
| 胡蝶 | 106107085202281 | 085229 | 环境工程 | |
| 张敏 | 106107085202284 | 085229 | 环境工程 | |
| 曾尉 | 106107085202285 | 085229 | 环境工程 | |
| 程扬 | 106107085202412 | 085229 | 环境工程 | |
| 胡程月 | 106107085202413 | 085229 | 环境工程 | |
| 刘玲怡 | 106107085202477 | 085229 | 环境工程 | |
| 赵添乐 | 106107085202479 | 085229 | 环境工程 | |
| 赵李颖 | 106107085202552 | 085229 | 环境工程 | |
| 叶雪 | 106107085202553 | 085229 | 环境工程 | |
| 陈笛 | 106107085202576 | 085229 | 环境工程 | |
| 李晓妹 | 106107085202619 | 085229 | 环境工程 | |
| 许瑞 | 106107085202646 | 085229 | 环境工程 | |
| 郭倩 | 106107085202662 | 085229 | 环境工程 | |
| 房岐 | 106107085202668 | 085229 | 环境工程 | |
| 李渤 | 106107085202669 | 085229 | 环境工程 | |
| 耿盼瑶 | 106107085202692 | 085229 | 环境工程 | |
| 王祯欣 | 106107085202711 | 085229 | 环境工程 | |
| 姚程 | 106107085202757 | 085229 | 环境工程 | |
| 杨强 | 106107085202759 | 085229 | 环境工程 | |
| 张聪聪 | 106107085202778 | 085229 | 环境工程 | |
| 风景园林 | ||||
| 汪月康 | 106107095300002 | 095300 | 风景园林 | |
| 王玥 | 106107095300004 | 095300 | 风景园林 | |
| 梁霄 | 106107095300005 | 095300 | 风景园林 | |
| 郭川辉 | 106107095300007 | 095300 | 风景园林 | |
| 黄克及 | 106107095300011 | 095300 | 风景园林 | |
| 李治兴 | 106107095300013 | 095300 | 风景园林 | |
| 余雨桐 | 106107095300019 | 095300 | 风景园林 | |
| 邱旖 | 106107095300023 | 095300 | 风景园林 | |
| 周倩 | 106107095300026 | 095300 | 风景园林 | |
| 黄丹妮 | 106107095300029 | 095300 | 风景园林 | |
| 练佳 | 106107095300031 | 095300 | 风景园林 | |
| 袁冰蟾 | 106107095300036 | 095300 | 风景园林 | |
| 阮思念 | 106107095300040 | 095300 | 风景园林 | |
| 刘艳 | 106107095300041 | 095300 | 风景园林 | |
| 顾艺 | 106107095300044 | 095300 | 风景园林 | |
| 曾雪雯 | 106107095300058 | 095300 | 风景园林 | |
| 潘巍 | 106107095300065 | 095300 | 风景园林 | |
| 毛婧樨 | 106107095300069 | 095300 | 风景园林 | |
| 郭菊 | 106107095300072 | 095300 | 风景园林 | |
| 黄杰 | 106107095300010 | 095300 | 风景园林 | |
| 陶帅 | 106107095300038 | 095300 | 风景园林 | |
| 魏钰琇 | 106107095300043 | 095300 | 风景园林 | |
| 冉语卿 | 106107095300046 | 095300 | 风景园林 | |
| 刘佳 | 106107095300051 | 095300 | 风景园林 | |
| 聂瑞雪 | 106107095300055 | 095300 | 风景园林 | |
| 贾志娟 | 106107095300059 | 095300 | 风景园林 | |
| 马御风 | 106107095300062 | 095300 | 风景园林 | |
| 袁伟 | 106107095300066 | 095300 | 风景园林 | |
| 田嘉钰 | 106107095300070 | 095300 | 风景园林 | |
| 杨彬 | 106107085202144 | 085229 | 环境工程 |
| 姓名 | 考生编号 | 职业代码 | 职业名称 | 备注 |
| 普昊 | 106107081300005 | 081300 | 建筑学 | |
| 杨笑春 | 106107081300010 | 081300 | 建筑学 | |
| 金铭 | 106107081300023 | 081300 | 建筑学 | |
| 杨越淋 | 106107081300024 | 081300 | 建筑学 | |
| 刘世成 | 106107081400219 | 081400 | 土木工程 | |
| 郭子栋 | 106107081400239 | 081400 | 土木工程 | |
| 黄敏 | 106107081400053 | 081400 | 土木工程 | |
| 樊卓麟 | 106107081400123 | 081400 | 土木工程 | |
| 刘然 | 106107081400128 | 081400 | 土木工程 | |
| 陈春秀 | 106107081400057 | 081400 | 土木工程 | |
| 季京宣 | 106107081400149 | 081400 | 土木工程 | |
| 蔡奔成 | 106107081400151 | 081400 | 土木工程 | |
| 刘晨昊 | 106107081400215 | 081400 | 土木工程 | |
| 陈英燕 | 106107083000099 | 083002 | 环境工程 | |
| 代寒 | 106107083000021 | 083002 | 环境工程 | |
| 龚证 | 106107083000139 | 083002 | 环境工程 | |
| 何伟杰 | 106107083000233 | 083002 | 环境工程 | |
| 蒋颖 | 106107083000016 | 083002 | 环境工程 | |
| 金嘉阳 | 106107083000079 | 083002 | 环境工程 | |
| 李霁恒 | 106107083000013 | 083002 | 环境工程 | |
| 刘威 | 106107083000183 | 083002 | 环境工程 | |
| 柳小斌 | 106107083000229 | 083002 | 环境工程 | |
| 魏林波 | 106107083000197 | 083002 | 环境工程 | |
| 向媛媛 | 106107083000108 | 083002 | 环境工程 | |
| 刘美伶 | 106107083300010 | 083300 | 城乡规划学 | |
| 郑晓龙 | 106107083300014 | 083300 | 城乡规划学 | |
| 曾凡 | 106107083300025 | 083300 | 城乡规划学 | |
| 蔡伟男 | 106107083300026 | 083300 | 城乡规划学 | |
| 刘韦雨 | 106107083300029 | 083300 | 城乡规划学 | |
| 璩子焱 | 106107083300034 | 083300 | 城乡规划学 | |
| 夏雪花 | 106107083300036 | 083300 | 城乡规划学 | |
| 韩俊杰 | 106107083300037 | 083300 | 城乡规划学 | |
| 郭偲琳 | 106107083300039 | 083300 | 城乡规划学 | |
| 赵中文 | 106107083300046 | 083300 | 城乡规划学 | |
| 李彩霞 | 106107083400009 | 083400 | 风景园林学 | |
| 李睿 | 106107083400024 | 083400 | 风景园林学 |
说到复试,四川考研网小编不得不啰嗦几句。对于大多数考生来说,研究生复试是一个完全陌生的东西,人们往往对陌生的事物会有一点恐惧。因此,给大家的第一个建议是一定要主动去了解面试流程和安排,可以在家和父母亲人进行复试流程的模拟,如果你想自己准备,也可以对着镜子反复练习。研究生复试的一个重要目的就是考察大家在相关学科方面的知识底蕴,所以要给大家的第二个建议是要在复试前不断学习知识,多关心时事。共同备战:点击链接加入群聊《2021四川考研备考总群》。群内会给大家发复试资料,复试流程和方案、复试技巧、复试白皮书等等,后续有什么复试问题都可以问群里的老师。
四川研招网精华文章推荐:
2020四川考研复试面试 6 个小方法
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
| 课程系列 | 班次名称 | 价格 | 免费试听 |
| 考研政治网络课堂 | 2021考研政治全程精讲班 | ¥833.00 | 免费试听 |
| 2021考研政治直播VIP班 | ¥2278.00 | 免费试听 | |
| 考研英语网络课堂 | 2021考研英语(一)全程精讲班 | ¥833.00 | 免费试听 |
| 2021考研英语(二)全程精讲班 | ¥833.00 | 免费试听 | |
| 考研数学网络课堂 | 2021考研数学(一)全程精讲班 | ¥833.00 | 免费试听 |
| 2021考研数学(二)全程精讲班 | ¥833.00 | 免费试听 | |
| 2021考研数学(三)全程精讲班 | ¥833.00 | 免费试听 | |
| 20专业课精品班 | 2021考研经济学(中级)全科精讲VIP班 | ¥2567.00 | 免费试听 |
| 2021考研中国美术史全科精讲VIP班 | ¥2159.00 | 免费试听 | |
| 2021考研管理学全科精讲VIP班 | ¥2567.00 | 免费试听 |
乐学周末班;再度升级;带你C位出道;为您量身定制考研辅导方案;提供差异化考研辅导。仅需¥1.8万元GO>
院长导学课、择校择专业指导、从零授课、随到随学、短时有效、协议重读仅需¥:9800元GO>
四川中公考研微信
四川中公考研微博