地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2021-09-20 10:06:10 来源:四川中公考研
| 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 研究方向 | 拟招生人数 |
| 013 | 医学院 | 105100 | 临床医学 | 全日制 | 02 外科学 | 26 |
| 013 | 医学院 | 105100 | 临床医学 | 全日制 | 03 妇产科学 | 7 |
| 013 | 医学院 | 105100 | 临床医学 | 全日制 | 04 儿科学 | 5 |
| 013 | 医学院 | 105100 | 临床医学 | 全日制 | 05 放射影像学 | 5 |
| 013 | 医学院 | 105100 | 临床医学 | 全日制 | 06 临床检验诊断学 | 2 |
| 013 | 医学院 | 105100 | 临床医学 | 全日制 | 07 肿瘤学 | 6 |
| 013 | 医学院 | 105100 | 临床医学 | 全日制 | 08 眼科学 | 6 |
| 013 | 医学院 | 105100 | 临床医学 | 全日制 | 09 皮肤病与性病学 | 2 |
| 013 | 医学院 | 105100 | 临床医学 | 全日制 | 10 神经病学 | 5 |
| 013 | 医学院 | 105100 | 临床医学 | 全日制 | 11 耳鼻咽喉科学 | 2 |
| 013 | 医学院 | 105100 | 临床医学 | 全日制 | 12 急诊医学 | 2 |
| 013 | 医学院 | 105100 | 临床医学 | 全日制 | 13 麻醉学 | 5 |
| 013 | 医学院 | 105100 | 临床医学 | 全日制 | 14 骨科学 | 4 |
| 013 | 医学院 | 105100 | 临床医学 | 全日制 | 15 儿外科学 | 2 |
| 013 | 医学院 | 105100 | 临床医学 | 全日制 | 16 重症医学 | 2 |
| 013 | 医学院 | 105100 | 临床医学 | 全日制 | 17 超声医学 | 5 |
| 013 | 医学院 | 105100 | 临床医学 | 全日制 | 18 放射肿瘤学 | 5 |
| 013 | 医学院 | 105100 | 临床医学 | 全日制 | 19 全科医学 | 3 |
| 013 | 医学院 | 105400 | 护理 | 全日制 | 所有方向 | 14 |
| 013 | 医学院 | 105400 | 护理 | 非全日制 | 所有方向 | 25 |
| 013 | 医学院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 所有方向 | 20 |
| 013 | 医学院 | 105500 | 药学 | 非全日制 | 所有方向 | 5 |
| 014 | 生命科学与技术学院 | 040203 | 应用心理学 | 全日制 | 所有方向 | 14 |
| 014 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 所有方向 | 41 |
| 014 |
生命科学与技术学院 |
083100 |
生物医学工程 |
全日制 |
08 电子科技大学-加拿大麦吉尔大学生物医学工程-神 经科学双硕士教育项目 |
25 |
| 014 | 生命科学与技术学院 | 083100 | 生物医学工程 | 全日制 | 01-07 方向 | 19 |
| 014 | 生命科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 所有方向 | 69 |
| 014 | 生命科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 非全日制 | 所有方向 | 20 |
| 015 | 经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 所有方向 | 21 |
| 015 | 经济与管理学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 所有方向 | 26 |
| 015 | 经济与管理学院 | 025100 | 金融 | 非全日制 | 所有方向 | 10 |
| 015 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 所有方向 | 38 |
| 015 | 经济与管理学院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 所有方向 | 33 |
| 015 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 所有方向 | 40 |
| 015 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 所有方向 | 400 |
| 016 | 公共管理学院 | 050300 | 新闻传播学 | 全日制 | 所有方向 | 10 |
| 016 | 公共管理学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 所有方向 | 16 |
| 016 | 公共管理学院 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 所有方向 | 65 |
| 016 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 所有方向 | 260 |
| 017 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 全日制 | 所有方向 | 35 |
| 017 | 外国语学院 | 055100 | 翻译 | 全日制 | 所有方向 | 42 |
| 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 研究方向 | 拟招生人数 |
| 017 | 外国语学院 | 055100 | 翻译 | 非全日制 | 所有方向 | 5 |
| 018 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 所有方向 | 63 |
| 021 | 基础与前沿研究院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 所有方向 | 5 |
| 021 | 基础与前沿研究院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 所有方向 | 7 |
| 021 | 基础与前沿研究院 | 080300 | 光学工程 | 全日制 | 所有方向 | 11 |
| 021 | 基础与前沿研究院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 所有方向 | 20 |
| 021 | 基础与前沿研究院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 所有方向 | 5 |
| 021 | 基础与前沿研究院 | 081200 | 计算机科学与技 术 |
全日制 | 所有方向 |
12 |
| 021 | 基础与前沿研究院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 所有方向 | 9 |
| 022 | 通信抗干扰技术国家 级重点实验室 |
081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 所有方向 |
84 |
| 022 | 通信抗干扰技术国家 级重点实验室 |
083900 | 网络空间安全 | 全日制 | 所有方向 |
4 |
| 022 | 通信抗干扰技术国家 级重点实验室 |
085400 | 电子信息 | 全日制 | 所有方向 |
94 |
| 022 | 通信抗干扰技术国家 级重点实验室 |
085400 | 电子信息 | 非全日制 | 所有方向 |
5 |
| 023 | 电子科学技术研究院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 02 电路与系统 | 3 |
| 023 | 电子科学技术研究院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 03 微电子学与固体电子学 | 2 |
| 023 | 电子科学技术研究院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 04 电磁场与微波技术 | 2 |
| 023 | 电子科学技术研究院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 所有方向 | 4 |
| 023 | 电子科学技术研究院 | 081200 | 计算机科学与技 术 |
全日制 | 所有方向 |
3 |
| 023 | 电子科学技术研究院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 05 集成电路工程 | 5 |
| 023 | 电子科学技术研究院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 15 计算机技术 | 5 |
| 023 | 电子科学技术研究院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 22 电子系统综合与集成 | 10 |
| 023 | 电子科学技术研究院 | 085400 | 电子信息 | 非全日制 | 27 集成电路工程(非全) | 2 |
| 023 | 电子科学技术研究院 | 085400 | 电子信息 | 非全日制 | 42 计算机技术(非全) | 2 |
| 023 | 电子科学技术研究院 | 085400 | 电子信息 | 非全日制 | 55 电子系统综合与集成(非 全) |
1 |
| 028 | 电子科技大学(深圳) 高等研究院 |
085400 | 电子信息 | 全日制 | 01 智能通信网络与信息处理 |
23 |
| 028 | 电子科技大学(深圳) 高等研究院 |
085400 | 电子信息 | 全日制 | 04 电路与系统 |
8 |
| 028 | 电子科技大学(深圳) 高等研究院 |
085400 | 电子信息 | 全日制 | 05 集成电路工程 |
20 |
| 028 | 电子科技大学(深圳) 高等研究院 |
085400 | 电子信息 | 全日制 | 06 电磁场与微波技术 |
16 |
| 028 | 电子科技大学(深圳) 高等研究院 |
085400 | 电子信息 | 全日制 | 07 电子信息材料与元器件 |
16 |
| 028 | 电子科技大学(深圳) 高等研究院 |
085400 | 电子信息 | 全日制 | 10 光通信与光电工程 |
5 |
| 028 | 电子科技大学(深圳) 高等研究院 |
085400 | 电子信息 | 全日制 | 12 仪器仪表工程 |
40 |
| 028 | 电子科技大学(深圳) 高等研究院 |
085400 | 电子信息 | 全日制 | 15 计算机技术 |
60 |
| 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 研究方向 | 拟招生人数 |
| 028 | 电子科技大学(深圳) 高等研究院 |
085400 | 电子信息 | 全日制 | 16 软件工程 |
10 |
| 028 | 电子科技大学(深圳) 高等研究院 |
085400 | 电子信息 | 全日制 | 18 电子信息工程 |
8 |
| 028 | 电子科技大学(深圳) 高等研究院 |
085400 | 电子信息 | 全日制 | 21 信息与通信工程 |
24 |
| 028 | 电子科技大学(深圳) 高等研究院 |
085400 | 电子信息 | 全日制 | 53 控制科学与工程 |
28 |
| 028 | 电子科技大学(深圳) 高等研究院 |
085400 | 电子信息 | 全日制 | 54 智能信息处理与系统 |
12 |
| 028 | 电子科技大学(深圳) 高等研究院 |
085400 | 电子信息 | 非全日制 | 36 智能通信网络与信息处理 (非全) |
5 |
| 028 | 电子科技大学(深圳) 高等研究院 |
085400 | 电子信息 | 非全日制 | 37 集成电路工程(非全) |
5 |
| 028 | 电子科技大学(深圳) 高等研究院 |
085400 | 电子信息 | 非全日制 | 38 电磁场与微波技术(非全) |
5 |
| 028 | 电子科技大学(深圳) 高等研究院 |
085400 | 电子信息 | 非全日制 | 39 电子信息材料与元器件 (非全) |
5 |
| 028 | 电子科技大学(深圳) 高等研究院 |
085400 | 电子信息 | 非全日制 | 40 仪器仪表工程(非全) |
8 |
| 028 | 电子科技大学(深圳) 高等研究院 |
085400 | 电子信息 | 非全日制 | 42 计算机技术(非全) |
21 |
| 028 | 电子科技大学(深圳) 高等研究院 |
085400 | 电子信息 | 非全日制 | 43 软件工程(非全) |
5 |
| 028 |
电子科技大学(深圳) 高等研究院 | 085400 |
电子信息 |
非全日制 |
44 信息与通信工程(非全) |
5 |
| 028 |
电子科技大学(深圳) 高等研究院 | 085400 |
电子信息 |
非全日制 |
56 控制科学与工程(非全) |
4 |
| 028 | 电子科技大学(深圳) 高等研究院 |
085400 | 电子信息 | 非全日制 | 57 智能信息处理与系统(非 全) |
4 |
| 028 | 电子科技大学(深圳) 高等研究院 |
085500 | 机械 | 全日制 | 51 智能制造与装备 |
10 |
| 028 | 电子科技大学(深圳) 高等研究院 |
085500 | 机械 | 全日制 | 53 智能控制与工业互联网 |
5 |
| 028 | 电子科技大学(深圳) 高等研究院 |
085500 | 机械 | 非全日制 | 54 智能制造与装备(非全) |
4 |
| 028 | 电子科技大学(深圳) 高等研究院 |
085500 | 机械 | 非全日制 | 56 智能控制与工业互联网 (非全) |
4 |
原标题:电子科技大学2022年硕士研究生招生简章
文章来源:https://yz.uestc.edu.cn/info/1081/3945.htm

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博