地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2024-09-29 10:45:55 来源:四川中公考研
| 学院 | 专业代码 | 专业 | 研究方向 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
| 药学院 | 105500 | 药学 | 工业药学(药物制剂新技术研究与应用) | 276 | 63.81 | 59.51 | 拟录取 | 士兵计划 |
| 药学院 | 105500 | 药学 | 工业药学(小分子靶向药物合成及活性研究) | 290 | 65.06 | 61.53 | 拟录取 | 士兵计划 |
| 药学院 | 105500 | 药学 | 工业药学(小分子靶向药物合成及活性研究) | 307 | 71.27 | 66.34 | 拟录取 | |
| 药学院 | 105500 | 药学 | 工业药学(中药品种、品质研究与资源开发) | 307 | 67.79 | 64.60 | 拟录取 | |
| 药学院 | 105500 | 药学 | 工业药学(中药品种、品质研究与资源开发) | 307 | 64.96 | 63.18 | 拟录取 | |
| 药学院 | 105500 | 药学 | 临床药学 | 308 | 66.71 | 64.16 | 拟录取 | |
| 药学院 | 105500 | 药学 | 临床药学 | 308 | 66.52 | 64.06 | 拟录取 | |
| 药学院 | 105500 | 药学 | 临床药学 | 311 | 69.36 | 65.78 | 拟录取 | |
| 药学院 | 105500 | 药学 | 工业药学(药物制剂新技术研究与应用) | 314 | 65.12 | 63.96 | 拟录取 | |
| 药学院 | 105500 | 药学 | 临床药学 | 314 | 65.49 | 64.15 | 拟录取 | |
| 药学院 | 105500 | 药学 | 工业药学(小分子靶向药物合成及活性研究) | 319 | 70.29 | 67.05 | 拟录取 | |
| 药学院 | 105500 | 药学 | 工业药学(中药品种、品质研究与资源开发) | 319 | 66.59 | 65.20 | 拟录取 | |
| 药学院 | 105500 | 药学 | 工业药学(新型药物递送系统研究与应用) | 323 | 72.90 | 68.75 | 拟录取 | |
| 药学院 | 105500 | 药学 | 工业药学(新型药物递送系统研究与应用) | 324 | 67.32 | 66.06 | 拟录取 | |
| 药学院 | 105500 | 药学 | 工业药学(新型药物递送系统研究与应用) | 325 | 72.30 | 68.65 | 拟录取 | |
| 药学院 | 105500 | 药学 | 工业药学(小分子靶向药物合成及活性研究) | 325 | 83.13 | 74.07 | 拟录取 | |
| 药学院 | 105500 | 药学 | 工业药学(小分子靶向药物合成及活性研究) | 325 | 72.14 | 68.57 | 拟录取 | |
| 药学院 | 105500 | 药学 | 工业药学(药物制剂新技术研究与应用) | 326 | 60.17 | 62.69 | 拟录取 | |
| 药学院 | 105500 | 药学 | 工业药学(中药品种、品质研究与资源开发) | 327 | 61.83 | 63.62 | 拟录取 | |
| 药学院 | 105500 | 药学 | 工业药学(中药品种、品质研究与资源开发) | 329 | 77.33 | 71.57 | 拟录取 | |
| 药学院 | 105500 | 药学 | 工业药学(药物制剂新技术研究与应用) | 331 | 65.76 | 65.98 | 拟录取 | |
| 药学院 | 105500 | 药学 | 工业药学(新型药物递送系统研究与应用) | 333 | 65.69 | 66.15 | 拟录取 | |
| 药学院 | 105500 | 药学 | 工业药学(小分子靶向药物合成及活性研究) | 333 | 78.64 | 72.62 | 拟录取 | |
| 药学院 | 105500 | 药学 | 工业药学(小分子靶向药物合成及活性研究) | 333 | 81.13 | 73.87 | 拟录取 | |
| 药学院 | 105500 | 药学 | 工业药学(中药品种、品质研究与资源开发) | 333 | 64.16 | 65.38 | 拟录取 | |
| 药学院 | 105500 | 药学 | 工业药学(新型药物递送系统研究与应用) | 335 | 83.77 | 75.39 | 拟录取 | |
| 药学院 | 105500 | 药学 | 工业药学(小分子靶向药物合成及活性研究) | 335 | 80.35 | 73.68 | 拟录取 | |
| 药学院 | 105500 | 药学 | 工业药学(中药品种、品质研究与资源开发) | 335 | 60.93 | 63.97 | 拟录取 | |
| 药学院 | 105500 | 药学 | 工业药学(药物制剂新技术研究与应用) | 336 | 67.32 | 67.26 | 拟录取 | |
| 药学院 | 105500 | 药学 | 工业药学(小分子靶向药物合成及活性研究) | 337 | 81.71 | 74.56 | 拟录取 | |
| 药学院 | 105500 | 药学 | 工业药学(中药品种、品质研究与资源开发) | 337 | 77.64 | 72.52 | 拟录取 | |
| 药学院 | 105500 | 药学 | 工业药学(小分子靶向药物合成及活性研究) | 338 | 72.40 | 70.00 | 拟录取 | |
| 药学院 | 105500 | 药学 | 工业药学(新型药物递送系统研究与应用) | 340 | 70.46 | 69.23 | 拟录取 | |
| 药学院 | 105500 | 药学 | 工业药学(药物制剂新技术研究与应用) | 340 | 73.31 | 70.66 | 拟录取 | |
| 药学院 | 105500 | 药学 | [业药学(药物制剂新技术研究与应用) | 340 | 69.07 | 68.54 | 拟录取 | |
| 药学院 | 105500 | 药学 | 工业药学(药物制剂新技术研究与应用) | 341 | 69.66 | 68.93 | 拟录取 | |
| 药学院 | 105500 | 药学 | 工业药学(中药品种、品质研究与资源开发) | 341 | 68.60 | 68.40 | 拟录取 | |
| 药学院 | 105500 | 药学 | 工业药学(小分子靶向药物合成及活性研究) | 342 | 74.31 | 71.36 | 拟录取 | |
| 药学院 | 105500 | 药学 | 工业药学(药物制剂新技术研究与应用) | 345 | 71.17 | 70.09 | 拟录取 | |
| 药学院 | 105500 | 药学 | 工业药学(小分子靶向药物合成及活性研究) | 357 | 72.78 | 72.09 | 拟录取 | |
| 药学院 | 105500 | 药学 | 工业药学(药物制剂新技术研究与应用) | 358 | 78.67 | 75.14 | 拟录取 | |
| 药学院 | 105500 | 药学 | 工业药学(小分子靶向药物合成及活性研究) | 358 | 73.02 | 72.31 | 拟录取 | |
| 药学院 | 105500 | 药学 | 工业药学(小分子靶向药物合成及活性研究) | 359 | 65.03 | 68.42 | 拟录取 | |
| 药学院 | 105500 | 药学 | 工业药学(小分子靶向药物合成及活性研究) | 364 | 75.41 | 74.11 | 拟录取 | |
| 药学院 | 105500 | 药学 | 工业药学(药物制剂新技术研究与应用) | 367 | 68.98 | 71.19 | 拟录取 | |
| 药学院 | 105500 | 药学 | 工业药学(小分子靶向药物合成及活性研究) | 380 | 68.75 | 72.38 | 拟录取 | |
| 药学院 | 105500 | 药学 | 工业药学(新型药物递送系统研究与应用) | 386 | 62.26 | 69.73 | 拟录取 | |
| 药学院 | 105500 | 药学 | 工业药学(小分子靶向药物合成及活性研究) | 401 | 75.49 | 77.85 | 拟录取 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博