地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2024-09-29 10:41:56 来源:四川中公考研
| 学院 | 专业代码 | 专业 | 研究方向 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
| 护理学院 | 105400 | 护理 | 老年与慢性病护理 | 332 | 81.13 | 73.77 | 拟录取 | |
| 护理学院 | 105400 | 护理 | 临床专科护理 | 332 | 77.30 | 71.85 | 拟录取 | |
| 护理学院 | 105400 | 护理 | 灾害与急危重症护理 | 333 | 79.07 | 72.84 | 拟录取 | |
| 护理学院 | 105400 | 护理 | 临床专科护理 | 333 | 83.01 | 74.81 | 拟录取 | |
| 护理学院 | 105400 | 护理 | 老年与慢性病护理 | 334 | 77.47 | 72.14 | 拟录取 | |
| 护理学院 | 105400 | 护理 | 临床专科护理 | 334 | 78.03 | 72.42 | 拟录取 | |
| 护理学院 | 105400 | 护理 | 老年与慢性病护理 | 335 | 78.47 | 72.74 | 拟录取 | |
| 护理学院 | 105400 | 护理 | 老年与慢性病护理 | 338 | 78.59 | 73.10 | 拟录取 | |
| 护理学院 | 105400 | 护理 | 临床专科护理 | 340 | 85.17 | 76.59 | 拟录取 | |
| 护理学院 | 105400 | 护理 | 临床专科护理 | 341 | 80.27 | 74.24 | 拟录取 | |
| 护理学院 | 105400 | 护理 | 老年与慢性病护理 | 343 | 78.69 | 73.65 | 拟录取 | |
| 护理学院 | 105400 | 护理 | 老年与慢性病护理 | 344 | 81.14 | 74.97 | 拟录取 | |
| 护理学院 | 105400 | 护理 | 老年与慢性病护理 | 344 | 80.53 | 74.67 | 拟录取 | |
| 护理学院 | 105400 | 护理 | 临床专科护理 | 344 | 79.78 | 74.29 | 拟录取 | |
| 护理学院 | 105400 | 护理 | 临床专科护理 | 344 | 78.04 | 73.42 | 拟录取 | |
| 护理学院 | 105400 | 护理 | 临床专科护理 | 346 | 77.97 | 73.59 | 拟录取 | |
| 护理学院 | 105400 | 护理 | 灾害与急危重症护理 | 349 | 83.13 | 76.47 | 拟录取 | |
| 护理学院 | 105400 | 护理 | 临床专科护理 | 349 | 79.36 | 74.58 | 拟录取 | |
| 护理学院 | 105400 | 护理 | 临床专科护理 | 349 | 77.49 | 73.65 | 拟录取 | |
| 护理学院 | 105400 | 护理 | 老年与慢性病护理 | 350 | 82.78 | 76.39 | 拟录取 | |
| 护理学院 | 105400 | 护理 | 临床专科护理 | 350 | 81.00 | 75.50 | 拟录取 | |
| 护理学院 | 105400 | 护理 | 临床专科护理 | 350 | 79.42 | 74.71 | 拟录取 | |
| 护理学院 | 105400 | 护理 | 临床专科护理 | 351 | 81.20 | 75.70 | 拟录取 | |
| 护理学院 | 105400 | 护理 | 临床专科护理 | 351 | 78.58 | 74.39 | 拟录取 | |
| 护理学院 | 105400 | 护理 | 临床专科护理 | 351 | 74.21 | 72.21 | 拟录取 | |
| 护理学院 | 105400 | 护理 | 老年与慢性病护理 | 352 | 72.75 | 71.58 | 拟录取 | |
| 护理学院 | 105400 | 护理 | 老年与慢性病护理 | 354 | 82.01 | 76.41 | 拟录取 | |
| 护理学院 | 105400 | 护理 | 临床专科护理 | 354 | 79.58 | 75.19 | 拟录取 | |
| 护理学院 | 105400 | 护理 | 老年与慢性病护理 | 355 | 85.12 | 78.06 | 拟录取 | |
| 护理学院 | 105400 | 护理 | 临床专科护理 | 355 | 84.77 | 77.89 | 拟录取 | |
| 护理学院 | 105400 | 护理 | 临床专科护理 | 355 | 80.78 | 75.89 | 拟录取 | |
| 护理学院 | 105400 | 护理 | 老年与慢性病护理 | 357 | 77.21 | 74.31 | 拟录取 | |
| 护理学院 | 105400 | 护理 | 老年与慢性病护理 | 357 | 73.22 | 72.31 | 拟录取 | |
| 护理学院 | 105400 | 护理 | 临床专科护理 | 360 | 81.04 | 76.52 | 拟录取 | |
| 护理学院 | 105400 | 护理 | 临床专科护理 | 360 | 73.85 | 72.93 | 拟录取 | 退役士兵加 分政策初试 总分加10分 |
| 护理学院 | 105400 | 护理 | 老年与慢性病护理 | 361 | 78.04 | 75.12 | 拟录取 | |
| 护理学院 | 105400 | 护理 | 老年与慢性病护理 | 362 | 77.35 | 74.88 | 拟录取 | |
| 护理学院 | 105400 | 护理 | 临床专科护理 | 363 | 79.36 | 75.98 | 拟录取 | |
| 护理学院 | 105400 | 护理 | 临床专科护理 | 364 | 83.47 | 78.14 | 拟录取 | |
| 护理学院 | 105400 | 护理 | 临床专科护理 | 367 | 81.91 | 77.66 | 拟录取 | |
| 护理学院 | 105400 | 护理 | 老年与慢性病护理 | 372 | 81.86 | 78.13 | 拟录取 | |
| 护理学院 | 105400 | 护理 | 老年与慢性病护理 | 372 | 78.64 | 76.52 | 拟录取 | |
| 护理学院 | 105400 | 护理 | 临床专科护理 | 373 | 84.41 | 79.51 | 拟录取 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博