地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2024-08-29 17:38:39 来源:四川中公考研
| 拟录取院系 | 拟录取专业码 | 拟录取专业名称 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 专项计划 |
| 农学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 275 | 77.6 | 66.3 | 少数民族骨干计划 |
| 农学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 315 | 87.6 | 75.3 | 无专项计划 |
| 农学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 323 | 88.4 | 76.5 | 无专项计划 |
| 农学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 324 | 89.2 | 77 | 无专项计划 |
| 农学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 325 | 90 | 77.5 | 无专项计划 |
| 农学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 326 | 81.8 | 73.5 | 无专项计划 |
| 农学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 326 | 73 | 69.1 | 无专项计划 |
| 农学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 327 | 90 | 77.7 | 无专项计划 |
| 农学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 329 | 85.6 | 75.7 | 无专项计划 |
| 农学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 329 | 78.2 | 72 | 无专项计划 |
| 农学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 332 | 89 | 77.7 | 无专项计划 |
| 农学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 334 | 95.2 | 81 | 无专项计划 |
| 农学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 334 | 84.4 | 75.6 | 无专项计划 |
| 农学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 335 | 91.8 | 79.4 | 无专项计划 |
| 农学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 335 | 90 | 78.5 | 无专项计划 |
| 农学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 335 | 76.3 | 71.65 | 无专项计划 |
| 农学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 337 | 88.6 | 78 | 无专项计划 |
| 农学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 343 | 90.4 | 79.5 | 无专项计划 |
| 农学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 345 | 89 | 79 | 无专项计划 |
| 农学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 348 | 89 | 79.3 | 无专项计划 |
| 农学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 348 | 80.8 | 75.2 | 无专项计划 |
| 农学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 356 | 88.6 | 79.9 | 无专项计划 |
| 农学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 357 | 86.8 | 79.1 | 无专项计划 |
| 农学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 359 | 88.6 | 80.2 | 无专项计划 |
| 农学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 359 | 72.6 | 72.2 | 无专项计划 |
| 农学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 362 | 79.6 | 76 | 无专项计划 |
| 农学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 363 | 89.7 | 81.15 | 无专项计划 |
| 农学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 364 | 91.7 | 82.25 | 无专项计划 |
| 农学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 369 | 73.5 | 73.65 | 无专项计划 |
| 农学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 371 | 90.8 | 82.5 | 无专项计划 |
| 农学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 371 | 86.8 | 80.5 | 无专项计划 |
| 农学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 381 | 83.8 | 80 | 无专项计划 |
| 农学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 389 | 85.6 | 81.7 | 无专项计划 |
| 农学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 392 | 85.6 | 82 | 无专项计划 |
| 农学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 395 | 94 | 86.5 | 无专项计划 |
| 农学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 400 | 80.4 | 80.2 | 无专项计划 |
| 农学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 401 | 93.8 | 87 | 无专项计划 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博