地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2024-08-29 17:36:08 来源:四川中公考研
| 拟录取院系 | 拟录取专业码 | 拟录取专业名称 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
| 资源与环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 310 | 73.14 | 67.57 |
| 资源与环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 314 | 79.11 | 70.96 |
| 资源与环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 318 | 76.97 | 70.29 |
| 资源与环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 319 | 82.73 | 73.27 |
| 资源与环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 320 | 73.06 | 68.53 |
| 资源与环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 325 | 73 | 69 |
| 资源与环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 326 | 80 | 72.6 |
| 资源与环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 331 | 73.76 | 69.98 |
| 资源与环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 333 | 81.34 | 73.97 |
| 资源与环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 334 | 79.47 | 73.14 |
| 资源与环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 334 | 74.36 | 70.58 |
| 资源与环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 335 | 75.47 | 71.24 |
| 资源与环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 336 | 79.23 | 73.22 |
| 资源与环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 338 | 78.29 | 72.95 |
| 资源与环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 341 | 82.16 | 75.18 |
| 资源与环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 342 | 81.4 | 74.9 |
| 资源与环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 342 | 81.09 | 74.75 |
| 资源与环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 344 | 78.57 | 73.69 |
| 资源与环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 344 | 75.66 | 72.23 |
| 资源与环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 344 | 71.14 | 69.97 |
| 资源与环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 345 | 77.74 | 73.37 |
| 资源与环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 347 | 75.39 | 72.4 |
| 资源与环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 348 | 80.36 | 74.98 |
| 资源与环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 348 | 70.83 | 70.22 |
| 资源与环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 348 | 68.47 | 69.04 |
| 资源与环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 349 | 84 | 76.9 |
| 资源与环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 352 | 69.59 | 70 |
| 资源与环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 353 | 73.87 | 72.24 |
| 资源与环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 354 | 74.54 | 72.67 |
| 资源与环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 357 | 77.37 | 74.39 |
| 资源与环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 358 | 78.96 | 75.28 |
| 资源与环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 360 | 75.47 | 73.74 |
| 资源与环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 361 | 80.39 | 76.3 |
| 资源与环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 362 | 75.4 | 73.9 |
| 资源与环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 363 | 89.27 | 80.94 |
| 资源与环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 363 | 75.7 | 74.15 |
| 资源与环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 374 | 75.51 | 75.16 |
| 资源与环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 378 | 73.93 | 74.77 |
| 资源与环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 383 | 78 | 77.3 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博