地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2024-08-29 17:21:25 来源:四川中公考研
| 拟录取院系 | 拟录取专业码 | 拟录取专业名称 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 专项计划 |
| 植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 301 | 81.7 | 70.95 | 退役大学生计划 |
| 植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 303 | 79.25 | 69.93 | 退役大学生计划 |
| 植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 312 | 74.12 | 68.26 | 退役大学生计划 |
| 植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 315 | 85.35 | 74.18 | 无专项计划 |
| 植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 318 | 83.8 | 73.7 | 无专项计划 |
| 植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 322 | 76.65 | 70.53 | 无专项计划 |
| 植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 323 | 87.83 | 76.22 | 无专项计划 |
| 植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 324 | 78.45 | 71.63 | 无专项计划 |
| 植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 326 | 84.05 | 74.63 | 无专项计划 |
| 植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 326 | 79.35 | 72.28 | 无专项计划 |
| 植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 327 | 82.6 | 74 | 无专项计划 |
| 植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 327 | 79.53 | 72.47 | 无专项计划 |
| 植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 328 | 77.1 | 71.35 | 无专项计划 |
| 植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 328 | 76.42 | 71.01 | 无专项计划 |
| 植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 329 | 77.95 | 71.88 | 无专项计划 |
| 植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 329 | 77.45 | 71.63 | 无专项计划 |
| 植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 331 | 76.28 | 71.24 | 无专项计划 |
| 植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 333 | 77.03 | 71.82 | 无专项计划 |
| 植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 334 | 76.55 | 71.68 | 无专项计划 |
| 植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 334 | 74.55 | 70.68 | 无专项计划 |
| 植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 336 | 76.95 | 72.08 | 无专项计划 |
| 植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 337 | 84.97 | 76.19 | 无专项计划 |
| 植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 338 | 77.1 | 72.35 | 无专项计划 |
| 植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 339 | 86.55 | 77.18 | 无专项计划 |
| 植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 341 | 79.55 | 73.88 | 无专项计划 |
| 植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 342 | 73.4 | 70.9 | 无专项计划 |
| 植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 344 | 78.28 | 73.54 | 无专项计划 |
| 植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 344 | 74.95 | 71.88 | 无专项计划 |
| 植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 345 | 86 | 77.5 | 无专项计划 |
| 植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 346 | 84.85 | 77.03 | 无专项计划 |
| 植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 346 | 82.55 | 75.88 | 无专项计划 |
| 植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 347 | 81.45 | 75.43 | 无专项计划 |
| 植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 347 | 79.7 | 74.55 | 无专项计划 |
| 植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 347 | 78.38 | 73.89 | 无专项计划 |
| 植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 347 | 75.55 | 72.48 | 无专项计划 |
| 植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 348 | 82.92 | 76.26 | 无专项计划 |
| 植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 348 | 77.8 | 73.7 | 无专项计划 |
| 植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 348 | 73.22 | 71.41 | 退役大学生计划 |
| 植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 348 | 71.42 | 70.51 | 无专项计划 |
| 植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 351 | 86.2 | 78.2 | 无专项计划 |
| 植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 352 | 83.42 | 76.91 | 无专项计划 |
| 植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 352 | 77.28 | 73.84 | 无专项计划 |
| 植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 352 | 70.55 | 70.48 | 无专项计划 |
| 植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 354 | 85.28 | 78.04 | 无专项计划 |
| 植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 356 | 71.08 | 71.14 | 无专项计划 |
| 植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 357 | 79.2 | 75.3 | 无专项计划 |
| 植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 357 | 79 | 75.2 | 无专项计划 |
| 植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 357 | 76 | 73.7 | 无专项计划 |
| 植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 359 | 71.2 | 71.5 | 无专项计划 |
| 植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 360 | 79.45 | 75.73 | 无专项计划 |
| 植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 360 | 79.35 | 75.68 | 无专项计划 |
| 植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 361 | 75.85 | 74.03 | 无专项计划 |
| 植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 362 | 80.3 | 76.35 | 无专项计划 |
| 植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 362 | 74 | 73.2 | 无专项计划 |
| 植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 362 | 69.85 | 71.13 | 无专项计划 |
| 植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 364 | 80.6 | 76.7 | 无专项计划 |
| 植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 364 | 73.3 | 73.05 | 无专项计划 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博