地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2024-08-29 17:19:23 来源:四川中公考研
| 拟录取院系 | 拟录取专业码 | 拟录取专业名称 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
| 土地科学与技术学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 306 | 67.3 | 64.25 |
| 土地科学与技术学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 308 | 76.1 | 68.85 |
| 土地科学与技术学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 308 | 68.9 | 65.25 |
| 土地科学与技术学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 310 | 81.4 | 71.7 |
| 土地科学与技术学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 313 | 76.2 | 69.4 |
| 土地科学与技术学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 315 | 67.7 | 65.35 |
| 土地科学与技术学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 316 | 73.8 | 68.5 |
| 土地科学与技术学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 317 | 75.5 | 69.45 |
| 土地科学与技术学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 317 | 66.1 | 64.75 |
| 土地科学与技术学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 319 | 80.4 | 72.1 |
| 土地科学与技术学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 319 | 75.6 | 69.7 |
| 土地科学与技术学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 320 | 85.2 | 74.6 |
| 土地科学与技术学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 323 | 75.7 | 70.15 |
| 土地科学与技术学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 324 | 76.2 | 70.5 |
| 土地科学与技术学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 324 | 75.2 | 70 |
| 土地科学与技术学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 325 | 75.5 | 70.25 |
| 土地科学与技术学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 335 | 72.3 | 69.65 |
| 土地科学与技术学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 342 | 90.7 | 79.55 |
| 土地科学与技术学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 343 | 80.1 | 74.35 |
| 土地科学与技术学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 345 | 86.2 | 77.6 |
| 土地科学与技术学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 346 | 91.2 | 80.2 |
| 土地科学与技术学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 352 | 78 | 74.2 |
| 土地科学与技术学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 352 | 76.8 | 73.6 |
| 土地科学与技术学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 370 | 64.9 | 69.45 |
| 土地科学与技术学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 371 | 74.8 | 74.5 |
| 土地科学与技术学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 372 | 86.6 | 80.5 |
| 土地科学与技术学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 372 | 85.8 | 80.1 |
| 土地科学与技术学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 384 | 91.8 | 84.3 |
| 土地科学与技术学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 384 | 78.4 | 77.6 |
| 土地科学与技术学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 400 | 81.1 | 80.55 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博