地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2024-08-14 16:25:50 来源:四川中公考研
| 招生方式 | 学院代码 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 政治 | 外语 | 专1 | 专2 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
| 统考 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 68 | 67 | 240 | 0 | 375 | 231.6 | 606.6 |
| 统考 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 72 | 81 | 222 | 0 | 375 | 231 | 606 |
| 统考 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 70 | 65 | 241 | 0 | 376 | 230.4 | 606.4 |
| 统考 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 79 | 74 | 223 | 0 | 376 | 229.6 | 605.6 |
| 统考 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 78 | 72 | 227 | 0 | 377 | 243.4 | 620.4 |
| 统考 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 68 | 78 | 231 | 0 | 377 | 227.2 | 604.2 |
| 统考 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 69 | 61 | 247 | 0 | 377 | 226.2 | 603.2 |
| 统考 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 70 | 68 | 240 | 0 | 378 | 227.2 | 605.2 |
| 统考 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 75 | 59 | 244 | 0 | 378 | 224.2 | 602.2 |
| 统考 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 67 | 80 | 233 | 0 | 380 | 227.4 | 607.4 |
| 统考 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 72 | 82 | 226 | 0 | 380 | 226.6 | 606.6 |
| 统考 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 73 | 79 | 228 | 0 | 380 | 219.6 | 599.6 |
| 统考 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 71 | 82 | 228 | 0 | 381 | 218.8 | 599.8 |
| 统考 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 65 | 87 | 230 | 0 | 382 | 232.4 | 614.4 |
| 统考 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 72 | 74 | 236 | 0 | 382 | 229.2 | 611.2 |
| 统考 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 67 | 64 | 251 | 0 | 382 | 218.4 | 600.4 |
| 统考 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 74 | 74 | 235 | 0 | 383 | 245.6 | 628.6 |
| 统考 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 69 | 76 | 238 | 0 | 383 | 217.2 | 600.2 |
| 统考 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 70 | 69 | 245 | 0 | 384 | 238.8 | 622.8 |
| 统考 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 69 | 71 | 244 | 0 | 384 | 236 | 620 |
| 统考 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 76 | 77 | 231 | 0 | 384 | 227.2 | 611.2 |
| 统考 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 76 | 68 | 240 | 0 | 384 | 222.4 | 606.4 |
| 统考 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 73 | 71 | 240 | 0 | 384 | 220.8 | 604.8 |
| 统考 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 71 | 68 | 246 | 0 | 385 | 245.4 | 630.4 |
| 统考 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 78 | 71 | 236 | 0 | 385 | 240.4 | 626.4 |
| 统考 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 67 | 78 | 241 | 0 | 386 | 258.2 | 644.2 |
| 统考 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 72 | 82 | 232 | 0 | 386 | 219.6 | 605.6 |
| 统考 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 71 | 77 | 238 | 0 | 386 | 218.8 | 604.8 |
| 统考 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 70 | 72 | 244 | 0 | 386 | 216 | 602 |
| 统考 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 75 | 80 | 232 | 0 | 387 | 222.2 | 609.2 |
| 统考 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 74 | 75 | 238 | 0 | 387 | 221.6 | 608.6 |
| 统考 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 66 | 78 | 243 | 0 | 387 | 218.2 | 605.2 |
| 统考 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 61 | 81 | 246 | 0 | 388 | 245.8 | 633.8 |
| 统考 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 71 | 79 | 238 | 0 | 388 | 232.2 | 620.2 |
| 统考 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 75 | 81 | 233 | 0 | 389 | 230.2 | 619.2 |
| 统考 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 73 | 77 | 239 | 0 | 389 | 218.6 | 607.6 |
| 统考 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 69 | 73 | 247 | 0 | 389 | 216.8 | 605.8 |
| 统考 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 71 | 72 | 247 | 0 | 390 | 245.4 | 635.4 |
| 统考 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 70 | 79 | 241 | 0 | 390 | 210.2 | 600.2 |
| 统考 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 78 | 80 | 233 | 0 | 391 | 240.6 | 631.6 |
| 统考 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 70 | 74 | 247 | 0 | 391 | 228.4 | 619.4 |
| 统考 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 68 | 70 | 253 | 0 | 391 | 225.6 | 616.6 |
| 统考 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 71 | 76 | 245 | 0 | 392 | 240.2 | 632.2 |
| 统考 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 67 | 65 | 260 | 0 | 392 | 235 | 627 |
| 统考 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 73 | 71 | 248 | 0 | 392 | 226.8 | 618.8 |
| 统考 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 73 | 85 | 236 | 0 | 394 | 234.4 | 628.4 |
| 统考 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 75 | 80 | 240 | 0 | 395 | 238.8 | 633.8 |
| 统考 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 71 | 73 | 251 | 0 | 395 | 233.6 | 628.6 |
| 统考 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 68 | 78 | 249 | 0 | 395 | 231.6 | 626.6 |
| 统考 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 70 | 73 | 252 | 0 | 395 | 215.6 | 610.6 |
| 统考 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 76 | 88 | 231 | 0 | 395 | 213.4 | 608.4 |
| 统考 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 72 | 76 | 248 | 0 | 396 | 223.4 | 619.4 |
| 统考 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 68 | 74 | 254 | 0 | 396 | 214.6 | 610.6 |
| 统考 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 77 | 77 | 243 | 0 | 397 | 231.2 | 628.2 |
| 统考 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 71 | 74 | 252 | 0 | 397 | 212 | 609 |
| 统考 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 78 | 63 | 257 | 0 | 398 | 242.2 | 640.2 |
| 统考 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 74 | 71 | 253 | 0 | 398 | 240.6 | 638.6 |
| 统考 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 72 | 78 | 248 | 0 | 398 | 231.4 | 629.4 |
| 统考 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 76 | 80 | 242 | 0 | 398 | 217.4 | 615.4 |
| 统考 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 67 | 73 | 259 | 0 | 399 | 234.4 | 633.4 |
| 统考 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 75 | 78 | 247 | 0 | 400 | 227.2 | 627.2 |
| 统考 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 77 | 72 | 251 | 0 | 400 | 227.2 | 627.2 |
| 统考 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 71 | 77 | 252 | 0 | 400 | 220.6 | 620.6 |
| 统考 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 76 | 69 | 255 | 0 | 400 | 208.8 | 608.8 |
| 统考 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 72 | 85 | 244 | 0 | 401 | 249.2 | 650.2 |
| 统考 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 75 | 79 | 247 | 0 | 401 | 220.6 | 621.6 |
| 统考 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 74 | 82 | 248 | 0 | 404 | 222.4 | 626.4 |
| 统考 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 76 | 76 | 252 | 0 | 404 | 217 | 621 |
| 统考 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 74 | 85 | 246 | 0 | 405 | 239.2 | 644.2 |
| 统考 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 71 | 77 | 258 | 0 | 406 | 237.4 | 643.4 |
| 统考 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 72 | 83 | 251 | 0 | 406 | 221.4 | 627.4 |
| 统考 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 72 | 82 | 253 | 0 | 407 | 243.4 | 650.4 |
| 统考 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 79 | 81 | 252 | 0 | 412 | 213.8 | 625.8 |
| 统考 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 76 | 84 | 253 | 0 | 413 | 216.6 | 629.6 |
| 统考 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 72 | 86 | 257 | 0 | 415 | 227.6 | 642.6 |
| 统考 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 79 | 90 | 258 | 0 | 427 | 242.8 | 669.8 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博