地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2024-08-14 16:19:29 来源:四川中公考研
| 招生方式 | 学院代码 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 政治 | 外语 | 专1 | 专2 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
| 统考 | 脑与心理科学研究院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 64 | 57 | 236 | 0 | 357 | 242.6 | 599.6 |
| 统考 | 脑与心理科学研究院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 73 | 66 | 225 | 0 | 364 | 255.4 | 619.4 |
| 统考 | 脑与心理科学研究院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 62 | 77 | 227 | 0 | 366 | 236.8 | 602.8 |
| 统考 | 脑与心理科学研究院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 60 | 66 | 242 | 0 | 368 | 254 | 622 |
| 统考 | 脑与心理科学研究院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 69 | 71 | 231 | 0 | 371 | 240 | 611 |
| 统考 | 脑与心理科学研究院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 68 | 70 | 241 | 0 | 379 | 254.4 | 633.4 |
| 统考 | 脑与心理科学研究院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 70 | 65 | 244 | 0 | 379 | 225.8 | 604.8 |
| 统考 | 脑与心理科学研究院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 64 | 74 | 242 | 0 | 380 | 230.2 | 610.2 |
| 统考 | 脑与心理科学研究院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 77 | 77 | 229 | 0 | 383 | 244 | 627 |
| 统考 | 脑与心理科学研究院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 64 | 72 | 247 | 0 | 383 | 242.4 | 625.4 |
| 统考 | 脑与心理科学研究院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 74 | 61 | 248 | 0 | 383 | 218.2 | 601.2 |
| 统考 | 脑与心理科学研究院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 71 | 81 | 233 | 0 | 385 | 232.6 | 617.6 |
| 统考 | 脑与心理科学研究院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 76 | 80 | 230 | 0 | 386 | 257 | 643 |
| 统考 | 脑与心理科学研究院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 74 | 77 | 235 | 0 | 386 | 245.4 | 631.4 |
| 统考 | 脑与心理科学研究院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 74 | 70 | 245 | 0 | 389 | 234.8 | 623.8 |
| 统考 | 脑与心理科学研究院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 71 | 80 | 240 | 0 | 391 | 237.2 | 628.2 |
| 统考 | 脑与心理科学研究院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 80 | 77 | 244 | 0 | 401 | 236 | 637 |
| 统考 | 脑与心理科学研究院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 74 | 77 | 252 | 0 | 403 | 250.6 | 653.6 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博