地市
新都考研辅导班

 地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号

 电话:028-82005799/19938477370

宜宾考研辅导班

 地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼

 电话:028-82005799

雅安考研辅导班

 地址:雅安市雨城区大地影院2楼

 电话:028-82005799/18141378923

乐山考研辅导班

 地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)

 电话:028-82005799/18188343237

绵阳考研辅导班

 地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号

 电话:028-82005799/17740904611/18111651643

南充考研辅导班

 地址:南充市师大路一段210号华府丽都

 电话:028-82005799/17719811995

 您所在的位置:四川中公考研 > 研招信息 > 四川考研分数线 > 四川师范大学考研045108学科英语2024分数线

四川师范大学考研045108学科英语2024分数线

发布日期:2024-08-12 15:41:00  来源:四川中公考研

全国各研招院校报录比免费查询入口
四川师范大学2024年外国语学院045108学科英语招生研究生专业进入复试分数线及最终录取成绩和人数(含推免招生)。数据来源于2024年四川师范大学公布统招调剂推免拟录取名单
本文将从一志愿统招录取、调剂录取,含推免招收情况三方面对2024年报考四川师范大学外国语学院045108学科英语研究生专业进入复试最低初试线368分拟录取58人。
招生方式 学院代码 专业代码 专业名称   学习形式 政治 外语 专1 专2 初试总分 复试成绩 总成绩
推免 外国语学院 045108  学科英语 全日制   228  228 
统考 外国语学院 045108  学科英语 全日制 72  72  103  121  368  270.5  638.5 
统考 外国语学院 045108  学科英语 全日制 74  69  117  109  369  231  600 
统考 外国语学院 045108  学科英语 全日制 70  78  107  115  370  253  623 
统考 外国语学院 045108  学科英语 全日制 73  80  111  107  371  237  608 
统考 外国语学院 045108  学科英语 全日制 67  72  109  123  371  233  604 
统考 外国语学院 045108  学科英语 全日制 67  68  123  114  372  270.5  642.5 
统考 外国语学院 045108  学科英语 全日制 65  77  114  117  373  258  631 
统考 外国语学院 045108  学科英语 全日制 69  75  111  119  374  244  618 
统考 外国语学院 045108  学科英语 全日制 67  68  120  120  375  271  646 
统考 外国语学院 045108  学科英语 全日制 74  67  105  129  375  250.5  625.5 
统考 外国语学院 045108  学科英语 全日制 75  75  111  117  378  222  600 
统考 外国语学院 045108  学科英语 全日制 72  69  114  124  379  245.5  624.5 
统考 外国语学院 045108  学科英语 全日制 72  66  117  125  380  237  617 
统考 外国语学院 045108  学科英语 全日制 70  75  112  124  381  269.5  650.5 
统考 外国语学院 045108  学科英语 全日制 64  79  122  116  381  221.5  602.5 
统考 外国语学院 045108  学科英语 全日制 64  84  119  115  382  237  619 
统考 外国语学院 045108  学科英语 全日制 67  80  117  119  383  219  602 
统考 外国语学院 045108  学科英语 全日制 66  77  118  123  384  230  614 
统考 外国语学院 045108  学科英语 全日制 75  62  122  127  386  235.5  621.5 
统考 外国语学院 045108  学科英语 全日制 74  82  117  114  387  240.5  627.5 
统考 外国语学院 045108  学科英语 全日制 74  72  120  122  388  251  639 
统考 外国语学院 045108  学科英语 全日制 70  74  116  128  388  236.5  624.5 
统考 外国语学院 045108  学科英语 全日制 73  77  111  127  388  223.5  611.5 
统考 外国语学院 045108  学科英语 全日制 78  79  116  116  389  267.5  656.5 
统考 外国语学院 045108  学科英语 全日制 66  71  123  129  389  248  637 
统考 外国语学院 045108  学科英语 全日制 75  79  116  119  389  238.5  627.5 
统考 外国语学院 045108  学科英语 全日制 72  82  117  119  390  237.5  627.5 
统考 外国语学院 045108  学科英语 全日制 71  68  127  124  390  236  626 
统考 外国语学院 045108  学科英语 全日制 75  76  115  125  391  239.5  630.5 
统考 外国语学院 045108  学科英语 全日制 69  78  116  128  391  234  625 
统考 外国语学院 045108  学科英语 全日制 73  74  121  123  391  227  618 
统考 外国语学院 045108  学科英语 全日制 74  74  117  127  392  245  637 
统考 外国语学院 045108  学科英语 全日制 69  77  122  126  394  243  637 
统考 外国语学院 045108  学科英语 全日制 71  76  119  130  396  275.5  671.5 
统考 外国语学院 045108  学科英语 全日制 70  82  114  130  396  252.5  648.5 
统考 外国语学院 045108  学科英语 全日制 69  74  124  129  396  238  634 
统考 外国语学院 045108  学科英语 全日制 75  84  117  120  396  222  618 
统考 外国语学院 045108  学科英语 全日制 73  85  114  126  398  230.5  628.5 
统考 外国语学院 045108  学科英语 全日制 75  83  118  123  399  260.5  659.5 
统考 外国语学院 045108  学科英语 全日制 72  79  120  128  399  250  649 
统考 外国语学院 045108  学科英语 全日制 66  88  110  135  399  246  645 
统考 外国语学院 045108  学科英语 全日制 68  77  124  130  399  239.5  638.5 
统考 外国语学院 045108  学科英语 全日制 67  85  121  127  400  265  665 
统考 外国语学院 045108  学科英语 全日制 70  77  118  135  400  260  660 
统考 外国语学院 045108  学科英语 全日制 71  79  119  132  401  237.5  638.5 
统考 外国语学院 045108  学科英语 全日制 74  78  120  129  401  229  630 
统考 外国语学院 045108  学科英语 全日制 73  78  113  138  402  242  644 
统考 外国语学院 045108  学科英语 全日制 67  86  121  131  405  273  678 
统考 外国语学院 045108  学科英语 全日制 77  77  122  130  406  270.5  676.5 
统考 外国语学院 045108  学科英语 全日制 82  84  114  126  406  262  668 
统考 外国语学院 045108  学科英语 全日制 69  88  121  129  407  240.5  647.5 
统考 外国语学院 045108  学科英语 全日制 77  77  125  129  408  247.5  655.5 
统考 外国语学院 045108  学科英语 全日制 74  78  122  135  409  192.5  601.5 
统考 外国语学院 045108  学科英语 全日制 71  86  117  136  410  253.5  663.5 
统考 外国语学院 045108  学科英语 全日制 71  84  122  133  410  242.5  652.5 
统考 外国语学院 045108  学科英语 全日制 74  80  127  135  416  251  667 
统考 外国语学院 045108  学科英语 全日制 79  78  121  139  417  238.5  655.5 
注:由于某些院系专业录取人数较多篇幅过长仅截取初试进复试最低初试分数排序前面部分,供考研同学参考择校择专业。录取人数就是实际院校公布录取人数。
以上内容为2024年四川师范大学外国语学院045108学科英语专业考研进入复试最低初试分数线及录取成绩和录取人数,由成都考研辅导班老师整理编辑,包含该专业初试进入复试最低分数,实际录取人数。供报考该院校专业同学参考!
考研四川四川师范大学分数
考研实用工具推荐
1、
考研院校专业匹配查询系统
2、近5年全国各在招院校专业复试分数线查询
3、历年调剂信息查询
4、历年各院校专业目录查询
5、历年各院校报录比查询
6、历年各院校参考书目录查询

 


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

【责任编辑:公众号:scky365】

备考福利站

  • 公共课
  • |专业课
课程系列 班次名称 价格 免费开通
考研政治网络课堂 2026政治考研备考指导课 39  免费开通
考研政治五年试题精讲 199  免费开通
考研英语网络课堂 2026考研英语备考指导课 39  免费开通
考研英语(一、二)五年试题精讲 199  免费开通
考研数学网络课堂 2026考研数学备考指导课 39  免费开通
考研数学五年试题精讲 199  免费开通
考研数学常用公式整理 39  免费开通
23专业课精品课 311教育学考研入门课 11  免费开通
333教育综合考研入门课 11  免费开通
法律硕士(非法学)考研入门课 11  更多课程
课程系列 班次名称 价格 免费开通
经济学精品班 金融学考研入门课 咨询  免费开通
教育学精品班 经济学(初级)考研入门课 19  免费开通
经济学(中级)考研入门课 19  免费开通
法学精品班 法律硕士(非法学)考研入门课 19  免费开通
13大热门专业课备考抢学包 19  免费开通
管理学精品班 管理学考研入门课 19  免费开通
社会工作考研入门课 19  免费开通
 2026考研乐学先锋

乐学先锋;实战式教学;陪伴式督学;考研轻松学;提供差异化考研辅导。GO>

 2026星月鹿鸣班

个性化1对1,针对性点对点,集训强化厚积薄发GO>


搜索
  •  




报考信息

备考指导

四川中公考研

 武侯区科华北路62号力宝大厦3楼(南区观光电梯直达)

 福利:四六级考研网课领取

 电话:400-9710-111

咨询时间

周一至周日 9:00-18:00 全年无休在线客服

成都考研辅导班,成都考研政治辅导 成都考研数学辅导 成都数学考研辅导班,成都考研辅导班环境 考研辅导班,成都考研公共课辅导

 
 
择校预约
四川中公考研预约咨询:择校择专业 跨专业报考 个性化问题解答
获取验证码