地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2024-08-12 15:41:00 来源:四川中公考研
| 招生方式 | 学院代码 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 政治 | 外语 | 专1 | 专2 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
| 推免 | 外国语学院 | 045108 | 学科英语 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 228 | |
| 统考 | 外国语学院 | 045108 | 学科英语 | 全日制 | 72 | 72 | 103 | 121 | 368 | 270.5 | 638.5 |
| 统考 | 外国语学院 | 045108 | 学科英语 | 全日制 | 74 | 69 | 117 | 109 | 369 | 231 | 600 |
| 统考 | 外国语学院 | 045108 | 学科英语 | 全日制 | 70 | 78 | 107 | 115 | 370 | 253 | 623 |
| 统考 | 外国语学院 | 045108 | 学科英语 | 全日制 | 73 | 80 | 111 | 107 | 371 | 237 | 608 |
| 统考 | 外国语学院 | 045108 | 学科英语 | 全日制 | 67 | 72 | 109 | 123 | 371 | 233 | 604 |
| 统考 | 外国语学院 | 045108 | 学科英语 | 全日制 | 67 | 68 | 123 | 114 | 372 | 270.5 | 642.5 |
| 统考 | 外国语学院 | 045108 | 学科英语 | 全日制 | 65 | 77 | 114 | 117 | 373 | 258 | 631 |
| 统考 | 外国语学院 | 045108 | 学科英语 | 全日制 | 69 | 75 | 111 | 119 | 374 | 244 | 618 |
| 统考 | 外国语学院 | 045108 | 学科英语 | 全日制 | 67 | 68 | 120 | 120 | 375 | 271 | 646 |
| 统考 | 外国语学院 | 045108 | 学科英语 | 全日制 | 74 | 67 | 105 | 129 | 375 | 250.5 | 625.5 |
| 统考 | 外国语学院 | 045108 | 学科英语 | 全日制 | 75 | 75 | 111 | 117 | 378 | 222 | 600 |
| 统考 | 外国语学院 | 045108 | 学科英语 | 全日制 | 72 | 69 | 114 | 124 | 379 | 245.5 | 624.5 |
| 统考 | 外国语学院 | 045108 | 学科英语 | 全日制 | 72 | 66 | 117 | 125 | 380 | 237 | 617 |
| 统考 | 外国语学院 | 045108 | 学科英语 | 全日制 | 70 | 75 | 112 | 124 | 381 | 269.5 | 650.5 |
| 统考 | 外国语学院 | 045108 | 学科英语 | 全日制 | 64 | 79 | 122 | 116 | 381 | 221.5 | 602.5 |
| 统考 | 外国语学院 | 045108 | 学科英语 | 全日制 | 64 | 84 | 119 | 115 | 382 | 237 | 619 |
| 统考 | 外国语学院 | 045108 | 学科英语 | 全日制 | 67 | 80 | 117 | 119 | 383 | 219 | 602 |
| 统考 | 外国语学院 | 045108 | 学科英语 | 全日制 | 66 | 77 | 118 | 123 | 384 | 230 | 614 |
| 统考 | 外国语学院 | 045108 | 学科英语 | 全日制 | 75 | 62 | 122 | 127 | 386 | 235.5 | 621.5 |
| 统考 | 外国语学院 | 045108 | 学科英语 | 全日制 | 74 | 82 | 117 | 114 | 387 | 240.5 | 627.5 |
| 统考 | 外国语学院 | 045108 | 学科英语 | 全日制 | 74 | 72 | 120 | 122 | 388 | 251 | 639 |
| 统考 | 外国语学院 | 045108 | 学科英语 | 全日制 | 70 | 74 | 116 | 128 | 388 | 236.5 | 624.5 |
| 统考 | 外国语学院 | 045108 | 学科英语 | 全日制 | 73 | 77 | 111 | 127 | 388 | 223.5 | 611.5 |
| 统考 | 外国语学院 | 045108 | 学科英语 | 全日制 | 78 | 79 | 116 | 116 | 389 | 267.5 | 656.5 |
| 统考 | 外国语学院 | 045108 | 学科英语 | 全日制 | 66 | 71 | 123 | 129 | 389 | 248 | 637 |
| 统考 | 外国语学院 | 045108 | 学科英语 | 全日制 | 75 | 79 | 116 | 119 | 389 | 238.5 | 627.5 |
| 统考 | 外国语学院 | 045108 | 学科英语 | 全日制 | 72 | 82 | 117 | 119 | 390 | 237.5 | 627.5 |
| 统考 | 外国语学院 | 045108 | 学科英语 | 全日制 | 71 | 68 | 127 | 124 | 390 | 236 | 626 |
| 统考 | 外国语学院 | 045108 | 学科英语 | 全日制 | 75 | 76 | 115 | 125 | 391 | 239.5 | 630.5 |
| 统考 | 外国语学院 | 045108 | 学科英语 | 全日制 | 69 | 78 | 116 | 128 | 391 | 234 | 625 |
| 统考 | 外国语学院 | 045108 | 学科英语 | 全日制 | 73 | 74 | 121 | 123 | 391 | 227 | 618 |
| 统考 | 外国语学院 | 045108 | 学科英语 | 全日制 | 74 | 74 | 117 | 127 | 392 | 245 | 637 |
| 统考 | 外国语学院 | 045108 | 学科英语 | 全日制 | 69 | 77 | 122 | 126 | 394 | 243 | 637 |
| 统考 | 外国语学院 | 045108 | 学科英语 | 全日制 | 71 | 76 | 119 | 130 | 396 | 275.5 | 671.5 |
| 统考 | 外国语学院 | 045108 | 学科英语 | 全日制 | 70 | 82 | 114 | 130 | 396 | 252.5 | 648.5 |
| 统考 | 外国语学院 | 045108 | 学科英语 | 全日制 | 69 | 74 | 124 | 129 | 396 | 238 | 634 |
| 统考 | 外国语学院 | 045108 | 学科英语 | 全日制 | 75 | 84 | 117 | 120 | 396 | 222 | 618 |
| 统考 | 外国语学院 | 045108 | 学科英语 | 全日制 | 73 | 85 | 114 | 126 | 398 | 230.5 | 628.5 |
| 统考 | 外国语学院 | 045108 | 学科英语 | 全日制 | 75 | 83 | 118 | 123 | 399 | 260.5 | 659.5 |
| 统考 | 外国语学院 | 045108 | 学科英语 | 全日制 | 72 | 79 | 120 | 128 | 399 | 250 | 649 |
| 统考 | 外国语学院 | 045108 | 学科英语 | 全日制 | 66 | 88 | 110 | 135 | 399 | 246 | 645 |
| 统考 | 外国语学院 | 045108 | 学科英语 | 全日制 | 68 | 77 | 124 | 130 | 399 | 239.5 | 638.5 |
| 统考 | 外国语学院 | 045108 | 学科英语 | 全日制 | 67 | 85 | 121 | 127 | 400 | 265 | 665 |
| 统考 | 外国语学院 | 045108 | 学科英语 | 全日制 | 70 | 77 | 118 | 135 | 400 | 260 | 660 |
| 统考 | 外国语学院 | 045108 | 学科英语 | 全日制 | 71 | 79 | 119 | 132 | 401 | 237.5 | 638.5 |
| 统考 | 外国语学院 | 045108 | 学科英语 | 全日制 | 74 | 78 | 120 | 129 | 401 | 229 | 630 |
| 统考 | 外国语学院 | 045108 | 学科英语 | 全日制 | 73 | 78 | 113 | 138 | 402 | 242 | 644 |
| 统考 | 外国语学院 | 045108 | 学科英语 | 全日制 | 67 | 86 | 121 | 131 | 405 | 273 | 678 |
| 统考 | 外国语学院 | 045108 | 学科英语 | 全日制 | 77 | 77 | 122 | 130 | 406 | 270.5 | 676.5 |
| 统考 | 外国语学院 | 045108 | 学科英语 | 全日制 | 82 | 84 | 114 | 126 | 406 | 262 | 668 |
| 统考 | 外国语学院 | 045108 | 学科英语 | 全日制 | 69 | 88 | 121 | 129 | 407 | 240.5 | 647.5 |
| 统考 | 外国语学院 | 045108 | 学科英语 | 全日制 | 77 | 77 | 125 | 129 | 408 | 247.5 | 655.5 |
| 统考 | 外国语学院 | 045108 | 学科英语 | 全日制 | 74 | 78 | 122 | 135 | 409 | 192.5 | 601.5 |
| 统考 | 外国语学院 | 045108 | 学科英语 | 全日制 | 71 | 86 | 117 | 136 | 410 | 253.5 | 663.5 |
| 统考 | 外国语学院 | 045108 | 学科英语 | 全日制 | 71 | 84 | 122 | 133 | 410 | 242.5 | 652.5 |
| 统考 | 外国语学院 | 045108 | 学科英语 | 全日制 | 74 | 80 | 127 | 135 | 416 | 251 | 667 |
| 统考 | 外国语学院 | 045108 | 学科英语 | 全日制 | 79 | 78 | 121 | 139 | 417 | 238.5 | 655.5 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博