地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2024-08-12 15:38:29 来源:四川中公考研
| 招生方式 | 学院代码 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 政治 | 外语 | 专1 | 专2 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
| 统考 | 生命科学学院 | 045107 | 学科生物 | 全日制 | 59 | 67 | 118 | 118 | 362 | 236.6 | 598.6 |
| 统考 | 生命科学学院 | 045107 | 学科生物 | 全日制 | 66 | 74 | 112 | 116 | 368 | 222.8 | 590.8 |
| 统考 | 生命科学学院 | 045107 | 学科生物 | 全日制 | 70 | 69 | 118 | 112 | 369 | 256 | 626 |
| 统考 | 生命科学学院 | 045107 | 学科生物 | 全日制 | 66 | 74 | 121 | 114 | 375 | 252 | 627 |
| 统考 | 生命科学学院 | 045107 | 学科生物 | 全日制 | 61 | 78 | 119 | 117 | 375 | 246.2 | 621.2 |
| 统考 | 生命科学学院 | 045107 | 学科生物 | 全日制 | 68 | 73 | 117 | 117 | 375 | 233.2 | 608.2 |
| 统考 | 生命科学学院 | 045107 | 学科生物 | 全日制 | 72 | 67 | 122 | 115 | 376 | 239.8 | 615.8 |
| 统考 | 生命科学学院 | 045107 | 学科生物 | 全日制 | 64 | 71 | 124 | 117 | 376 | 234.8 | 610.8 |
| 统考 | 生命科学学院 | 045107 | 学科生物 | 全日制 | 66 | 77 | 118 | 115 | 376 | 230.2 | 606.2 |
| 统考 | 生命科学学院 | 045107 | 学科生物 | 全日制 | 69 | 71 | 120 | 117 | 377 | 242.8 | 619.8 |
| 统考 | 生命科学学院 | 045107 | 学科生物 | 全日制 | 68 | 76 | 125 | 110 | 379 | 251.6 | 630.6 |
| 统考 | 生命科学学院 | 045107 | 学科生物 | 全日制 | 73 | 77 | 119 | 110 | 379 | 239.8 | 618.8 |
| 统考 | 生命科学学院 | 045107 | 学科生物 | 全日制 | 67 | 80 | 120 | 112 | 379 | 224.4 | 603.4 |
| 统考 | 生命科学学院 | 045107 | 学科生物 | 全日制 | 73 | 77 | 123 | 106 | 379 | 220.2 | 599.2 |
| 统考 | 生命科学学院 | 045107 | 学科生物 | 全日制 | 72 | 78 | 123 | 116 | 389 | 241.4 | 630.4 |
| 统考 | 生命科学学院 | 045107 | 学科生物 | 全日制 | 68 | 75 | 120 | 126 | 389 | 217.6 | 606.6 |
| 统考 | 生命科学学院 | 045107 | 学科生物 | 全日制 | 73 | 84 | 120 | 121 | 398 | 237 | 635 |
| 统考 | 生命科学学院 | 045107 | 学科生物 | 全日制 | 77 | 73 | 118 | 130 | 398 | 236.4 | 634.4 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博