地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2024-04-11 17:19:39 来源:四川中公考研
| 招生学院代码 | 招生学院名称 | 招生专业 代码 |
招生专业 名称 |
学硕/专硕 | 培养方式 | 2024年学院分专业计划总数(含士兵计划、推免生) | 2024年士兵计划人数 | 2024年推免生人数 | 2024年复试单科线(满分=100分) | 2024年复试单科线(满分>100分) | 2024年复试总分线 | 复试总分线备注 |
| 001 | 工商管理学院(MBA学院) | 125100 | 工商管理(MBA) | 专硕 | 全日制 | 77 | 2 | 39 | 78 | 162 | 国家线 | |
| 001 | 工商管理学院(MBA学院) | 125100 | 工商管理(MBA) | 专硕 | 非全日制 | 217 | 39 | 78 | 162 | 国家线 | ||
| 002 | 经济学院 | 020100 | 理论经济学 | 学硕 | 全日制 | 16 | 47 | 71 | 338 | 国家线 | ||
| 002 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 学硕 | 全日制 | 7 | 47 | 71 | 338 | 国家线 | ||
| 002 | 经济学院 | 020203 | 财政学 | 学硕 | 全日制 | 6 | 47 | 71 | 338 | 国家线 | ||
| 002 | 经济学院 | 020205 | 产业经济学 | 学硕 | 全日制 | 31 | 2 | 47 | 71 | 346 | 自划线 | |
| 002 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 学硕 | 全日制 | 12 | 47 | 71 | 338 | 国家线 | ||
| 002 | 经济学院 | 0202Z3 | 数字经济学 | 学硕 | 全日制 | 10 | 47 | 71 | 338 | 国家线 | ||
| 002 | 经济学院 | 025400 | 国际商务 | 专硕 | 全日制 | 44 | 47 | 71 | 338 | 国家线 | ||
| 003 | 金融学院(浙商资产管理学院) | 020204 | 金融学 | 学硕 | 全日制 | 43 | 2 | 47 | 71 | 338 | 国家线 | |
| 003 | 金融学院(浙商资产管理学院) | 025100 | 金融 | 专硕 | 全日制 | 63 | 1 | 47 | 71 | 338 | 国家线 | |
| 003 | 金融学院(浙商资产管理学院) | 025500 | 保险 | 专硕 | 全日制 | 7 | 47 | 71 | 338 | 国家线 | ||
| 003 | 金融学院(浙商资产管理学院) | 025100 | 金融 | 专硕 | 非全日制 | 10 | 47 | 71 | 338 | 国家线 | ||
| 004 | 统计与数学学院 | 020209 | 数量经济学 | 学硕 | 全日制 | 4 | 47 | 71 | 338 | 国家线 | ||
| 004 | 统计与数学学院 | 027000 | 统计学(经济学学位) | 学硕 | 全日制 | 44 | 2 | 47 | 71 | 338 | 国家线 | |
| 004 | 统计与数学学院 | 071400 | 统计学(理学学位) | 学硕 | 全日制 | 38 | 41 | 62 | 288 | 国家线 | ||
| 004 | 统计与数学学院 | 0775Z1 | 计算科学 | 学硕 | 全日制 | 10 | 41 | 62 | 288 | 国家线 | ||
| 004 | 统计与数学学院 | 025200 | 应用统计 | 专硕 | 全日制 | 112 | 47 | 71 | 338 | 国家线 | ||
| 005 | 会计学院 | 120201 | 会计学 | 学硕 | 全日制 | 28 | 2 | 49 | 74 | 375 | 自划线 | |
| 005 | 会计学院 | 125300 | 会计 | 专硕 | 全日制 | 112 | 8 | 5 | 52 | 104 | 201 | 国家线 |
| 005 | 会计学院 | 125700 | 审计 | 专硕 | 全日制 | 40 | 1 | 52 | 104 | 231 | 自划线 | |
| 005 | 会计学院 | 125300 | 会计 | 专硕 | 非全日制 | 119 | 52 | 104 | 201 | 国家线 | ||
| 006 | 旅游与城乡规划学院 | 083300 | 城乡规划学 | 学硕 | 全日制 | 12 | 1 | 37 | 56 | 360 | 自划线 | |
| 006 | 旅游与城乡规划学院 | 120203 | 旅游管理 | 学硕 | 全日制 | 24 | 4 | 49 | 74 | 350 | 自划线 | |
| 006 | 旅游与城乡规划学院 | 125400 | 旅游管理 | 专硕 | 非全日制 | 10 | 39 | 78 | 165 | 自划线 | ||
| 007 | 法学院(含法律硕士教育中心) | 030101 | 法学理论 | 学硕 | 全日制 | 9 | 47 | 71 | 390 | 自划线 | ||
| 007 | 法学院(含法律硕士教育中心) | 030103 | 宪法学与行政法学 | 学硕 | 全日制 | 9 | 47 | 71 | 359 | 自划线 | ||
| 007 | 法学院(含法律硕士教育中心) | 030104 | 刑法学 | 学硕 | 全日制 | 7 | 47 | 71 | 396 | 自划线 | ||
| 007 | 法学院(含法律硕士教育中心) | 030105 | 民商法学 | 学硕 | 全日制 | 6 | 47 | 71 | 363 | 自划线 | ||
| 007 | 法学院(含法律硕士教育中心) | 030106 | 诉讼法学 | 学硕 | 全日制 | 8 | 1 | 47 | 71 | 370 | 自划线 | |
| 007 | 法学院(含法律硕士教育中心) | 030107 | 经济法学 | 学硕 | 全日制 | 7 | 47 | 71 | 331 | 国家线 | ||
| 007 | 法学院(含法律硕士教育中心) | 030108 | 环境与资源保护法学 | 学硕 | 全日制 | 2 | 47 | 71 | 331 | 国家线 | ||
| 007 | 法学院(含法律硕士教育中心) | 030109 | 国际法学 | 学硕 | 全日制 | 6 | 47 | 71 | 361 | 自划线 | ||
| 007 | 法学院(含法律硕士教育中心) | 0301Z1 | 知识产权法学 | 学硕 | 全日制 | 8 | 47 | 71 | 364 | 自划线 | ||
| 007 | 法学院(含法律硕士教育中心) | 035101 | 法律硕士(非法学) | 专硕 | 全日制 | 58 | 47 | 71 | 333 | 自划线 | ||
| 007 | 法学院(含法律硕士教育中心) | 035102 | 法律硕士(法学) | 专硕 | 全日制 | 64 | 2 | 47 | 71 | 343 | 自划线 | |
| 007 | 法学院(含法律硕士教育中心) | 035101 | 法律硕士(非法学) | 专硕 | 非全日制 | 15 | 47 | 71 | 333 | 自划线 | ||
| 007 | 法学院(含法律硕士教育中心) | 035102 | 法律硕士(法学) | 专硕 | 非全日制 | 7 | 47 | 71 | 343 | 自划线 | ||
| 008 | 食品与生物工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 学硕 | 全日制 | 84 | 1 | 37 | 56 | 273 | 国家线 | |
| 008 | 食品与生物工程学院 | 086003 | 食品工程 | 专硕 | 全日制 | 89 | 37 | 56 | 273 | 国家线 | ||
| 009 | 信息与电子工程学院(萨塞克斯人工智能学院) | 081000 | 信息与通信工程 | 学硕 | 全日制 | 44 | 37 | 56 | 273 | 国家线 | ||
| 009 | 信息与电子工程学院(萨塞克斯人工智能学院) | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 专硕 | 全日制 | 37 | 37 | 56 | 273 | 国家线 | ||
| 009 | 信息与电子工程学院(萨塞克斯人工智能学院) | 085410 | 人工智能 | 专硕 | 全日制 | 51 | 1 | 37 | 56 | 273 | 国家线 | |
| 010 | 计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 全日制 | 33 | 37 | 56 | 273 | 国家线 | ||
| 010 | 计算机科学与技术学院 | 085404 | 计算机技术 | 专硕 | 全日制 | 67 | 37 | 56 | 273 | 国家线 | ||
| 010 | 计算机科学与技术学院 | 085410 | 人工智能 | 专硕 | 全日制 | 26 | 37 | 56 | 273 | 国家线 | ||
| 011 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 学硕 | 全日制 | 61 | 1 | 0 | 47 | 71 | 354 | 自划线 |
| 012 | 公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 学硕 | 全日制 | 27 | 2 | 49 | 74 | 353 | 自划线 | |
| 012 | 公共管理学院 | 120404 | 社会保障 | 学硕 | 全日制 | 2 | 49 | 74 | 372 | 自划线 | ||
| 012 | 公共管理学院 | 120405 | 土地资源管理 | 学硕 | 全日制 | 11 | 49 | 74 | 358 | 自划线 | ||
| 012 | 公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 专硕 | 全日制 | 43 | 47 | 71 | 332 | 自划线 | ||
| 012 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理(MPA) | 专硕 | 非全日制 | 115 | 43 | 86 | 173 | 国家线 | ||
| 013 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 学硕 | 全日制 | 8 | 55 | 83 | 365 | 国家线 | ||
| 013 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 学硕 | 全日制 | 27 | 55 | 83 | 365 | 国家线 | ||
| 013 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 专硕 | 全日制 | 69 | 55 | 83 | 365 | 国家线 | ||
| 013 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 专硕 | 全日制 | 30 | 55 | 83 | 365 | 国家线 | ||
| 013 | 外国语学院 | 055107 | 法语笔译 | 专硕 | 全日制 | 4 | 55 | 83 | 365 | 国家线 | ||
| 013 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 专硕 | 非全日制 | 10 | 55 | 83 | 365 | 国家线 | ||
| 014 | 东方语言与哲学学院 | 050205 | 日语语言文学 | 学硕 | 全日制 | 15 | 1 | 55 | 83 | 382 | 自划线 | |
| 014 | 东方语言与哲学学院 | 0502Z4 | 国别和区域研究 | 学硕 | 全日制 | 7 | 55 | 83 | 365 | 国家线 | ||
| 014 | 东方语言与哲学学院 | 055105 | 日语笔译 | 专硕 | 全日制 | 47 | 1 | 55 | 83 | 365 | 国家线 | |
| 014 | 东方语言与哲学学院 | 055115 | 阿拉伯语笔译 | 专硕 | 全日制 | 7 | 55 | 83 | 365 | 国家线 | ||
| 015 | 艺术设计学院 | 140300 | 设计学 | 学硕 | 全日制 | 19 | 1 | 39 | 59 | 382 | 自划线 | |
| 015 | 艺术设计学院 | 1403J3 | 设计管理 | 学硕 | 全日制 | 2 | 39 | 59 | 275 | 国家线 | ||
| 015 | 艺术设计学院 | 135700 | 设计 | 专硕 | 全日制 | 40 | 5 | 40 | 60 | 381 | 自划线 | |
| 016 | 环境科学与工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 学硕 | 全日制 | 31 | 37 | 56 | 273 | 国家线 | ||
| 016 | 环境科学与工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 专硕 | 全日制 | 56 | 37 | 56 | 273 | 国家线 | ||
| 020 | 管理工程与电子商务学院 | 087100 | 管理科学与工程 | 学硕 | 全日制 | 27 | 1 | 37 | 56 | 284 | 自划线 | |
| 020 | 管理工程与电子商务学院 | 0871J2 | 流通工程与技术管理 | 学硕 | 全日制 | 6 | 37 | 56 | 273 | 国家线 | ||
| 020 | 管理工程与电子商务学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 专硕 | 全日制 | 81 | 7 | 43 | 86 | 211 | 自划线 | |
| 021 | 英贤慈善学院 | 1202Z5 | 慈善管理 | 学硕 | 全日制 | 19 | 49 | 74 | 347 | 国家线 |

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博