地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2024-02-01 17:22:22 来源:四川中公考研
| 招生方式 | 学院代码 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 政治 | 外语 | 业务科1 | 业务科2 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
| 推免 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 254 |
| 推免 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.4 | 249.4 |
| 推免 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.2 | 245.2 |
| 考试 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 58 | 86 | 124 | 121 | 389 | 322.66 | 711.66 |
| 考试 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 65 | 83 | 119 | 122 | 389 | 311.34 | 700.34 |
| 考试 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 60 | 88 | 109 | 133 | 390 | 339.66 | 729.66 |
| 考试 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 63 | 86 | 125 | 118 | 392 | 318.33 | 710.33 |
| 考试 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 68 | 83 | 122 | 120 | 393 | 311.66 | 704.66 |
| 考试 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 74 | 84 | 115 | 120 | 393 | 308 | 701 |
| 考试 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 69 | 84 | 120 | 122 | 395 | 305.33 | 700.33 |
| 考试 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 63 | 85 | 124 | 124 | 396 | 314.34 | 710.34 |
| 考试 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 64 | 80 | 127 | 125 | 396 | 298.33 | 694.33 |
| 考试 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 65 | 84 | 117 | 131 | 397 | 336 | 733 |
| 考试 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 69 | 81 | 123 | 124 | 397 | 317.33 | 714.33 |
| 考试 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 65 | 87 | 117 | 128 | 397 | 313 | 710 |
| 考试 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 65 | 85 | 117 | 130 | 397 | 294.34 | 691.34 |
| 考试 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 64 | 82 | 126 | 127 | 399 | 310.67 | 709.67 |
| 考试 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 71 | 84 | 120 | 124 | 399 | 309.33 | 708.33 |
| 考试 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 66 | 87 | 122 | 128 | 403 | 309 | 712 |
| 考试 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 73 | 86 | 122 | 123 | 404 | 327.34 | 731.34 |
| 考试 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 70 | 89 | 118 | 128 | 405 | 334.67 | 739.67 |
| 考试 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 71 | 85 | 136 | 113 | 405 | 325.34 | 730.34 |
| 考试 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 68 | 87 | 120 | 131 | 406 | 305.67 | 711.67 |
| 考试 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 75 | 90 | 117 | 124 | 406 | 305 | 711 |
| 考试 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 68 | 91 | 123 | 124 | 406 | 299.66 | 705.66 |
| 考试 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 61 | 87 | 133 | 126 | 407 | 303.33 | 710.33 |
| 考试 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 62 | 87 | 127 | 131 | 407 | 301.67 | 708.67 |
| 考试 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 66 | 86 | 126 | 129 | 407 | 299 | 706 |
| 考试 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 67 | 79 | 129 | 133 | 408 | 317.33 | 725.33 |
| 考试 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 65 | 85 | 127 | 133 | 410 | 328.67 | 738.67 |
| 考试 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 69 | 83 | 130 | 128 | 410 | 299 | 709 |
| 考试 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 65 | 88 | 126 | 132 | 411 | 323.67 | 734.67 |
| 考试 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 76 | 82 | 127 | 128 | 413 | 333 | 746 |
| 考试 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 61 | 88 | 140 | 124 | 413 | 294.67 | 707.67 |
| 考试 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 79 | 89 | 132 | 126 | 426 | 309 | 735 |

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博