地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2024-02-01 17:17:54 来源:四川中公考研
| 招生方式 | 学院代码 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 政治 | 外语 | 业务科1 | 业务科2 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
| 推免 | 生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.2 | 276.2 |
| 推免 | 生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 276 |
| 考试 | 生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 全日制 | 63 | 83 | 109 | 101 | 356 | 337.8 | 693.8 |
| 考试 | 生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 全日制 | 64 | 77 | 114 | 102 | 357 | 356.6 | 713.6 |
| 考试 | 生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 全日制 | 59 | 78 | 107 | 115 | 359 | 362 | 721 |
| 考试 | 生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 全日制 | 54 | 81 | 117 | 110 | 362 | 366.6 | 728.6 |
| 考试 | 生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 全日制 | 65 | 82 | 117 | 99 | 363 | 352.2 | 715.2 |
| 考试 | 生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 全日制 | 62 | 83 | 119 | 102 | 366 | 353 | 719 |
| 考试 | 生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 全日制 | 64 | 74 | 120 | 110 | 368 | 340 | 708 |
| 考试 | 生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 全日制 | 74 | 76 | 112 | 108 | 370 | 329.8 | 699.8 |
| 考试 | 生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 全日制 | 68 | 83 | 115 | 104 | 370 | 328.2 | 698.2 |
| 考试 | 生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 全日制 | 60 | 83 | 120 | 108 | 371 | 346.8 | 717.8 |
| 考试 | 生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 全日制 | 59 | 82 | 122 | 109 | 372 | 359 | 731 |
| 考试 | 生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 全日制 | 58 | 79 | 128 | 108 | 373 | 353.4 | 726.4 |
| 考试 | 生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 全日制 | 58 | 84 | 124 | 112 | 378 | 351.2 | 729.2 |
| 考试 | 生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 全日制 | 68 | 82 | 122 | 110 | 382 | 344.8 | 726.8 |
| 考试 | 生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 全日制 | 62 | 69 | 139 | 114 | 384 | 360.2 | 744.2 |
| 考试 | 生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 全日制 | 61 | 81 | 129 | 117 | 388 | 353.2 | 741.2 |

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博