地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-11-27 16:18:09 来源:四川中公考研
| 录取学院 | 录取专业代码 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 |
| 计算机与信息学院 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 331 | 212.5 | 68.05 | 全日制 |
| 计算机与信息学院 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 332 | 219.5 | 69.11 | 全日制 |
| 计算机与信息学院 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 333 | 218.4 | 69.08 | 全日制 |
| 计算机与信息学院 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 336 | 203.2 | 67.41 | 全日制 |
| 计算机与信息学院 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 340 | 218.7 | 69.96 | 全日制 |
| 计算机与信息学院 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 340 | 208.4 | 68.59 | 全日制 |
| 计算机与信息学院 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 341 | 211.4 | 69.11 | 全日制 |
| 计算机与信息学院 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 344 | 200.2 | 67.97 | 全日制 |
| 计算机与信息学院 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 345 | 231.7 | 72.29 | 全日制 |
| 计算机与信息学院 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 346 | 199.8 | 68.16 | 全日制 |
| 计算机与信息学院 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 346 | 208.4 | 69.31 | 全日制 |
| 计算机与信息学院 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 347 | 201.8 | 68.55 | 全日制 |
| 计算机与信息学院 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 349 | 220.6 | 71.29 | 全日制 |
| 计算机与信息学院 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 350 | 199.1 | 68.55 | 全日制 |
| 计算机与信息学院 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 352 | 213.5 | 70.71 | 全日制 |
| 计算机与信息学院 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 354 | 217.5 | 71.48 | 全日制 |
| 计算机与信息学院 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 355 | 196.7 | 68.83 | 全日制 |
| 计算机与信息学院 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 356 | 234.4 | 73.97 | 全日制 |
| 计算机与信息学院 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 356 | 185.4 | 67.44 | 全日制 |
| 计算机与信息学院 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 357 | 188.4 | 67.96 | 全日制 |
| 计算机与信息学院 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 360 | 207.5 | 70.87 | 全日制 |
| 计算机与信息学院 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 360 | 236.5 | 74.73 | 全日制 |
| 计算机与信息学院 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 361 | 201.3 | 70.16 | 全日制 |
| 计算机与信息学院 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 362 | 222.9 | 73.16 | 全日制 |
| 计算机与信息学院 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 362 | 203.9 | 70.63 | 全日制 |
| 计算机与信息学院 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 362 | 231.4 | 74.29 | 全日制 |
| 计算机与信息学院 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 363 | 205.5 | 70.96 | 全日制 |
| 计算机与信息学院 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 363 | 214.8 | 72.2 | 全日制 |
| 计算机与信息学院 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 365 | 205.6 | 71.21 | 全日制 |

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博