地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-11-27 16:15:16 来源:四川中公考研
| 录取学院 | 录取专业代码 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 |
| 物料学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 277 | 86 | 55.98 | 全日制 |
| 物料学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 302 | 101.33 | 62.55 | 全日制 |
| 物料学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 303 | 101 | 62.62 | 全日制 |
| 物料学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 315 | 132.33 | 70.57 | 全日制 |
| 物料学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 316 | 142.67 | 72.77 | 全日制 |
| 物料学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 319 | 130 | 70.66 | 全日制 |
| 物料学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 322 | 133.67 | 71.81 | 全日制 |
| 物料学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 324 | 135.33 | 72.43 | 全日制 |
| 物料学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 325 | 135.67 | 72.63 | 全日制 |
| 物料学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 326 | 115 | 68.64 | 全日制 |
| 物料学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 326 | 131.67 | 71.97 | 全日制 |
| 物料学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 327 | 104.67 | 66.71 | 全日制 |
| 物料学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 329 | 122.67 | 70.59 | 全日制 |
| 物料学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 332 | 132.33 | 72.95 | 全日制 |
| 物料学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 334 | 123 | 71.36 | 全日制 |
| 物料学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 335 | 121 | 71.1 | 全日制 |
| 物料学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 336 | 128.67 | 72.77 | 全日制 |
| 物料学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 337 | 130.67 | 73.31 | 全日制 |
| 物料学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 339 | 121 | 71.66 | 全日制 |
| 物料学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 344 | 111.33 | 70.43 | 全日制 |
| 物料学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 347 | 126 | 73.78 | 全日制 |
| 物料学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 349 | 119.67 | 72.79 | 全日制 |
| 物料学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 355 | 113.67 | 72.43 | 全日制 |
| 物料学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 357 | 123.67 | 74.71 | 全日制 |
| 物料学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 358 | 115.33 | 73.19 | 全日制 |
| 物料学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 360 | 111 | 72.6 | 全日制 |
| 物料学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 369 | 114.33 | 74.53 | 全日制 |
| 物料学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 370 | 126.67 | 77.13 | 全日制 |
| 物料学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 372 | 115 | 75.08 | 全日制 |

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博