地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-11-06 22:32:58 来源:四川中公考研
| 报考学院 | 录取专业代码 | 学习方式 | 复试成绩 | 初试成绩 | 综合成绩 | 公示备注 |
| 生命科学技术学院 | 086000生物与医药 | 非全日制 | 174 | 574 | 拟录取 | |
| 生命科学技术学院 | 086000生物与医药 | 非全日制 | 159 | 570 | 拟录取 | |
| 生命科学技术学院 | 086000生物与医药 | 非全日制 | 163 | 548 | 拟录取 | |
| 生命科学技术学院 | 086000生物与医药 | 非全日制 | 148 | 543 | 拟录取 | |
| 生命科学技术学院 | 086000生物与医药 | 非全日制 | 155 | 541 | 拟录取 | |
| 生命科学技术学院 | 086000生物与医药 | 非全日制 | 164 | 537 | 拟录取 | |
| 生命科学技术学院 | 086000生物与医药 | 非全日制 | 155 | 534 | 拟录取 | |
| 生命科学技术学院 | 086000生物与医药 | 非全日制 | 157 | 532 | 拟录取 | |
| 生命科学技术学院 | 086000生物与医药 | 非全日制 | 159 | 532 | 拟录取 | |
| 生命科学技术学院 | 086000生物与医药 | 非全日制 | 141 | 528 | 拟录取 | |
| 生命科学技术学院 | 086000生物与医药 | 非全日制 | 176 | 527 | 拟录取 | |
| 生命科学技术学院 | 086000生物与医药 | 非全日制 | 134 | 526 | 拟录取 | |
| 生命科学技术学院 | 086000生物与医药 | 非全日制 | 155 | 522 | 拟录取 | |
| 生命科学技术学院 | 086000生物与医药 | 非全日制 | 137 | 519 | 拟录取 | |
| 生命科学技术学院 | 086000生物与医药 | 非全日制 | 157 | 516 | 拟录取 | |
| 生命科学技术学院 | 086000生物与医药 | 非全日制 | 148 | 516 | 拟录取 | |
| 生命科学技术学院 | 086000生物与医药 | 非全日制 | 162 | 509 | 拟录取 | |
| 生命科学技术学院 | 086000生物与医药 | 非全日制 | 143 | 499 | 拟录取 | |
| 生命科学技术学院 | 086000生物与医药 | 非全日制 | 147 | 497 | 拟录取 | |
| 生命科学技术学院 | 086000生物与医药 | 非全日制 | 123 | 495 | 拟录取 | |
| 生命科学技术学院 | 086000生物与医药 | 非全日制 | 152 | 495 | 拟录取 | |
| 生命科学技术学院 | 086000生物与医药 | 非全日制 | 126 | 491 | 拟录取 | |
| 生命科学技术学院 | 086000生物与医药 | 非全日制 | 148 | 491 | 拟录取 | |
| 生命科学技术学院 | 086000生物与医药 | 非全日制 | 152 | 546 | 拟录取,海南专项 | |
| 生命科学技术学院 | 086000生物与医药 | 非全日制 | 139 | 488 | 拟录取,海南专项 | |
| 生命科学技术学院 | 086000生物与医药 | 非全日制 | 154 | 487 | 拟录取,海南专项 | |
| 生命科学技术学院 | 086000生物与医药 | 非全日制 | 145 | 485 | 拟录取,海南专项 | |
| 生命科学技术学院 | 086000生物与医药 | 非全日制 | 150 | 485 | 拟录取,海南专项 | |
| 生命科学技术学院 | 086000生物与医药 | 非全日制 | 129 | 484 | 拟录取,海南专项 | |
| 生命科学技术学院 | 086000生物与医药 | 非全日制 | 145 | 484 | 拟录取,海南专项 | |
| 生命科学技术学院 | 086000生物与医药 | 非全日制 | 142 | 481 | 拟录取,海南专项 | |
| 生命科学技术学院 | 086000生物与医药 | 非全日制 | 161 | 481 | 拟录取,海南专项 | |
| 生命科学技术学院 | 086000生物与医药 | 非全日制 | 138 | 480 | 拟录取,海南专项 | |
| 生命科学技术学院 | 086000生物与医药 | 非全日制 | 125 | 478 | 拟录取,海南专项 | |
| 生命科学技术学院 | 086000生物与医药 | 非全日制 | 148 | 474 | 拟录取,海南专项 | |
| 生命科学技术学院 | 086000生物与医药 | 非全日制 | 146 | 474 | 拟录取,海南专项 | |
| 生命科学技术学院 | 086000生物与医药 | 非全日制 | 142 | 473 | 拟录取,海南专项 | |
| 生命科学技术学院 | 086000生物与医药 | 非全日制 | 135 | 471 | 拟录取,海南专项 | |
| 生命科学技术学院 | 086000生物与医药 | 非全日制 | 136 | 470 | 拟录取,海南专项 | |
| 生命科学技术学院 | 086000生物与医药 | 非全日制 | 137 | 470 | 拟录取,海南专项 | |
| 生命科学技术学院 | 086000生物与医药 | 非全日制 | 128 | 470 | 拟录取,海南专项 |

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博