地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-11-06 22:25:31 来源:四川中公考研
| 报考学院 | 录取专业代码 | 学习方式 | 复试成绩 | 初试成绩 | 综合成绩 | 公示备注 |
| 船舶海洋与建筑工程学院 | 085900土木水利 | 全日制 | 170.6 | 375.0 | 545.6 | 拟录取 |
| 船舶海洋与建筑工程学院 | 085900土木水利 | 全日制 | 152.8 | 401.0 | 553.8 | 拟录取 |
| 船舶海洋与建筑工程学院 | 085900土木水利 | 全日制 | 150.6 | 402.0 | 552.6 | 拟录取 |
| 船舶海洋与建筑工程学院 | 085900土木水利 | 全日制 | 173.0 | 409.0 | 582.0 | 拟录取 |
| 船舶海洋与建筑工程学院 | 085900土木水利 | 全日制 | 120.6 | 315 | 435.6 | 拟录取 |
| 船舶海洋与建筑工程学院 | 085900土木水利 | 全日制 | 138.6 | 316 | 454.6 | 拟录取 |
| 船舶海洋与建筑工程学院 | 085900土木水利 | 全日制 | 144.8 | 318 | 462.8 | 拟录取 |
| 船舶海洋与建筑工程学院 | 085900土木水利 | 全日制 | 158.4 | 324 | 482.4 | 拟录取 |
| 船舶海洋与建筑工程学院 | 085900土木水利 | 全日制 | 136.2 | 326 | 462.2 | 拟录取 |
| 船舶海洋与建筑工程学院 | 085900土木水利 | 全日制 | 140.6 | 327 | 467.6 | 拟录取 |
| 船舶海洋与建筑工程学院 | 085900土木水利 | 全日制 | 143.8 | 329 | 472.8 | 拟录取 |
| 船舶海洋与建筑工程学院 | 085900土木水利 | 全日制 | 168.2 | 329 | 497.2 | 拟录取 |
| 船舶海洋与建筑工程学院 | 085900土木水利 | 全日制 | 138.6 | 329 | 467.6 | 不录取 |
| 船舶海洋与建筑工程学院 | 085900土木水利 | 全日制 | 116.2 | 329 | 445.2 | 不录取 |
| 船舶海洋与建筑工程学院 | 085900土木水利 | 全日制 | 147.4 | 331 | 478.4 | 拟录取 |
| 船舶海洋与建筑工程学院 | 085900土木水利 | 全日制 | 129.6 | 331 | 460.6 | 拟录取 |
| 船舶海洋与建筑工程学院 | 085900土木水利 | 全日制 | 152.6 | 332 | 484.6 | 拟录取 |
| 船舶海洋与建筑工程学院 | 085900土木水利 | 全日制 | 130.0 | 332 | 462.0 | 不录取 |
| 船舶海洋与建筑工程学院 | 085900土木水利 | 全日制 | 144.0 | 334 | 478.0 | 拟录取 |
| 船舶海洋与建筑工程学院 | 085900土木水利 | 全日制 | 133.6 | 334 | 467.6 | 不录取 |
| 船舶海洋与建筑工程学院 | 085900土木水利 | 全日制 | 138.2 | 335 | 473.2 | 拟录取 |
| 船舶海洋与建筑工程学院 | 085900土木水利 | 全日制 | 139.6 | 335 | 474.6 | 拟录取 |
| 船舶海洋与建筑工程学院 | 085900土木水利 | 全日制 | 114.0 | 335 | 449.0 | 不录取 |
| 船舶海洋与建筑工程学院 | 085900土木水利 | 全日制 | 131 | 336 | 467 | 不录取 |
| 船舶海洋与建筑工程学院 | 085900土木水利 | 全日制 | 125.8 | 336 | 461.8 | 拟录取 |
| 船舶海洋与建筑工程学院 | 085900土木水利 | 全日制 | 147.2 | 337 | 484.2 | 拟录取 |
| 船舶海洋与建筑工程学院 | 085900土木水利 | 全日制 | 123.0 | 337 | 460.0 | 拟录取 |
| 船舶海洋与建筑工程学院 | 085900土木水利 | 全日制 | 94.8 | 337 | 431.8 | 不录取 |
| 船舶海洋与建筑工程学院 | 085900土木水利 | 全日制 | 157.0 | 339 | 496.0 | 拟录取 |
| 船舶海洋与建筑工程学院 | 085900土木水利 | 全日制 | 149.6 | 339.0 | 488.6 | 拟录取 |

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博