地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-10-30 15:11:07 来源:四川中公考研
| 拟录取专业 | 拟录取研究方向 | 初试总分 | 复试成绩 | 录取成绩 | 专项计划 | 拟录类别 | ||
| 135108艺术设计 | 69手工艺术实践 | 362 | 83.00 | 86.80 | 85.00 | 78.780 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 69手工艺术实践 | 362 | 81.00 | 86.00 | 87.00 | 79.300 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 69手工艺术实践 | 362 | 89.67 | 91.80 | 88.00 | 80.664 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 66艺术与科技 | 364 | 87.67 | 88.40 | 84.00 | 79.024 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 67信息与交互设计 | 364 | 84.67 | 82.00 | 90.00 | 80.334 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 69手工艺术实践 | 364 | 81.33 | 91.40 | 92.00 | 81.807 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 69手工艺术实践 | 364 | 85.33 | 86.60 | 86.00 | 79.427 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 64产品设计 | 365 | 83.33 | 88.60 | 84.00 | 78.927 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 64产品设计 | 365 | 87.67 | 91.20 | 89.00 | 81.154 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 64产品设计 | 365 | 84.67 | 83.00 | 85.00 | 78.784 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 67信息与交互设计 | 365 | 89.33 | 88.00 | 94.00 | 82.667 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 67信息与交互设计 | 365 | 78.33 | 65.60 | 83.00 | 76.027 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 69手工艺术实践 | 365 | 82.33 | 82.00 | 85.00 | 78.567 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 69手工艺术实践 | 365 | 81.33 | 83.00 | 85.00 | 78.617 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 69手工艺术实践 | 366 | 90.33 | 87.60 | 90.00 | 81.377 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 64产品设计 | 367 | 88.33 | 86.20 | 77.00 | 76.687 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 64产品设计 | 367 | 87.67 | 89.40 | 85.00 | 79.774 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 64产品设计 | 367 | 87.33 | 90.60 | 94.00 | 83.027 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 67信息与交互设计 | 367 | 78.00 | 78.80 | 84.00 | 77.880 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 67信息与交互设计 | 367 | 90.67 | 87.40 | 95.00 | 83.224 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 64产品设计 | 368 | 89.33 | 87.40 | 88.00 | 80.807 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 65时尚设计 | 368 | 84.67 | 87.20 | 90.00 | 81.254 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 67信息与交互设计 | 368 | 87.00 | 85.60 | 93.00 | 82.260 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 69手工艺术实践 | 368 | 84.67 | 84.20 | 86.00 | 79.554 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 69手工艺术实践 | 368 | 83.00 | 85.00 | 85.00 | 79.200 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 64产品设计 | 369 | 85.00 | 79.60 | 87.00 | 79.560 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 64产品设计 | 369 | 80.33 | 85.40 | 80.00 | 77.457 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 64产品设计 | 369 | 86.00 | 85.80 | 79.00 | 77.430 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 64产品设计 | 369 | 87.00 | 84.80 | 83.00 | 78.780 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 65时尚设计 | 369 | 87.67 | 88.60 | 92.00 | 82.344 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 67信息与交互设计 | 370 | 88.00 | 90.00 | 92.00 | 82.600 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 67信息与交互设计 | 370 | 87.33 | 80.00 | 87.00 | 79.817 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 69手工艺术实践 | 371 | 79.00 | 87.40 | 93.00 | 82.340 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 64产品设计 | 372 | 88.67 | 89.20 | 82.00 | 79.254 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 65时尚设计 | 372 | 79.33 | 86.20 | 88.00 | 80.587 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 65时尚设计 | 372 | 88.67 | 88.40 | 82.00 | 79.174 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 64产品设计 | 373 | 83.00 | 86.60 | 80.00 | 78.110 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 66艺术与科技 | 373 | 89.33 | 87.80 | 76.00 | 77.147 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 67信息与交互设计 | 373 | 83.00 | 82.60 | 88.00 | 80.510 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 68文化创意设计 | 373 | 87.00 | 86.00 | 89.00 | 81.400 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 68文化创意设计 | 373 | 83.67 | 84.60 | 88.00 | 80.744 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 64产品设计 | 374 | 85.00 | 84.20 | 87.00 | 80.520 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 68文化创意设计 | 374 | 82.67 | 85.80 | 88.00 | 80.914 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 69手工艺术实践 | 374 | 83.67 | 88.60 | 88.00 | 81.244 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 69手工艺术实践 | 374 | 85.00 | 90.00 | 90.00 | 82.150 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 69手工艺术实践 | 374 | 82.67 | 89.40 | 83.00 | 79.524 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 64产品设计 | 375 | 88.00 | 89.20 | 81.00 | 79.170 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 69手工艺术实践 | 375 | 85.33 | 92.00 | 92.00 | 83.167 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 69手工艺术实践 | 375 | 84.33 | 83.20 | 86.00 | 80.137 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 69手工艺术实践 | 375 | 82.67 | 84.80 | 85.00 | 79.864 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 64产品设计 | 376 | 88.67 | 83.40 | 85.00 | 80.124 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 69手工艺术实践 | 376 | 81.00 | 83.40 | 85.00 | 79.740 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 64产品设计 | 377 | 83.00 | 81.40 | 83.00 | 79.040 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 68文化创意设计 | 377 | 84.00 | 81.00 | 89.00 | 81.150 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 68文化创意设计 | 377 | 80.67 | 82.80 | 84.00 | 79.414 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 68文化创意设计 | 378 | 88.00 | 90.40 | 93.00 | 83.790 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 68文化创意设计 | 378 | 86.00 | 91.20 | 83.00 | 80.270 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 68文化创意设计 | 378 | 82.67 | 85.40 | 84.00 | 79.874 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 69手工艺术实践 | 378 | 86.00 | 82.40 | 87.00 | 80.790 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 66艺术与科技 | 379 | 88.33 | 89.00 | 77.00 | 78.167 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 68文化创意设计 | 379 | 81.00 | 79.40 | 84.00 | 79.290 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 64产品设计 | 380 | 87.00 | 76.20 | 85.00 | 79.720 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 66艺术与科技 | 380 | 83.67 | 88.60 | 90.00 | 82.544 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 67信息与交互设计 | 380 | 69.33 | 76.00 | 83.00 | 78.117 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 68文化创意设计 | 380 | 84.33 | 89.80 | 94.00 | 84.097 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 68文化创意设计 | 380 | 82.67 | 81.80 | 82.00 | 79.014 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 68文化创意设计 | 380 | 84.67 | 86.60 | 91.00 | 82.744 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 67信息与交互设计 | 381 | 90.67 | 91.20 | 89.00 | 82.904 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 68文化创意设计 | 381 | 83.00 | 85.60 | 86.00 | 80.910 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 66艺术与科技 | 382 | 84.33 | 91.00 | 91.00 | 83.367 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 67信息与交互设计 | 382 | 76.33 | 75.40 | 76.00 | 76.157 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 69手工艺术实践 | 382 | 85.67 | 85.40 | 83.00 | 80.074 | 少数民族骨干计划 | 定向就业 |
| 135108艺术设计 | 69手工艺术实践 | 382 | 81.67 | 86.20 | 87.00 | 81.354 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 67信息与交互设计 | 383 | 83.67 | 89.80 | 87.00 | 81.914 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 68文化创意设计 | 383 | 85.67 | 83.80 | 89.00 | 82.114 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 69手工艺术实践 | 383 | 84.33 | 89.60 | 89.00 | 82.627 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 68文化创意设计 | 384 | 83.00 | 84.40 | 94.00 | 83.890 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 68文化创意设计 | 384 | 85.67 | 84.80 | 80.00 | 79.164 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 69手工艺术实践 | 384 | 87.00 | 86.40 | 84.00 | 80.790 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 64产品设计 | 385 | 86.00 | 85.40 | 76.00 | 77.940 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 64产品设计 | 385 | 88.00 | 88.00 | 82.00 | 80.400 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 67信息与交互设计 | 385 | 85.00 | 79.80 | 84.00 | 80.130 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 69手工艺术实践 | 386 | 82.00 | 82.80 | 82.00 | 79.680 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 69手工艺术实践 | 387 | 85.00 | 89.40 | 83.00 | 80.940 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 69手工艺术实践 | 387 | 85.00 | 83.20 | 86.00 | 81.370 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 68文化创意设计 | 388 | 81.33 | 85.40 | 78.00 | 78.707 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 69手工艺术实践 | 388 | 84.67 | 86.60 | 79.00 | 79.344 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 67信息与交互设计 | 389 | 83.67 | 69.00 | 78.00 | 77.284 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 68文化创意设计 | 389 | 83.00 | 85.40 | 85.00 | 81.340 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 68文化创意设计 | 390 | 84.67 | 85.60 | 90.00 | 83.294 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 64产品设计 | 391 | 89.00 | 91.60 | 90.00 | 84.210 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 68文化创意设计 | 391 | 84.00 | 86.60 | 90.00 | 83.460 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 68文化创意设计 | 391 | 83.33 | 85.00 | 78.00 | 79.067 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 68文化创意设计 | 391 | 85.33 | 86.40 | 91.00 | 83.857 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 69手工艺术实践 | 391 | 85.67 | 84.40 | 80.00 | 79.824 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 66艺术与科技 | 392 | 83.67 | 84.60 | 87.00 | 82.294 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 67信息与交互设计 | 392 | 92.00 | 91.80 | 91.00 | 84.830 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 68文化创意设计 | 392 | 84.33 | 80.80 | 80.00 | 79.497 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 69手工艺术实践 | 392 | 84.33 | 90.40 | 85.00 | 82.207 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 66艺术与科技 | 393 | 85.33 | 80.40 | 80.00 | 79.607 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 68文化创意设计 | 393 | 83.00 | 83.80 | 79.00 | 79.480 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 68文化创意设计 | 395 | 85.00 | 84.00 | 78.00 | 79.450 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 64产品设计 | 396 | 85.33 | 78.00 | 92.00 | 83.867 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 66艺术与科技 | 397 | 89.33 | 88.40 | 85.00 | 82.757 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 67信息与交互设计 | 397 | 75.67 | 77.00 | 83.00 | 80.234 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 66艺术与科技 | 398 | 87.00 | 83.20 | 91.00 | 84.320 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 68文化创意设计 | 398 | 85.00 | 83.40 | 86.00 | 82.490 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 68文化创意设计 | 399 | 86.00 | 85.80 | 93.00 | 85.330 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 68文化创意设计 | 399 | 84.33 | 86.20 | 86.00 | 82.837 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 68文化创意设计 | 400 | 79.67 | 85.80 | 83.00 | 81.614 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 68文化创意设计 | 400 | 81.33 | 79.80 | 90.00 | 83.547 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 69手工艺术实践 | 400 | 85.33 | 89.40 | 78.00 | 80.507 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 69手工艺术实践 | 402 | 87.00 | 89.60 | 93.00 | 86.060 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 64产品设计 | 405 | 87.33 | 86.60 | 77.00 | 80.477 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 65时尚设计 | 405 | 89.00 | 91.20 | 94.00 | 86.970 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 67信息与交互设计 | 409 | 88.33 | 83.60 | 93.00 | 86.227 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 68文化创意设计 | 411 | 86.33 | 87.00 | 84.00 | 83.517 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 69手工艺术实践 | 412 | 88.67 | 91.00 | 89.00 | 85.884 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 69手工艺术实践 | 413 | 85.00 | 85.80 | 81.00 | 82.480 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 68文化创意设计 | 416 | 90.67 | 88.20 | 89.00 | 86.104 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 68文化创意设计 | 416 | 86.00 | 88.80 | 95.00 | 88.030 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 64产品设计 | 417 | 88.00 | 90.20 | 85.00 | 84.870 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 69手工艺术实践 | 418 | 90.33 | 87.80 | 80.00 | 83.097 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 64产品设计 | 421 | 83.67 | 89.40 | 84.00 | 84.624 | 无 | 非定向就业 |
| 135108艺术设计 | 66艺术与科技 | 421 | 90.00 | 91.60 | 86.00 | 85.860 | 无 | 非定向就业 |

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博