地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-10-30 14:59:39 来源:四川中公考研
| 拟录取专业 | 拟录取研究方向 | 初试总分 | 复试成绩 | 录取成绩 | 专项计划 | 拟录类别 | ||
| 130500设计学 | 14视觉传达设计理论研 究 |
335 | 83.33 | 75.80 | 85.00 | 74.537 | 少数民族骨干计划 | 定向就业 |
| 130500设计学 | 12设计历史与理论 | 363 | 80.00 | 82.60 | 87.00 | 78.790 | 无 | 非定向就业 |
| 130500设计学 | 12设计历史与理论 | 364 | 90.00 | 86.80 | 88.00 | 80.320 | 无 | 非定向就业 |
| 130500设计学 | 12设计历史与理论 | 366 | 82.33 | 80.20 | 86.00 | 78.547 | 无 | 非定向就业 |
| 130500设计学 | 12设计历史与理论 | 368 | 81.67 | 82.80 | 85.00 | 78.804 | 无 | 非定向就业 |
| 130500设计学 | 12设计历史与理论 | 371 | 84.67 | 80.60 | 89.00 | 80.124 | 无 | 非定向就业 |
| 130500设计学 | 12设计历史与理论 | 372 | 83.00 | 86.80 | 82.00 | 78.970 | 无 | 非定向就业 |
| 130500设计学 | 12设计历史与理论 | 373 | 90.67 | 92.00 | 85.00 | 81.134 | 无 | 非定向就业 |
| 130500设计学 | 12设计历史与理论 | 375 | 86.67 | 83.00 | 81.00 | 78.584 | 无 | 非定向就业 |
| 130500设计学 | 12设计历史与理论 | 376 | 91.67 | 83.80 | 82.00 | 79.354 | 无 | 非定向就业 |
| 130500设计学 | 12设计历史与理论 | 378 | 91.00 | 85.60 | 90.00 | 82.190 | 无 | 非定向就业 |
| 130500设计学 | 12设计历史与理论 | 378 | 81.67 | 84.20 | 83.00 | 79.414 | 无 | 非定向就业 |
| 130500设计学 | 12设计历史与理论 | 379 | 90.00 | 86.20 | 78.00 | 78.730 | 无 | 非定向就业 |
| 130500设计学 | 12设计历史与理论 | 380 | 77.67 | 81.40 | 88.00 | 80.494 | 无 | 非定向就业 |
| 130500设计学 | 12设计历史与理论 | 384 | 87.33 | 87.60 | 90.00 | 82.907 | 无 | 非定向就业 |
| 130500设计学 | 12设计历史与理论 | 385 | 88.00 | 84.80 | 82.00 | 80.220 | 无 | 非定向就业 |
| 130500设计学 | 12设计历史与理论 | 386 | 78.33 | 82.40 | 82.00 | 79.477 | 无 | 非定向就业 |
| 130500设计学 | 12设计历史与理论 | 386 | 83.00 | 85.00 | 81.00 | 79.800 | 无 | 非定向就业 |
| 130500设计学 | 12设计历史与理论 | 388 | 85.00 | 84.60 | 81.00 | 80.040 | 无 | 非定向就业 |
| 130500设计学 | 14视觉传达设计理论研 究 |
388 | 83.33 | 80.00 | 92.00 | 82.567 | 无 | 非定向就业 |
| 130500设计学 | 12设计历史与理论 | 389 | 87.67 | 86.20 | 85.00 | 81.714 | 无 | 非定向就业 |
| 130500设计学 | 12设计历史与理论 | 390 | 87.00 | 87.60 | 83.00 | 81.390 | 无 | 非定向就业 |
| 130500设计学 | 12设计历史与理论 | 392 | 89.00 | 88.00 | 86.00 | 82.650 | 无 | 非定向就业 |
| 130500设计学 | 12设计历史与理论 | 392 | 89.67 | 85.80 | 80.00 | 80.554 | 无 | 非定向就业 |
| 130500设计学 | 12设计历史与理论 | 392 | 87.00 | 85.60 | 84.00 | 81.590 | 无 | 非定向就业 |
| 130500设计学 | 12设计历史与理论 | 393 | 91.67 | 86.20 | 82.00 | 81.414 | 无 | 非定向就业 |
| 130500设计学 | 12设计历史与理论 | 394 | 91.67 | 89.20 | 83.00 | 82.264 | 无 | 非定向就业 |
| 130500设计学 | 14视觉传达设计理论研 究 |
394 | 88.67 | 86.00 | 84.00 | 81.934 | 无 | 非定向就业 |
| 130500设计学 | 12设计历史与理论 | 396 | 88.33 | 84.80 | 91.00 | 84.037 | 无 | 非定向就业 |
| 130500设计学 | 12设计历史与理论 | 396 | 88.00 | 87.80 | 88.00 | 83.570 | 无 | 非定向就业 |
| 130500设计学 | 14视觉传达设计理论研 究 |
396 | 85.67 | 84.20 | 89.00 | 83.214 | 无 | 非定向就业 |
| 130500设计学 | 14视觉传达设计理论研 究 |
398 | 85.67 | 87.40 | 90.00 | 84.194 | 无 | 非定向就业 |
| 130500设计学 | 12设计历史与理论 | 400 | 88.00 | 88.20 | 83.00 | 82.530 | 无 | 非定向就业 |
| 130500设计学 | 12设计历史与理论 | 400 | 86.67 | 87.20 | 92.00 | 85.014 | 无 | 非定向就业 |
| 130500设计学 | 12设计历史与理论 | 401 | 86.00 | 85.20 | 82.00 | 81.780 | 无 | 非定向就业 |
| 130500设计学 | 12设计历史与理论 | 401 | 86.67 | 88.00 | 83.00 | 82.534 | 无 | 非定向就业 |
| 130500设计学 | 12设计历史与理论 | 402 | 89.67 | 84.60 | 82.00 | 81.974 | 无 | 非定向就业 |
| 130500设计学 | 14视觉传达设计理论研 究 |
403 | 85.00 | 89.20 | 86.00 | 83.730 | 无 | 非定向就业 |
| 130500设计学 | 12设计历史与理论 | 404 | 90.00 | 88.40 | 81.00 | 82.460 | 无 | 非定向就业 |
| 130500设计学 | 12设计历史与理论 | 404 | 87.33 | 90.80 | 84.00 | 83.587 | 无 | 非定向就业 |
| 130500设计学 | 12设计历史与理论 | 404 | 84.67 | 87.80 | 93.00 | 85.704 | 无 | 非定向就业 |
| 130500设计学 | 12设计历史与理论 | 405 | 89.00 | 88.40 | 83.00 | 83.110 | 无 | 非定向就业 |
| 130500设计学 | 12设计历史与理论 | 405 | 83.33 | 86.20 | 90.00 | 84.597 | 无 | 非定向就业 |
| 130500设计学 | 12设计历史与理论 | 407 | 85.00 | 82.20 | 88.00 | 83.680 | 无 | 非定向就业 |
| 130500设计学 | 12设计历史与理论 | 407 | 90.67 | 88.20 | 88.00 | 84.864 | 无 | 非定向就业 |
| 130500设计学 | 12设计历史与理论 | 411 | 88.00 | 86.20 | 82.00 | 83.030 | 无 | 非定向就业 |
| 130500设计学 | 13产品设计理论研究 | 412 | 87.33 | 89.00 | 86.00 | 84.717 | 无 | 非定向就业 |
| 130500设计学 | 14视觉传达设计理论研 究 |
413 | 88.00 | 87.00 | 91.00 | 86.050 | 无 | 非定向就业 |
| 130500设计学 | 12设计历史与理论 | 414 | 81.33 | 87.80 | 88.00 | 85.037 | 无 | 非定向就业 |
| 130500设计学 | 14视觉传达设计理论研 究 |
433 | 83.67 | 83.40 | 82.00 | 84.594 | 无 | 非定向就业 |

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博