地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-10-23 16:44:04 来源:四川中公考研
| 录取院系 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取学习方式 | 政策 | ||||
| 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | |||||||
| 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 66 | 33 | 186 | 0 | 285 | 73.72 | 65.36 | 全日制 | 少数民族政策 |
| 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 56 | 43 | 187 | 0 | 286 | 72.93 | 65.07 | 全日制 | |
| 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 70 | 41 | 176 | 0 | 287 | 74.75 | 66.08 | 全日制 | |
| 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 56 | 46 | 186 | 0 | 288 | 71.88 | 64.74 | 全日制 | |
| 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 67 | 53 | 170 | 0 | 290 | 74.31 | 66.16 | 全日制 | |
| 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 65 | 40 | 188 | 0 | 293 | 78.10 | 68.35 | 全日制 | |
| 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 57 | 44 | 194 | 0 | 295 | 79.89 | 69.45 | 全日制 | |
| 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 60 | 41 | 194 | 0 | 295 | 72.75 | 65.88 | 全日制 | |
| 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 70 | 39 | 191 | 0 | 300 | 76.03 | 68.02 | 全日制 | |
| 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 59 | 48 | 194 | 0 | 301 | 71.46 | 65.83 | 全日制 | |
| 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 57 | 44 | 200 | 0 | 301 | 72.65 | 66.43 | 全日制 | |
| 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 65 | 48 | 190 | 0 | 303 | 72.43 | 66.52 | 全日制 | |
| 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 64 | 48 | 191 | 0 | 303 | 73.13 | 66.87 | 全日制 | |
| 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 64 | 38 | 201 | 0 | 303 | 72.18 | 66.39 | 全日制 | |
| 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 66 | 58 | 180 | 0 | 304 | 72.87 | 66.84 | 全日制 | |
| 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 58 | 46 | 200 | 0 | 304 | 71.81 | 66.31 | 全日制 | |
| 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 56 | 44 | 205 | 0 | 305 | 76.09 | 68.55 | 全日制 | |
| 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 66 | 45 | 195 | 0 | 306 | 72.60 | 66.90 | 全日制 | |
| 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 59 | 45 | 202 | 0 | 306 | 71.59 | 66.40 | 全日制 | |
| 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 60 | 36 | 211 | 0 | 307 | 73.07 | 67.24 | 全日制 | |
| 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 69 | 47 | 192 | 0 | 308 | 71.80 | 66.70 | 全日制 | |
| 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 66 | 44 | 199 | 0 | 309 | 72.05 | 66.93 | 全日制 | |
| 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 55 | 43 | 212 | 0 | 310 | 70.63 | 66.32 | 全日制 | |
| 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 61 | 48 | 201 | 0 | 310 | 74.19 | 68.10 | 全日制 | |
| 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 66 | 47 | 197 | 0 | 310 | 69.52 | 65.76 | 全日制 | |
| 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 60 | 45 | 206 | 0 | 311 | 75.52 | 68.86 | 全日制 | |
| 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 72 | 34 | 205 | 0 | 311 | 72.40 | 67.30 | 全日制 | 少数民族政策 |

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博