地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-10-23 16:40:15 来源:四川中公考研
| 录取院系 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取学习方式 | 政策 | ||||
| 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | |||||||
| 民族文化研究院 | 030401 | 民族学 | 68 | 46 | 91 | 90 | 295 | 75.57 | 67.29 | 全日制 | 大学生退役士兵计划 |
| 民族文化研究院 | 030401 | 民族学 | 58 | 44 | 98 | 96 | 296 | 85.57 | 72.39 | 全日制 | 少数民族政策 |
| 民族文化研究院 | 030401 | 民族学 | 59 | 33 | 103 | 110 | 305 | 80.03 | 70.52 | 全日制 | 少数民族政策 |
| 民族文化研究院 | 030401 | 民族学 | 68 | 30 | 96 | 118 | 312 | 80.60 | 71.50 | 全日制 | 少数民族政策 |
| 民族文化研究院 | 030401 | 民族学 | 64 | 45 | 99 | 111 | 319 | 79.47 | 71.64 | 全日制 | |
| 民族文化研究院 | 030401 | 民族学 | 71 | 51 | 98 | 102 | 322 | 80.87 | 72.64 | 全日制 | |
| 民族文化研究院 | 030401 | 民族学 | 57 | 49 | 114 | 106 | 326 | 88.83 | 77.02 | 全日制 | |
| 民族文化研究院 | 030401 | 民族学 | 69 | 40 | 109 | 108 | 326 | 83.33 | 74.27 | 全日制 | 少数民族政策 |
| 民族文化研究院 | 030401 | 民族学 | 62 | 44 | 103 | 124 | 333 | 78.37 | 72.49 | 全日制 | |
| 民族文化研究院 | 030401 | 民族学 | 48 | 44 | 123 | 119 | 334 | 80.00 | 73.40 | 全日制 | |
| 民族文化研究院 | 030401 | 民族学 | 64 | 56 | 115 | 100 | 335 | 78.67 | 72.84 | 全日制 | |
| 民族文化研究院 | 030401 | 民族学 | 56 | 53 | 107 | 120 | 336 | 82.50 | 74.85 | 全日制 | |
| 民族文化研究院 | 030401 | 民族学 | 62 | 54 | 107 | 113 | 336 | 81.53 | 74.37 | 全日制 | |
| 民族文化研究院 | 030401 | 民族学 | 61 | 47 | 121 | 107 | 336 | 77.03 | 72.12 | 全日制 | |
| 民族文化研究院 | 030401 | 民族学 | 61 | 47 | 112 | 121 | 341 | 82.27 | 75.24 | 全日制 | |
| 民族文化研究院 | 030401 | 民族学 | 62 | 57 | 114 | 109 | 342 | 87.53 | 77.97 | 全日制 | |
| 民族文化研究院 | 030401 | 民族学 | 66 | 43 | 117 | 121 | 347 | 81.37 | 75.39 | 全日制 | |
| 民族文化研究院 | 030401 | 民族学 | 65 | 43 | 122 | 122 | 352 | 85.07 | 77.74 | 全日制 | |
| 民族文化研究院 | 030401 | 民族学 | 70 | 61 | 125 | 98 | 354 | 82.43 | 76.62 | 全日制 | |
| 民族文化研究院 | 030401 | 民族学 | 70 | 56 | 114 | 116 | 356 | 88.93 | 80.07 | 全日制 | |
| 民族文化研究院 | 030401 | 民族学 | 76 | 64 | 136 | 134 | 410 | 88.53 | 85.27 | 全日制 | |

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博