地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-10-22 16:16:14 来源:四川中公考研
| 录取院系 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取学习方式 | ||||
| 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | ||||||
| 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 57 | 37 | 198 | 0 | 292 | 72.90 | 65.65 | 全日制 |
| 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 66 | 45 | 182 | 0 | 293 | 74.53 | 66.57 | 全日制 |
| 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 61 | 45 | 188 | 0 | 294 | 71.30 | 65.05 | 全日制 |
| 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 69 | 44 | 182 | 0 | 295 | 72.73 | 65.87 | 全日制 |
| 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 59 | 42 | 195 | 0 | 296 | 71.77 | 65.49 | 全日制 |
| 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 61 | 40 | 200 | 0 | 301 | 70.47 | 65.34 | 全日制 |
| 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 65 | 38 | 201 | 0 | 304 | 74.90 | 67.85 | 全日制 |
| 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 61 | 36 | 210 | 0 | 307 | 67.90 | 64.65 | 全日制 |
| 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 60 | 47 | 203 | 0 | 310 | 75.67 | 68.84 | 全日制 |
| 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 66 | 45 | 201 | 0 | 312 | 81.13 | 71.77 | 全日制 |
| 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 60 | 52 | 203 | 0 | 315 | 68.47 | 65.74 | 全日制 |
| 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 61 | 44 | 213 | 0 | 318 | 78.27 | 70.94 | 全日制 |
| 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 60 | 55 | 206 | 0 | 321 | 74.17 | 69.19 | 全日制 |
| 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 65 | 44 | 213 | 0 | 322 | 85.60 | 75.00 | 全日制 |
| 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 73 | 54 | 198 | 0 | 325 | 75.13 | 70.07 | 全日制 |
| 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 69 | 46 | 211 | 0 | 326 | 72.17 | 68.69 | 全日制 |
| 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 66 | 42 | 219 | 0 | 327 | 72.50 | 68.95 | 全日制 |
| 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 67 | 43 | 219 | 0 | 329 | 79.70 | 72.75 | 全日制 |
| 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 62 | 42 | 226 | 0 | 330 | 77.57 | 71.79 | 全日制 |
| 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 65 | 47 | 221 | 0 | 333 | 76.47 | 71.54 | 全日制 |
| 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 63 | 42 | 231 | 0 | 336 | 68.00 | 67.60 | 全日制 |
| 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 64 | 51 | 221 | 0 | 336 | 80.87 | 74.04 | 全日制 |
| 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 66 | 59 | 216 | 0 | 341 | 77.97 | 73.09 | 全日制 |
| 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 62 | 48 | 234 | 0 | 344 | 83.30 | 76.05 | 全日制 |
| 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 71 | 51 | 230 | 0 | 352 | 75.57 | 72.99 | 全日制 |
| 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 71 | 52 | 233 | 0 | 356 | 80.97 | 76.09 | 全日制 |
| 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 65 | 43 | 257 | 0 | 365 | 77.33 | 75.17 | 全日制 |
| 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 76 | 66 | 231 | 0 | 373 | 83.60 | 79.10 | 全日制 |
| 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 70 | 51 | 260 | 0 | 381 | 78.90 | 77.55 | 全日制 |
| 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 68 | 50 | 264 | 0 | 382 | 76.43 | 76.42 | 全日制 |
| 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 79 | 70 | 237 | 0 | 386 | 77.87 | 77.54 | 全日制 |
| 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 69 | 61 | 256 | 0 | 386 | 79.77 | 78.49 | 全日制 |
| 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 67 | 61 | 261 | 0 | 389 | 84.47 | 81.14 | 全日制 |
| 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 70 | 60 | 260 | 0 | 390 | 80.30 | 79.15 | 全日制 |

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博