地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-10-22 15:58:39 来源:四川中公考研
| 录取院系 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取学习方式 | 政策 | ||||
| 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | |||||||
| 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 70 | 59 | 169 | 0 | 298 | 76.85 | 68.23 | 全日制 | |
| 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 59 | 36 | 238 | 0 | 333 | 82.40 | 74.50 | 全日制 | |
| 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 67 | 51 | 173 | 0 | 291 | 76.07 | 67.14 | 全日制 | |
| 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 56 | 62 | 168 | 0 | 286 | 82.43 | 69.82 | 全日制 | |
| 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 49 | 51 | 198 | 0 | 298 | 66.70 | 63.15 | 全日制 | |
| 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 58 | 51 | 180 | 0 | 289 | 67.83 | 62.82 | 全日制 | |
| 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 58 | 43 | 194 | 0 | 295 | 77.03 | 68.02 | 全日制 | |
| 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 58 | 44 | 218 | 0 | 320 | 66.30 | 65.15 | 全日制 | |
| 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 55 | 36 | 232 | 0 | 323 | 67.17 | 65.89 | 全日制 | |
| 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 63 | 42 | 188 | 0 | 293 | 66.85 | 62.73 | 全日制 | |
| 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 67 | 69 | 162 | 0 | 298 | 73.70 | 66.65 | 全日制 | |
| 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 64 | 61 | 178 | 0 | 303 | 80.69 | 70.65 | 全日制 | |
| 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 58 | 42 | 214 | 0 | 314 | 71.87 | 67.34 | 全日制 | |
| 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 62 | 39 | 213 | 0 | 314 | 70.30 | 66.55 | 全日制 | |
| 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 46 | 42 | 199 | 0 | 287 | 71.07 | 64.24 | 全日制 | |
| 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 54 | 39 | 196 | 0 | 289 | 77.07 | 67.44 | 全日制 | |
| 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 59 | 69 | 167 | 0 | 295 | 76.80 | 67.90 | 全日制 | |
| 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 63 | 72 | 157 | 0 | 292 | 67.37 | 62.89 | 全日制 | |
| 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 54 | 45 | 190 | 0 | 289 | 74.83 | 66.32 | 全日制 | |
| 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 62 | 38 | 192 | 0 | 292 | 80.67 | 69.54 | 全日制 | |
| 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 65 | 60 | 179 | 0 | 304 | 79.47 | 70.14 | 全日制 | |
| 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 66 | 43 | 200 | 0 | 309 | 84.60 | 73.20 | 全日制 | |
| 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 63 | 59 | 213 | 0 | 335 | 76.13 | 71.57 | 全日制 | |
| 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 65 | 37 | 188 | 0 | 290 | 69.93 | 63.97 | 全日制 | |
| 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 53 | 42 | 200 | 0 | 295 | 70.90 | 64.95 | 全日制 | |
| 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 56 | 49 | 185 | 0 | 290 | 77.73 | 67.87 | 全日制 | |
| 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 65 | 61 | 177 | 0 | 303 | 78.98 | 69.79 | 全日制 | |
| 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 59 | 52 | 178 | 0 | 289 | 76.07 | 66.94 | 全日制 | |
| 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 62 | 51 | 187 | 0 | 300 | 79.40 | 69.70 | 全日制 | |
| 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 66 | 56 | 180 | 0 | 302 | 82.77 | 71.59 | 全日制 | |
| 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 67 | 52 | 178 | 0 | 297 | 72.20 | 65.80 | 全日制 | |
| 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 70 | 40 | 178 | 0 | 288 | 81.27 | 69.44 | 全日制 | |
| 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 67 | 39 | 182 | 0 | 288 | 75.63 | 66.62 | 全日制 | |
| 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 64 | 51 | 189 | 0 | 304 | 88.87 | 74.84 | 全日制 | |
| 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 65 | 43 | 180 | 0 | 288 | 74.07 | 65.84 | 全日制 | |
| 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 62 | 39 | 201 | 0 | 302 | 79.47 | 69.94 | 全日制 | |
| 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 62 | 49 | 182 | 0 | 293 | 72.90 | 65.75 | 全日制 | |
| 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 64 | 38 | 192 | 0 | 294 | 84.00 | 71.40 | 全日制 | |
| 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 70 | 61 | 246 | 0 | 377 | 86.09 | 80.75 | 全日制 | |
| 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 66 | 48 | 273 | 0 | 387 | 83.26 | 80.33 | 全日制 | |
| 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 74 | 53 | 258 | 0 | 385 | 85.46 | 81.23 | 全日制 | |
| 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 61 | 52 | 220 | 0 | 333 | 80.74 | 73.67 | 全日制 | |
| 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 74 | 68 | 261 | 0 | 403 | 87.20 | 83.90 | 全日制 | |
| 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 61 | 36 | 198 | 0 | 295 | 71.93 | 65.47 | 全日制 | |
| 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 66 | 54 | 192 | 0 | 312 | 72.57 | 67.49 | 全日制 | |
| 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 62 | 46 | 213 | 0 | 321 | 83.67 | 73.94 | 全日制 | |
| 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 63 | 48 | 219 | 0 | 330 | 81.63 | 73.82 | 全日制 | |
| 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 67 | 44 | 216 | 0 | 327 | 76.00 | 70.70 | 全日制 | |
| 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 72 | 53 | 207 | 0 | 332 | 81.23 | 73.82 | 全日制 | |
| 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 59 | 36 | 231 | 0 | 326 | 74.37 | 69.79 | 全日制 | |
| 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 65 | 46 | 243 | 0 | 354 | 71.30 | 71.05 | 全日制 | |
| 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 59 | 38 | 204 | 0 | 301 | 73.03 | 66.62 | 全日制 | |
| 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 65 | 51 | 186 | 0 | 302 | 77.93 | 69.17 | 全日制 | |
| 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 72 | 51 | 176 | 0 | 299 | 68.37 | 64.09 | 全日制 | |
| 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 61 | 34 | 185 | 0 | 280 | 76.65 | 66.33 | 全日制 | 少数民族政策 |
| 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 73 | 52 | 215 | 0 | 340 | 78.40 | 73.20 | 全日制 | |
| 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 64 | 56 | 238 | 0 | 358 | 83.28 | 77.44 | 全日制 | |
| 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 64 | 47 | 212 | 0 | 323 | 66.77 | 65.69 | 全日制 | |
| 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 68 | 48 | 170 | 0 | 286 | 77.00 | 67.10 | 全日制 | |
| 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 59 | 38 | 232 | 0 | 329 | 67.03 | 66.42 | 全日制 | |

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博