地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-07-21 17:16:11 来源:四川中公考研
| 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 录取类别 | 学习方式 | 备注 |
| 动物科技学院 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 301 | 219.4 | 520.4 | 非定向就业 | 全日制 | 士兵计划 |
| 动物科技学院 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 312 | 217.5 | 529.5 | 非定向就业 | 全日制 | 士兵计划 |
| 动物科技学院 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 326 | 230.6 | 556.6 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 动物科技学院 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 326 | 228.4 | 554.4 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 动物科技学院 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 327 | 243.3 | 570.3 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 动物科技学院 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 327 | 245.0 | 572.0 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 动物科技学院 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 327 | 215.3 | 542.3 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 动物科技学院 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 327 | 233.7 | 560.7 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 动物科技学院 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 328 | 223.6 | 551.6 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 动物科技学院 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 329 | 216.1 | 545.1 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 动物科技学院 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 333 | 208.4 | 541.4 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 动物科技学院 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 337 | 226.4 | 563.4 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 动物科技学院 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 338 | 233.4 | 571.4 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 动物科技学院 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 340 | 230.9 | 570.9 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 动物科技学院 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 340 | 213.1 | 553.1 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 动物科技学院 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 341 | 204.5 | 545.5 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 动物科技学院 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 343 | 198.6 | 541.6 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 动物科技学院 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 343 | 235.4 | 578.4 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 动物科技学院 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 349 | 245.0 | 594.0 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 动物科技学院 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 349 | 246.9 | 595.9 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 动物科技学院 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 349 | 228.5 | 577.5 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 动物科技学院 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 350 | 240.3 | 590.3 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 动物科技学院 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 350 | 223.1 | 573.1 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 动物科技学院 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 351 | 246.1 | 597.1 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 动物科技学院 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 351 | 236.0 | 587.0 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 动物科技学院 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 351 | 263.0 | 614.0 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 动物科技学院 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 357 | 230.0 | 587.0 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 动物科技学院 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 361 | 231.6 | 592.6 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 动物科技学院 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 363 | 266.7 | 629.7 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 动物科技学院 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 368 | 241.1 | 609.1 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 动物科技学院 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 369 | 231.6 | 600.6 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 动物科技学院 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 370 | 249.3 | 619.3 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 动物科技学院 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 378 | 258.2 | 636.2 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 动物科技学院 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 384 | 238.8 | 622.8 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 动物科技学院 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 非定向就业 | 全日制 | 推荐免试 | |||
| 动物科技学院 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 非定向就业 | 全日制 | 推荐免试 | |||
| 动物科技学院 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 非定向就业 | 全日制 | 推荐免试 | |||
| 动物科技学院 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 非定向就业 | 全日制 | 推荐免试 | |||
| 动物科技学院 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 非定向就业 | 全日制 | 推荐免试 | |||
| 动物科技学院 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 非定向就业 | 全日制 | 推荐免试 | |||
| 动物科技学院 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 非定向就业 | 全日制 | 推荐免试 | |||
| 动物科技学院 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 非定向就业 | 全日制 | 推荐免试 | |||
| 动物科技学院 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 非定向就业 | 全日制 | 推荐免试 | |||
| 动物科技学院 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 非定向就业 | 全日制 | 推荐免试 | |||
| 动物科技学院 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 非定向就业 | 全日制 | 推荐免试 | |||
| 动物科技学院 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 非定向就业 | 全日制 | 推荐免试 | |||
| 动物科技学院 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 非定向就业 | 全日制 | 推荐免试 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博