地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-07-21 17:12:12 来源:四川中公考研
| 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 录取类别 | 学习方式 | 备注 |
| 动物科技学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 267 | 200.0 | 467.0 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 动物科技学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 267 | 194.0 | 461.0 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 动物科技学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 276 | 222.4 | 498.4 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 动物科技学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 279 | 202.2 | 481.2 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 动物科技学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 282 | 205.4 | 487.4 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 动物科技学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 286 | 233.5 | 519.5 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 动物科技学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 287 | 166.4 | 453.4 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 动物科技学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 289 | 225.6 | 514.6 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 动物科技学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 290 | 202.6 | 492.6 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 动物科技学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 290 | 207.8 | 497.8 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 动物科技学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 298 | 207.7 | 505.7 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 动物科技学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 307 | 163.6 | 470.6 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 动物科技学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 308 | 213.6 | 521.6 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 动物科技学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 314 | 164.3 | 478.3 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 动物科技学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 316 | 207.8 | 523.8 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 动物科技学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 317 | 197.6 | 514.6 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 动物科技学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 322 | 234.4 | 556.4 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 动物科技学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 326 | 174.0 | 500.0 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 动物科技学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 328 | 217.8 | 545.8 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 动物科技学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 329 | 194.9 | 523.9 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 动物科技学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 330 | 217.6 | 547.6 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 动物科技学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 331 | 159.4 | 490.4 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 动物科技学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 333 | 251.6 | 584.6 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 动物科技学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 336 | 214.3 | 550.3 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 动物科技学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 337 | 209.4 | 546.4 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 动物科技学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 339 | 244.0 | 583.0 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 动物科技学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 341 | 245.4 | 586.4 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 动物科技学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 344 | 205.0 | 549.0 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 动物科技学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 346 | 265.2 | 611.2 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 动物科技学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 348 | 221.0 | 569.0 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 动物科技学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 349 | 226.2 | 575.2 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 动物科技学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 351 | 255.2 | 606.2 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 动物科技学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 353 | 229.0 | 582.0 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 动物科技学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 354 | 240.0 | 594.0 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 动物科技学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 356 | 259.2 | 615.2 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 动物科技学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 356 | 263.2 | 619.2 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 动物科技学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 379 | 266.2 | 645.2 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 动物科技学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 非定向就业 | 全日制 | 推荐免试 | |||
| 动物科技学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 非定向就业 | 全日制 | 推荐免试 | |||
| 动物科技学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 非定向就业 | 全日制 | 推荐免试 | |||
| 动物科技学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 非定向就业 | 全日制 | 推荐免试 | |||
| 动物科技学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 非定向就业 | 全日制 | 推荐免试 | |||
| 动物科技学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 非定向就业 | 全日制 | 推荐免试 | |||
| 动物科技学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 非定向就业 | 全日制 | 推荐免试 | |||
| 动物科技学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 非定向就业 | 全日制 | 推荐免试 | |||
| 动物科技学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 非定向就业 | 全日制 | 推荐免试 | |||
| 动物科技学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 非定向就业 | 全日制 | 推荐免试 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博