地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-07-19 14:37:03 来源:四川中公考研
| 拟录取院系 | 拟录取专业代码名称 | 初试总分 | 面试成绩 | 听力口语 | 总成绩 | 学习方式 | 是否调剂 |
| 生命科学学院 | 071000生物学 | 280 | 82.92 | 78 | 63.83 | 全日制 | 一志愿 |
| 生命科学学院 | 071000生物学 | 281 | 83.52 | 83.5 | 64.395 | 全日制 | 一志愿 |
| 生命科学学院 | 071000生物学 | 282 | 79.5 | 82.5 | 63.48 | 全日制 | 一志愿 |
| 生命科学学院 | 071000生物学 | 284 | 85.06 | 80 | 65.025 | 全日制 | 一志愿 |
| 生命科学学院 | 071000生物学 | 285 | 81.54 | 84 | 64.485 | 全日制 | 一志愿 |
| 生命科学学院 | 071000生物学 | 290 | 83.44 | 87 | 65.81 | 全日制 | 一志愿 |
| 生命科学学院 | 071000生物学 | 291 | 82.22 | 84.5 | 65.52 | 全日制 | 一志愿 |
| 生命科学学院 | 071000生物学 | 293 | 78.42 | 75.5 | 64.4 | 全日制 | 一志愿 |
| 生命科学学院 | 071000生物学 | 294 | 83.18 | 81.5 | 66.03 | 全日制 | 一志愿 |
| 生命科学学院 | 071000生物学 | 295 | 80.96 | 80 | 65.54 | 全日制 | 一志愿 |
| 生命科学学院 | 071000生物学 | 295 | 82.64 | 80.5 | 65.985 | 全日制 | 一志愿 |
| 生命科学学院 | 071000生物学 | 295 | 83.7 | 83.5 | 66.4 | 全日制 | 一志愿 |
| 生命科学学院 | 071000生物学 | 295 | 85.04 | 76 | 66.36 | 全日制 | 一志愿 |
| 生命科学学院 | 071000生物学 | 301 | 82.62 | 78.5 | 66.72 | 全日制 | 一志愿 |
| 生命科学学院 | 071000生物学 | 303 | 74.36 | 81 | 65.06 | 全日制 | 一志愿 |
| 生命科学学院 | 071000生物学 | 304 | 81.02 | 77.5 | 66.69 | 全日制 | 一志愿 |
| 生命科学学院 | 071000生物学 | 306 | 77.7 | 81.5 | 66.34 | 全日制 | 一志愿 |
| 生命科学学院 | 071000生物学 | 312 | 84.82 | 87 | 69.235 | 全日制 | 一志愿 |
| 生命科学学院 | 071000生物学 | 313 | 82.32 | 81 | 68.45 | 全日制 | 一志愿 |
| 生命科学学院 | 071000生物学 | 313 | 78.48 | 75 | 67.19 | 全日制 | 一志愿 |
| 生命科学学院 | 071000生物学 | 315 | 79.76 | 82.5 | 68.165 | 全日制 | 一志愿 |
| 生命科学学院 | 071000生物学 | 316 | 78.34 | 76.5 | 67.65 | 全日制 | 一志愿 |
| 生命科学学院 | 071000生物学 | 316 | 85.46 | 81.5 | 69.68 | 全日制 | 一志愿 |
| 生命科学学院 | 071000生物学 | 316 | 77.78 | 75 | 67.435 | 全日制 | 一志愿 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博