地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-07-19 14:06:06 来源:四川中公考研
| 拟录取院系 | 拟录取专业代码名称 | 初试总分 | 面试成绩 | 听力口语 | 总成绩 | 学习方式 | 是否调剂 |
| 地理科学学院 | 070500地理学 | 285 | 81.8 | 83.8 | 64.54 | 全日制 | 一志愿 |
| 地理科学学院 | 070500地理学 | 322 | 86.14 | 84 | 70.815 | 全日制 | 一志愿 |
| 地理科学学院 | 070500地理学 | 322 | 89.2 | 88.4 | 71.8 | 全日制 | 一志愿 |
| 地理科学学院 | 070500地理学 | 323 | 86.6 | 87.2 | 71.23 | 全日制 | 一志愿 |
| 地理科学学院 | 070500地理学 | 325 | 86.86 | 85.71 | 71.5005 | 全日制 | 一志愿 |
| 地理科学学院 | 070500地理学 | 325 | 88.86 | 83.86 | 71.908 | 全日制 | 一志愿 |
| 地理科学学院 | 070500地理学 | 325 | 83.6 | 80.6 | 70.43 | 全日制 | 一志愿 |
| 地理科学学院 | 070500地理学 | 326 | 87.2 | 82 | 71.54 | 全日制 | 一志愿 |
| 地理科学学院 | 070500地理学 | 328 | 89.6 | 89.2 | 72.78 | 全日制 | 一志愿 |
| 地理科学学院 | 070500地理学 | 330 | 84.14 | 80.86 | 71.278 | 全日制 | 一志愿 |
| 地理科学学院 | 070500地理学 | 330 | 88.4 | 85 | 72.55 | 全日制 | 一志愿 |
| 地理科学学院 | 070500地理学 | 331 | 90.2 | 89.4 | 73.36 | 全日制 | 一志愿 |
| 地理科学学院 | 070500地理学 | 331 | 85.8 | 86.6 | 72.12 | 全日制 | 一志愿 |
| 地理科学学院 | 070500地理学 | 333 | 84.71 | 84 | 71.9975 | 全日制 | 一志愿 |
| 地理科学学院 | 070500地理学 | 334 | 87 | 85 | 72.76 | 全日制 | 一志愿 |
| 地理科学学院 | 070500地理学 | 335 | 85.57 | 84.86 | 72.5355 | 全日制 | 一志愿 |
| 地理科学学院 | 070500地理学 | 335 | 86.86 | 88.14 | 73.022 | 全日制 | 一志愿 |
| 地理科学学院 | 070500地理学 | 336 | 85.8 | 85.6 | 72.77 | 全日制 | 一志愿 |
| 地理科学学院 | 070500地理学 | 336 | 90.8 | 90 | 74.24 | 全日制 | 一志愿 |
| 地理科学学院 | 070500地理学 | 338 | 83.86 | 83 | 72.435 | 全日制 | 一志愿 |
| 地理科学学院 | 070500地理学 | 339 | 84.2 | 83.4 | 72.68 | 全日制 | 一志愿 |
| 地理科学学院 | 070500地理学 | 340 | 85.43 | 85.43 | 73.229 | 全日制 | 一志愿 |
| 地理科学学院 | 070500地理学 | 341 | 86 | 87.29 | 73.6045 | 全日制 | 一志愿 |
| 地理科学学院 | 070500地理学 | 342 | 87 | 84.43 | 73.8515 | 全日制 | 一志愿 |
| 地理科学学院 | 070500地理学 | 342 | 79.57 | 83.14 | 71.9295 | 全日制 | 一志愿 |
| 地理科学学院 | 070500地理学 | 342 | 85.2 | 90.4 | 73.7 | 全日制 | 一志愿 |
| 地理科学学院 | 070500地理学 | 345 | 86.71 | 87.86 | 74.3705 | 全日制 | 一志愿 |
| 地理科学学院 | 070500地理学 | 347 | 86.43 | 84.43 | 74.409 | 全日制 | 一志愿 |
| 地理科学学院 | 070500地理学 | 348 | 86 | 84.14 | 74.427 | 全日制 | 一志愿 |
| 地理科学学院 | 070500地理学 | 350 | 87.4 | 88.6 | 75.28 | 全日制 | 一志愿 |
| 地理科学学院 | 070500地理学 | 351 | 82.2 | 86 | 73.99 | 全日制 | 一志愿 |
| 地理科学学院 | 070500地理学 | 351 | 84.2 | 81.4 | 74.26 | 全日制 | 调剂 |
| 地理科学学院 | 070500地理学 | 352 | 87.8 | 86.6 | 75.56 | 全日制 | 一志愿 |
| 地理科学学院 | 070500地理学 | 353 | 86.4 | 85.2 | 75.28 | 全日制 | 一志愿 |
| 地理科学学院 | 070500地理学 | 355 | 87.14 | 82.57 | 75.6135 | 全日制 | 一志愿 |
| 地理科学学院 | 070500地理学 | 355 | 82.57 | 84.14 | 74.5495 | 全日制 | 一志愿 |
| 地理科学学院 | 070500地理学 | 363 | 86.86 | 86.29 | 76.8495 | 全日制 | 一志愿 |
| 地理科学学院 | 070500地理学 | 363 | 87.8 | 86.4 | 77.09 | 全日制 | 一志愿 |
| 地理科学学院 | 070500地理学 | 366 | 90.4 | 87.2 | 78.2 | 全日制 | 一志愿 |
| 地理科学学院 | 070500地理学 | 368 | 89.6 | 88 | 78.32 | 全日制 | 一志愿 |
| 地理科学学院 | 070500地理学 | 370 | 86.6 | 88.2 | 77.86 | 全日制 | 一志愿 |
| 地理科学学院 | 070500地理学 | 385 | 90.6 | 89.8 | 81.04 | 全日制 | 一志愿 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博