地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-05-05 17:10:40 来源:四川中公考研
| 拟录取院校 | 拟录取专业 | 初试 | 复试成绩 加权分 |
总成绩 | 考试方式 | 学习方式 | 录取类别 |
| 工商管理学院 | 120202企业管理 | 340 | 32.880 | 73.680 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 |
| 340 | 31.800 | 72.600 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 341 | 28.440 | 69.360 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 342 | 35.160 | 76.200 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 344 | 32.080 | 73.360 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 347 | 36.120 | 77.760 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 347 | 32.220 | 73.860 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 348 | 33.520 | 75.280 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 348 | 33.220 | 74.980 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 350 | 35.080 | 77.080 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 350 | 34.040 | 76.040 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 351 | 32.860 | 74.980 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 351 | 33.300 | 75.420 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 352 | 34.340 | 76.580 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 352 | 32.140 | 74.380 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 352 | 32.400 | 74.640 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 353 | 34.680 | 77.040 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 353 | 32.080 | 74.440 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 353 | 34.980 | 77.340 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 353 | 33.180 | 75.540 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 354 | 34.120 | 76.600 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 354 | 34.940 | 77.420 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 354 | 32.840 | 75.320 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 356 | 33.380 | 76.100 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 356 | 33.200 | 75.920 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 357 | 33.420 | 76.260 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 357 | 31.780 | 74.620 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 357 | 32.060 | 74.900 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 358 | 34.580 | 77.540 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 360 | 32.500 | 75.700 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 361 | 33.060 | 76.380 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 362 | 33.940 | 77.380 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 362 | 34.700 | 78.140 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 362 | 31.880 | 75.320 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 362 | 33.880 | 77.320 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 363 | 36.100 | 79.660 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 363 | 33.760 | 77.320 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 363 | 33.260 | 76.820 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 364 | 34.740 | 78.420 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 365 | 34.880 | 78.680 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 366 | 33.640 | 77.560 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 367 | 36.280 | 80.320 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 367 | 32.960 | 77.000 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 367 | 33.300 | 77.340 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 368 | 34.720 | 78.880 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 369 | 33.020 | 77.300 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 375 | 33.600 | 78.600 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 375 | 33.380 | 78.380 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 376 | 33.740 | 78.860 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 379 | 35.180 | 80.660 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 390 | 33.800 | 80.600 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 392 | 33.960 | 81.000 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
上一篇: 重庆工商大学120201会计学考研2023年拟录取38人进复试分数线376
下一篇: 重庆工商大学120203旅游管理考研2023年拟录取1人进复试分数线352

10秒智能择校

查看历年试题
四川中公考研微信
四川中公考研微博