地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-05-05 17:06:16 来源:四川中公考研
| 拟录取院校 | 拟录取专业 | 初试 | 复试成绩 加权分 |
总成绩 | 考试方式 | 学习方式 | 录取类别 |
| 会计学院 | 120201会计学 | 376 | 25.230 | 77.870 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 |
| 389 | 24.150 | 78.610 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 349 | 22.650 | 71.510 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 398 | 22.740 | 78.460 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 373 | 21.990 | 74.210 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 354 | 25.500 | 75.060 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 360 | 23.340 | 73.740 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 346 | 23.520 | 71.960 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 401 | 23.670 | 79.810 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 396 | 24.420 | 79.860 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 395 | 24.570 | 79.870 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 398 | 25.740 | 81.460 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 402 | 22.890 | 79.170 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 400 | 24.330 | 80.330 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 347 | 23.010 | 71.590 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 347 | 23.400 | 71.980 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 382 | 26.850 | 80.330 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 348 | 22.920 | 71.640 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 353 | 22.650 | 72.070 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 348 | 26.850 | 75.570 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 375 | 25.080 | 77.580 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 406 | 25.950 | 82.790 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 357 | 21.450 | 71.430 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 361 | 23.070 | 73.610 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 391 | 22.440 | 77.180 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 386 | 26.520 | 80.560 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 348 | 22.470 | 71.190 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 352 | 22.380 | 71.660 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 392 | 25.950 | 80.830 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 359 | 26.790 | 77.050 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 378 | 26.100 | 79.020 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 406 | 21.630 | 78.470 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 350 | 22.680 | 71.680 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 348 | 24.480 | 73.200 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 376 | 25.680 | 78.320 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 350 | 22.500 | 71.500 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 352 | 26.250 | 75.530 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 368 | 24.690 | 76.210 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
上一篇: 重庆工商大学120100管理科学与工程考研2023年拟录取32人进复试分数线341
下一篇: 重庆工商大学120202企业管理考研2023年拟录取52人进复试分数线340

10秒智能择校

查看历年试题
四川中公考研微信
四川中公考研微博