地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-05-03 13:54:52 来源:四川中公考研
| 拟录取院校 | 拟录取专业 | 初试 | 复试成绩 加权分 |
总成绩 | 考试方式 | 学习方式 | 录取类别 |
| 数学与统计学院 | 025200应用统计 | 348 | 26.340 | 75.060 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 |
| 349 | 26.268 | 75.128 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 355 | 24.804 | 74.504 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 356 | 23.928 | 73.768 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 357 | 24.792 | 74.772 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 357 | 25.056 | 75.036 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 360 | 25.080 | 75.480 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 360 | 26.184 | 76.584 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 362 | 25.620 | 76.300 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 362 | 24.168 | 74.848 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 363 | 24.408 | 75.228 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 366 | 23.796 | 75.036 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 367 | 25.572 | 76.952 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 368 | 23.400 | 74.920 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 371 | 23.688 | 75.628 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 372 | 24.708 | 76.788 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 375 | 25.776 | 78.276 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 376 | 24.204 | 76.844 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 377 | 26.244 | 79.024 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 380 | 26.916 | 80.116 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 381 | 25.140 | 78.480 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 383 | 24.720 | 78.340 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 386 | 26.328 | 80.368 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 389 | 25.848 | 80.308 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 390 | 25.704 | 80.304 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 390 | 25.344 | 79.944 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 391 | 24.744 | 79.484 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 393 | 23.880 | 78.900 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 393 | 24.684 | 79.704 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 394 | 25.296 | 80.456 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 395 | 26.604 | 81.904 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 399 | 26.892 | 82.752 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 401 | 26.208 | 82.348 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 402 | 26.808 | 83.088 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 402 | 25.188 | 81.468 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 414 | 27.240 | 85.200 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 416 | 25.020 | 83.260 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 417 | 26.376 | 84.756 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 452 | 27.732 | 91.012 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博