地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-05-03 13:50:18 来源:四川中公考研
| 拟录取院校 | 拟录取专业 | 初试 | 复试成绩 加权分 |
总成绩 | 考试方式 | 学习方式 | 录取类别 |
| 金融学院 | 025100金融 | 358 | 26.010 | 76.130 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 |
| 369 | 25.770 | 77.430 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 382 | 25.125 | 78.605 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 382 | 24.630 | 78.110 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 375 | 25.080 | 77.580 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 351 | 26.460 | 75.600 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 347 | 26.835 | 75.415 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 365 | 24.585 | 75.685 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 386 | 25.230 | 79.270 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 353 | 25.260 | 74.680 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 347 | 25.305 | 73.885 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 367 | 25.440 | 76.820 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 392 | 25.560 | 80.440 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 369 | 25.110 | 76.770 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 359 | 25.305 | 75.565 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 374 | 22.785 | 75.145 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 378 | 24.255 | 77.175 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 354 | 25.035 | 74.595 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 374 | 24.270 | 76.630 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 376 | 24.735 | 77.375 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 363 | 25.695 | 76.515 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 382 | 26.325 | 79.805 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 357 | 26.760 | 76.740 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 365 | 23.745 | 74.845 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 393 | 24.615 | 79.635 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 354 | 24.555 | 74.115 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 369 | 23.565 | 75.225 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 371 | 24.915 | 76.855 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 370 | 26.085 | 77.885 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 352 | 25.260 | 74.540 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 353 | 24.525 | 73.945 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 364 | 24.195 | 75.155 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 390 | 24.495 | 79.095 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 358 | 24.525 | 74.645 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 374 | 25.425 | 77.785 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 372 | 24.090 | 76.170 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 360 | 25.560 | 75.960 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 352 | 26.325 | 75.605 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 354 | 25.185 | 74.745 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 376 | 25.125 | 77.765 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 360 | 24.765 | 75.165 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 353 | 26.190 | 75.610 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 379 | 24.720 | 77.780 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 355 | 25.410 | 75.110 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 365 | 25.500 | 76.600 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 350 | 25.410 | 74.410 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 385 | 24.615 | 78.515 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 363 | 23.835 | 74.655 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 361 | 25.575 | 76.115 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 360 | 25.935 | 76.335 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 362 | 25.515 | 76.195 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 399 | 26.265 | 82.125 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 370 | 24.270 | 76.070 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 377 | 24.885 | 77.665 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 394 | 24.915 | 80.075 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 362 | 24.870 | 75.550 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 369 | 24.810 | 76.470 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 375 | 25.395 | 77.895 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 375 | 25.680 | 78.180 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 369 | 25.590 | 77.250 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 351 | 26.175 | 75.315 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 351 | 24.975 | 74.115 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 360 | 25.680 | 76.080 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 356 | 25.905 | 75.745 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 387 | 25.635 | 79.815 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 366 | 24.780 | 76.020 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 368 | 24.360 | 75.880 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 370 | 25.740 | 77.540 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 356 | 25.530 | 75.370 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 378 | 25.455 | 78.375 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 379 | 24.390 | 77.450 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 351 | 25.665 | 74.805 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
上一篇: 重庆工商大学020209数量经济学考研2023年拟录取2人进复试分数线354
下一篇: 重庆工商大学025200应用统计考研2023年拟录取39人进复试分数线348

10秒智能择校

查看历年试题
四川中公考研微信
四川中公考研微博