地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-05-01 17:08:24 来源:四川中公考研
| 学院 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总分 | 拟录取专业 | 拟录取方向 | 学习形式 | 定向/非定向 | 备注 |
| 智能技术与工程学院 | 274 | 85.88 | 70.34 | 085404计算机技术 | 计算机应用 | 全日制 | 非定向 | |
| 智能技术与工程学院 | 275 | 65.12 | 60.06 | 085404计算机技术 | 计算机应用 | 全日制 | 非定向 | |
| 智能技术与工程学院 | 284 | 79.28 | 68.04 | 085404计算机技术 | 计算机应用 | 全日制 | 非定向 | |
| 智能技术与工程学院 | 288 | 68 | 62.8 | 085404计算机技术 | 计算机应用 | 全日制 | 非定向 | |
| 智能技术与工程学院 | 290 | 68.76 | 63.38 | 085404计算机技术 | 软件技术 | 全日制 | 非定向 | |
| 智能技术与工程学院 | 294 | 83.32 | 71.06 | 085404计算机技术 | 软件技术 | 全日制 | 非定向 | |
| 智能技术与工程学院 | 295 | 67.36 | 63.18 | 085404计算机技术 | 计算机应用 | 全日制 | 非定向 | |
| 智能技术与工程学院 | 296 | 65.64 | 62.42 | 085404计算机技术 | 计算机应用 | 全日制 | 非定向 | |
| 智能技术与工程学院 | 296 | 64.48 | 61.84 | 085404计算机技术 | 计算机应用 | 全日制 | 非定向 | |
| 智能技术与工程学院 | 298 | 69.84 | 64.72 | 085404计算机技术 | 计算机应用 | 全日制 | 非定向 | |
| 智能技术与工程学院 | 303 | 68.6 | 64.6 | 085404计算机技术 | 软件技术 | 全日制 | 非定向 | |
| 智能技术与工程学院 | 306 | 69.56 | 65.38 | 085404计算机技术 | 计算机应用 | 全日制 | 非定向 | |
| 智能技术与工程学院 | 312 | 91.72 | 77.06 | 085404计算机技术 | 计算机应用 | 全日制 | 非定向 | |
| 智能技术与工程学院 | 312 | 74.4 | 68.4 | 085404计算机技术 | 计算机应用 | 全日制 | 非定向 | |
| 智能技术与工程学院 | 323 | 66.8 | 65.7 | 085404计算机技术 | 计算机应用 | 全日制 | 非定向 | |
| 智能技术与工程学院 | 325 | 67.96 | 66.48 | 085404计算机技术 | 软件技术 | 全日制 | 非定向 | |
| 智能技术与工程学院 | 329 | 64.24 | 65.02 | 085404计算机技术 | 计算机应用 | 全日制 | 非定向 | 加试:(981)计算机网络67分,(982)数据库原理73分 |
| 智能技术与工程学院 | 331 | 70.48 | 68.34 | 085404计算机技术 | 软件技术 | 全日制 | 非定向 | |
| 智能技术与工程学院 | 333 | 67.2 | 66.9 | 085404计算机技术 | 计算机应用 | 全日制 | 非定向 | |
| 智能技术与工程学院 | 336 | 68.96 | 68.08 | 085404计算机技术 | 软件技术 | 全日制 | 非定向 | |
| 智能技术与工程学院 | 338 | 79.2 | 73.4 | 085404计算机技术 | 计算机应用 | 全日制 | 非定向 | |
| 智能技术与工程学院 | 341 | 89.72 | 78.96 | 085404计算机技术 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 调剂 |
| 智能技术与工程学院 | 345 | 96.88 | 82.94 | 085404计算机技术 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 调剂 |
| 智能技术与工程学院 | 346 | 89.44 | 79.32 | 085404计算机技术 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 调剂 |
| 智能技术与工程学院 | 346 | 89.44 | 79.32 | 085404计算机技术 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 调剂 |
| 智能技术与工程学院 | 347 | 64.6 | 67 | 085404计算机技术 | 计算机应用 | 全日制 | 非定向 | |
| 智能技术与工程学院 | 347 | 88.68 | 79.04 | 085404计算机技术 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 调剂 |
| 智能技术与工程学院 | 349 | 79 | 74.4 | 085404计算机技术 | 计算机应用 | 全日制 | 非定向 | |
| 智能技术与工程学院 | 350 | 67.04 | 68.52 | 085404计算机技术 | 计算机应用 | 全日制 | 非定向 | |
| 智能技术与工程学院 | 351 | 91.48 | 80.84 | 085404计算机技术 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 调剂 |
| 智能技术与工程学院 | 352 | 90.2 | 80.3 | 085404计算机技术 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 调剂 |
| 智能技术与工程学院 | 352 | 89.48 | 79.94 | 085404计算机技术 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 调剂 |
| 智能技术与工程学院 | 352 | 82.24 | 76.32 | 085404计算机技术 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 调剂 |
| 智能技术与工程学院 | 356 | 84.28 | 77.74 | 085404计算机技术 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 调剂 |
| 智能技术与工程学院 | 366 | 71.16 | 72.18 | 085404计算机技术 | 计算机应用 | 全日制 | 非定向 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
上一篇: 重庆科技学院085400电子信息考研2023年录取30人进复试分数线281
下一篇: 重庆科技学院085411大数据技术考研2023年拟录取20人进复试分数线293

10秒智能择校

查看历年试题
四川中公考研微信
四川中公考研微博