地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-05-01 17:02:58 来源:四川中公考研
| 学院 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总分 | 拟录取专业 | 拟录取方向 | 学习形式 | 定向/非定向 | 备注 |
| 智能技术与工程学院 | 281 | 65.4 | 60.8 | 085400电子信息 | 人工智能 | 全日制 | 非定向 | |
| 智能技术与工程学院 | 283 | 66.72 | 61.66 | 085400电子信息 | 人工智能 | 全日制 | 非定向 | |
| 智能技术与工程学院 | 284 | 65 | 60.9 | 085400电子信息 | 人工智能 | 全日制 | 非定向 | |
| 智能技术与工程学院 | 285 | 64.6 | 60.8 | 085400电子信息 | 人工智能 | 全日制 | 非定向 | |
| 智能技术与工程学院 | 286 | 68.12 | 62.66 | 085400电子信息 | 人工智能 | 全日制 | 非定向 | |
| 智能技术与工程学院 | 297 | 80.68 | 70.04 | 085400电子信息 | 人工智能 | 全日制 | 非定向 | |
| 智能技术与工程学院 | 299 | 64.04 | 61.92 | 085400电子信息 | 人工智能 | 全日制 | 非定向 | |
| 智能技术与工程学院 | 300 | 60.96 | 60.48 | 085400电子信息 | 物联网工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 智能技术与工程学院 | 302 | 72.28 | 66.34 | 085400电子信息 | 物联网工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 智能技术与工程学院 | 305 | 66.92 | 63.96 | 085400电子信息 | 物联网工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 智能技术与工程学院 | 307 | 71.8 | 66.6 | 085400电子信息 | 人工智能 | 全日制 | 非定向 | |
| 智能技术与工程学院 | 314 | 78.96 | 70.88 | 085400电子信息 | 人工智能 | 全日制 | 非定向 | |
| 智能技术与工程学院 | 333 | 85.28 | 75.94 | 085400电子信息 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 调剂 |
| 智能技术与工程学院 | 333 | 78.2 | 72.4 | 085400电子信息 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 调剂 |
| 智能技术与工程学院 | 335 | 63 | 65 | 085400电子信息 | 人工智能 | 全日制 | 非定向 | |
| 智能技术与工程学院 | 335 | 76.2 | 71.6 | 085400电子信息 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 调剂 |
| 智能技术与工程学院 | 336 | 76.88 | 72.04 | 085400电子信息 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 调剂 |
| 智能技术与工程学院 | 337 | 91.96 | 79.68 | 085400电子信息 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 调剂 |
| 智能技术与工程学院 | 337 | 82.48 | 74.94 | 085400电子信息 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 调剂 |
| 智能技术与工程学院 | 337 | 77.56 | 72.48 | 085400电子信息 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 调剂 |
| 智能技术与工程学院 | 339 | 74.04 | 70.92 | 085400电子信息 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 调剂 |
| 智能技术与工程学院 | 341 | 93.4 | 80.8 | 085400电子信息 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 调剂 |
| 智能技术与工程学院 | 341 | 88.96 | 78.58 | 085400电子信息 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 调剂 |
| 智能技术与工程学院 | 348 | 85.6 | 77.6 | 085400电子信息 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 调剂 |
| 智能技术与工程学院 | 354 | 66.52 | 68.66 | 085400电子信息 | 物联网工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 智能技术与工程学院 | 356 | 73.8 | 72.5 | 085400电子信息 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 调剂 |
| 智能技术与工程学院 | 362 | 69.28 | 70.84 | 085400电子信息 | 人工智能 | 全日制 | 非定向 | |
| 智能技术与工程学院 | 365 | 93.64 | 83.32 | 085400电子信息 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 调剂 |
| 智能技术与工程学院 | 370 | 74.04 | 74.02 | 085400电子信息 | 人工智能 | 全日制 | 非定向 | |
| 智能技术与工程学院 | 378 | 88.64 | 82.12 | 085400电子信息 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 调剂 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
上一篇: 重庆科技学院085400电子信息考研2023年录取39人进复试分数线283
下一篇: 重庆科技学院085404计算机技术考研2023年拟录取35人进复试分数线274

10秒智能择校

查看历年试题
四川中公考研微信
四川中公考研微博