地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-04-09 22:16:58 来源:四川中公考研
| 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注1 | 备注2 |
| 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 313 | 72.93 | 67.77 | 候补3 | |
| 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 321 | 78.07 | 71.14 | 拟录取 | 士兵计划 |
| 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 321 | 74.86 | 69.53 | 拟录取 | |
| 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 325 | 74.93 | 69.97 | 拟录取 | |
| 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 327 | 82.93 | 74.16 | 拟录取 | |
| 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 328 | 76.14 | 70.87 | 拟录取 | |
| 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 328 | 72.71 | 69.16 | 候补1 | |
| 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 329 | 77.07 | 71.44 | 拟录取 | |
| 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 331 | 78.50 | 72.35 | 拟录取 | |
| 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 333 | 76.21 | 71.41 | 拟录取 | |
| 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 334 | 76.93 | 71.87 | 拟录取 | |
| 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 334 | 74.86 | 70.83 | 拟录取 | |
| 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 334 | 73.64 | 70.22 | 拟录取 | |
| 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 334 | 69.43 | 68.12 | 候补2 | |
| 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 335 | 74.46 | 70.73 | 拟录取 | |
| 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 336 | 81.57 | 74.39 | 拟录取 | |
| 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 336 | 76.50 | 71.85 | 拟录取 | |
| 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 341 | 84.71 | 76.46 | 拟录取 | |
| 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 344 | 77.29 | 73.05 | 拟录取 | |
| 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 344 | 76.29 | 72.55 | 拟录取 | |
| 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 345 | 75.64 | 72.32 | 拟录取 | |
| 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 346 | 74.64 | 71.92 | 拟录取 | |
| 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 347 | 80.14 | 74.77 | 拟录取 | |
| 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 347 | 76.43 | 72.92 | 拟录取 | |
| 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 349 | 81.79 | 75.8 | 拟录取 | |
| 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 349 | 77.64 | 73.72 | 拟录取 | |
| 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 349 | 74.79 | 72.3 | 拟录取 | |
| 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 349 | 74.21 | 72.01 | 拟录取 | |
| 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 350 | 75.21 | 72.61 | 拟录取 | |
| 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 350 | 71.21 | 70.61 | 拟录取 | |
| 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 353 | 75.79 | 73.2 | 拟录取 | |
| 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 354 | 76.50 | 73.65 | 拟录取 | |
| 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 355 | 73.00 | 72 | 拟录取 | |
| 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 356 | 81.57 | 76.39 | 拟录取 | |
| 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 356 | 77.14 | 74.17 | 拟录取 | |
| 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 357 | 81.00 | 76.2 | 拟录取 | |
| 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 357 | 76.43 | 73.92 | 拟录取 | |
| 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 357 | 76.07 | 73.74 | 拟录取 | |
| 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 359 | 73.71 | 72.76 | 拟录取 | |
| 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 371 | 78.93 | 76.57 | 拟录取 | |
| 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 371 | 78.50 | 76.35 | 拟录取 | |
| 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 371 | 72.36 | 73.28 | 拟录取 | |
| 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 382 | 78.21 | 77.31 | 拟录取 | |
| 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 408 | 84.64 | 83.12 | 拟录取 | |
| 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 417 | 82.07 | 82.74 | 拟录取 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
上一篇: 2023年考研四川农业大学083000环境科学与工程录取39人初试296分进复试
下一篇: 2023年考研四川农业大学020205产业经济录取4人初试346分进复试

10秒智能择校

查看历年试题
四川中公考研微信
四川中公考研微博