地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-04-09 22:09:37 来源:四川中公考研
| 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注1 | 备注2 |
| 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 296 | 75 | 67.1 | 候补2 | |
| 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 296 | 74.5 | 66.85 | 候补4 | |
| 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 298 | 74.07 | 66.84 | 候补5 | |
| 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 299 | 75.07 | 67.44 | 候补1 | |
| 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 300 | 78.93 | 69.47 | 拟录取 | |
| 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 302 | 78.65 | 69.53 | 拟录取 | 士兵计划 |
| 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 302 | 73.645 | 67.02 | 候补3 | |
| 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 307 | 74.15 | 67.78 | 拟录取 | |
| 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 312 | 82.36 | 72.38 | 拟录取 | |
| 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 315 | 74.07 | 68.54 | 拟录取 | |
| 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 316 | 72.93 | 68.07 | 拟录取 | |
| 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 317 | 71.79 | 67.6 | 拟录取 | |
| 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 319 | 83.50 | 73.65 | 拟录取 | |
| 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 324 | 77.36 | 71.08 | 拟录取 | |
| 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 324 | 74.65 | 69.73 | 拟录取 | |
| 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 327 | 78.11 | 71.76 | 拟录取 | |
| 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 327 | 72.93 | 69.17 | 拟录取 | |
| 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 329 | 75.36 | 70.58 | 拟录取 | |
| 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 331 | 84.00 | 75.1 | 拟录取 | |
| 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 333 | 79.25 | 72.93 | 拟录取 | |
| 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 334 | 72.00 | 69.4 | 拟录取 | |
| 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 338 | 79.43 | 73.52 | 拟录取 | |
| 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 338 | 73.43 | 70.52 | 拟录取 | |
| 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 340 | 76.07 | 72.04 | 拟录取 | |
| 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 341 | 77.29 | 72.75 | 拟录取 | |
| 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 342 | 78.86 | 73.63 | 拟录取 | |
| 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 342 | 76.29 | 72.35 | 拟录取 | |
| 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 343 | 81.65 | 75.13 | 拟录取 | |
| 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 343 | 75.61 | 72.11 | 拟录取 | |
| 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 349 | 77.07 | 73.44 | 拟录取 | |
| 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 349 | 76.22 | 73.01 | 拟录取 | |
| 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 351 | 73.40 | 71.8 | 拟录取 | |
| 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 354 | 78.75 | 74.78 | 拟录取 | |
| 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 354 | 78.32 | 74.56 | 拟录取 | |
| 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 362 | 78.82 | 75.61 | 拟录取 | |
| 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 364 | 83.22 | 78.01 | 拟录取 | |
| 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 364 | 83.07 | 77.94 | 拟录取 | |
| 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 367 | 76.50 | 74.95 | 拟录取 | |
| 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 376 | 83.18 | 79.19 | 拟录取 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
上一篇: 2023年考研四川农业大学095132资源利用与植物保护录取80人初试284分进复试
下一篇: 2023年考研四川农业大学085700资源与环境录取45人初试313分进复试

10秒智能择校

查看历年试题
四川中公考研微信
四川中公考研微博