地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-04-08 18:26:08 来源:四川中公考研
| 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 类型 | 备注 |
| 095133 | 畜牧 | 非全日制 | 257 | 72.68 | 62.04 | 拟录取 | |
| 095133 | 畜牧 | 全日制 | 261 | 68.04 | 60.12 | 拟录取 | |
| 095133 | 畜牧 | 非全日制 | 261 | 83.08 | 67.64 | 拟录取 | |
| 095133 | 畜牧 | 全日制 | 267 | 82.68 | 68.04 | 拟录取 | |
| 095133 | 畜牧 | 全日制 | 267 | 74.56 | 63.98 | 拟录取 | |
| 095133 | 畜牧 | 全日制 | 267 | 67.80 | 60.6 | 拟录取 | |
| 095133 | 畜牧 | 全日制 | 267 | 66.56 | 59.98 | 拟录取 | |
| 095133 | 畜牧 | 非全日制 | 269 | 70.24 | 62.02 | 拟录取 | |
| 095133 | 畜牧 | 全日制 | 270 | 82.16 | 68.08 | 拟录取 | |
| 095133 | 畜牧 | 全日制 | 270 | 69.24 | 61.62 | 拟录取 | |
| 095133 | 畜牧 | 非全日制 | 270 | 69.24 | 61.62 | 候补 | 该专业候补 |
| 095133 | 畜牧 | 全日制 | 271 | 81.12 | 67.66 | 拟录取 | |
| 095133 | 畜牧 | 全日制 | 271 | 80.60 | 67.4 | 拟录取 | |
| 095133 | 畜牧 | 全日制 | 272 | 73.24 | 63.82 | 拟录取 | |
| 095133 | 畜牧 | 全日制 | 272 | 68.52 | 61.46 | 拟录取 | |
| 095133 | 畜牧 | 全日制 | 272 | 63.08 | 58.74 | 拟录取 | |
| 095133 | 畜牧 | 全日制 | 273 | 70.72 | 62.66 | 拟录取 | |
| 095133 | 畜牧 | 全日制 | 273 | 70.44 | 62.52 | 拟录取 | |
| 095133 | 畜牧 | 全日制 | 276 | 73.72 | 64.46 | 拟录取 | |
| 095133 | 畜牧 | 全日制 | 277 | 70.20 | 62.8 | 拟录取 | |
| 095133 | 畜牧 | 全日制 | 277 | 70.04 | 62.72 | 拟录取 | |
| 095133 | 畜牧 | 全日制 | 278 | 79.24 | 67.42 | 拟录取 | |
| 095133 | 畜牧 | 全日制 | 278 | 74.08 | 64.84 | 拟录取 | |
| 095133 | 畜牧 | 非全日制 | 278 | 70.92 | 63.26 | 拟录取 | |
| 095133 | 畜牧 | 全日制 | 280 | 71.88 | 63.94 | 拟录取 | |
| 095133 | 畜牧 | 全日制 | 280 | 69.48 | 62.74 | 拟录取 | |
| 095133 | 畜牧 | 全日制 | 281 | 78.68 | 67.44 | 拟录取 | |
| 095133 | 畜牧 | 全日制 | 283 | 76.48 | 66.54 | 拟录取 | |
| 095133 | 畜牧 | 全日制 | 283 | 75.32 | 65.96 | 拟录取 | |
| 095133 | 畜牧 | 非全日制 | 283 | 81.92 | 69.26 | 拟录取 | |
| 095133 | 畜牧 | 全日制 | 284 | 77.00 | 66.9 | 拟录取 | |
| 095133 | 畜牧 | 全日制 | 285 | 78.44 | 67.72 | 拟录取 | |
| 095133 | 畜牧 | 全日制 | 286 | 70.96 | 64.08 | 拟录取 | |
| 095133 | 畜牧 | 全日制 | 288 | 77.24 | 67.42 | 拟录取 | |
| 095133 | 畜牧 | 全日制 | 292 | 68.80 | 63.6 | 拟录取 | |
| 095133 | 畜牧 | 全日制 | 293 | 71.08 | 64.84 | 拟录取 | |
| 095133 | 畜牧 | 全日制 | 294 | 70.44 | 64.62 | 拟录取 | |
| 095133 | 畜牧 | 全日制 | 296 | 80.76 | 69.98 | 拟录取 | |
| 095133 | 畜牧 | 非全日制 | 299 | 78.44 | 69.12 | 拟录取 | |
| 095133 | 畜牧 | 全日制 | 303 | 69.16 | 64.88 | 拟录取 | |
| 095133 | 畜牧 | 全日制 | 306 | 73.64 | 67.42 | 拟录取 | |
| 095133 | 畜牧 | 全日制 | 308 | 81.76 | 71.68 | 拟录取 | |
| 095133 | 畜牧 | 全日制 | 308 | 78.92 | 70.26 | 拟录取 | |
| 095133 | 畜牧 | 全日制 | 311 | 78.92 | 70.56 | 拟录取 | |
| 095133 | 畜牧 | 全日制 | 311 | 76.16 | 69.18 | 拟录取 | |
| 095133 | 畜牧 | 全日制 | 311 | 72.48 | 67.34 | 拟录取 | |
| 095133 | 畜牧 | 全日制 | 315 | 81.16 | 72.08 | 拟录取 | |
| 095133 | 畜牧 | 全日制 | 315 | 79.28 | 71.14 | 拟录取 | |
| 095133 | 畜牧 | 全日制 | 316 | 82.08 | 72.64 | 拟录取 | |
| 095133 | 畜牧 | 全日制 | 320 | 81.96 | 72.98 | 拟录取 | |
| 095133 | 畜牧 | 全日制 | 322 | 84.52 | 74.46 | 拟录取 | |
| 095133 | 畜牧 | 全日制 | 323 | 76.52 | 70.56 | 拟录取 | |
| 095133 | 畜牧 | 全日制 | 324 | 80.16 | 72.48 | 拟录取 | |
| 095133 | 畜牧 | 全日制 | 327 | 79.96 | 72.68 | 拟录取 | |
| 095133 | 畜牧 | 全日制 | 329 | 80.20 | 73 | 拟录取 | |
| 095133 | 畜牧 | 全日制 | 330 | 85.80 | 75.9 | 拟录取 | |
| 095133 | 畜牧 | 全日制 | 334 | 80.12 | 73.46 | 拟录取 | |
| 095133 | 畜牧 | 全日制 | 336 | 78.84 | 73.02 | 拟录取 | |
| 095133 | 畜牧 | 全日制 | 338 | 85.64 | 76.62 | 拟录取 | |
| 095133 | 畜牧 | 全日制 | 345 | 84.08 | 76.54 | 拟录取 | |
| 095133 | 畜牧 | 全日制 | 347 | 86.96 | 78.18 | 拟录取 | |
| 095133 | 畜牧 | 全日制 | 355 | 78.08 | 74.54 | 拟录取 | |
| 095133 | 畜牧 | 全日制 | 356 | 84.40 | 77.8 | 拟录取 | |
| 095133 | 畜牧 | 全日制 | 364 | 84.32 | 78.56 | 拟录取 | |
| 095133 | 畜牧 | 非全日制 | 367 | 80.60 | 77 | 拟录取 | |
| 095133 | 畜牧 | 全日制 | 382 | 86.32 | 81.36 | 拟录取 | |
| 095133 | 畜牧 | 全日制 | 390 | 91.48 | 84.74 | 拟录取 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
上一篇: 2023年考研四川农业大学090101作物栽培学与耕作学录取38人初试306分进复试
下一篇: 2023年考研四川农业大学0905Z2动物生产学录取1人初试309分进复试

10秒智能择校

查看历年试题
四川中公考研微信
四川中公考研微博